新币上新
热搜币种
币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
---|---|---|---|
$4.78亿 | $17285.01 | -17.07% | |
$19.97亿 | $35801.01 | +0.71% | |
$28.64亿 | $13054.66 | -1.05% | |
$2271.31万 | $3.06 | +5.41% | |
$4263.36万 | $1.26 | +4.67% | |
$1068.18万 | $15.55 | +7.55% | |
$4478.51万 | $2.1 | +9.21% | |
$2445.18万 | $11.93 | +1.15% | |
$61.68万 | $0.000066 | +0.61% | |
$558.45万 | $15.73 | +4.34% | |
$2707.2万 | $14.3 | +0.53% | |
$346.88万 | $14.22 | +6.1% | |
$4221.92万 | $5.92 | +6.76% | |
$4387.59万 | $6.59 | -5.71% | |
$2748.43万 | $6.04 | -3.37% | |
$2772.33万 | $8.16 | +1.24% | |
$4509.06万 | $11.25 | -5.19% | |
$3216.57万 | $3.56 | -3.94% | |
$2066.86万 | $15.49 | -3.2% | |
$1728.36万 | $7.62 | -3.93% | |
$2500.77万 | $15.72 | +0.030% | |
$71.06万 | $0.15 | +8.41% | |
$3141.73万 | $15.42 | +7.9% | |
$4568.82万 | $13.59 | -8.32% | |
$2715.58万 | $7.57 | -2.9% | |
$1675.49万 | $3.26 | -5.31% | |
$0 | $0.00000000020 | +0.13% | |
$1342.59万 | $0.000047 | -7.07% | |
$2094.1万 | $4.7 | -0.95% | |
$1912.07万 | $11.85 | -8.63% | |
$2100.16万 | $14.35 | -8.56% | |
$26.31万 | $1.54 | -7.32% | |
$42.06万 | $12.44 | +6.08% | |
$3196.47万 | $5.64 | -5.56% | |
$2389.24万 | $13.42 | +5.56% | |
$396.25万 | $7.33 | -7.91% | |
$3120.8万 | $13.69 | +4.33% | |
$2768.71万 | $12.65 | -1.32% | |
$0 | $0.029 | +0.33% | |
$445.62万 | $11.32 | -7.58% | |
$1257.66万 | $8.56 | -4.43% | |
$1791.04万 | $6.46 | +8.72% | |
$693.7万 | $10.77 | +9.18% | |
$1741.34万 | $7.12 | +8.41% | |
$1540.86万 | $8.82 | +4.12% | |
$1643.29万 | $14.57 | -9.74% | |
$2632.56万 | $13.63 | -2.39% | |
$4302.49万 | $3.35 | -5.38% | |
$4758.42万 | $5.78 | -0.81% | |
$1733.16万 | $8.56 | -0.24% | |
$4381.92万 | $15.92 | +5.06% | |
$3688.17万 | $3.84 | -4.25% | |
$2710.78万 | $4.45 | -2.94% | |
$5067.48万 | $0.094 | +4.44% | |
$3081.24万 | $12.93 | -8.97% | |
$0 | $0.011 | -0.010% | |
$1606.63万 | $9.88 | -7.03% | |
$1749.1万 | $11.24 | -7.23% | |
$4617.92万 | $14.21 | -6.61% | |
$1403.18万 | $1.52 | -6.9% | |
$4195.84万 | $2.33 | -3.85% | |
$1503.55万 | $7.34 | +8.92% | |
$474.78万 | $13.55 | -9.88% | |
$1657.46万 | $0.025 | +0.35% | |
$1379.41万 | $0.072 | -2.03% | |
$69.2万 | $0.069 | -6.23% | |
$3699.95万 | $1.41 | +5.83% | |
$1113.04万 | $3.64 | +8.62% | |
$3237.27万 | $10.33 | -4.06% | |
$2470.43万 | $2.29 | +9.21% | |
$229.05万 | $0.010 | -0.55% | |
$0 | $0.0070 | -0.45% | |
$598.31万 | $11.53 | +3.82% | |
$955.41万 | $13.13 | -5.58% | |
$2724.44万 | $11.83 | +8% | |
$32.15万 | $1.41 | +4.35% | |
$2731.83万 | $2.14 | -2.08% | |
$1768.59万 | $14.93 | +6.36% | |
$4471万 | $8.32 | +0.80% | |
$4142.26万 | $12.65 | -0.050% | |
$4752.64万 | $10.28 | +0.58% | |
$1079.27万 | $11.58 | +1.51% | |
$3904.53万 | $9.94 | +1.32% | |
$447.56万 | $14.86 | -1.46% | |
$1131.33万 | $3.49 | +0.68% | |
$797.16万 | $3.9 | +1.53% | |
$1473.83万 | $10.7 | +7.92% | |
$34.55万 | $0.000035 | -41.85% | |
$1308.63万 | $13.01 | -2.99% | |
$3663.07万 | $8.58 | -4.58% | |
$568.45万 | $14.66 | -6.6% | |
$3362.54万 | $7.07 | -8.94% | |
$423.15万 | $11.96 | -0.080% | |
$613.33万 | $2.33 | -4.86% | |
$357.95万 | $6.8 | +1.95% | |
$2630.81万 | $2.42 | +2.55% | |
$57.01万 | $0.026 | -0.46% | |
$1674.06万 | $15.77 | +4.95% | |
$3637万 | $2.41 | +3.12% | |
$4482.8万 | $2.96 | -1.99% |
- 上一页
- 下一页