新币上新
LOA
LOA币 $41091.09
USDT +9.47%
BLK
BLK币 $73954.71
USDT +2.97%
ETHBEAR
ETHBEAR币 $50010.86
USDT -17.63%
DREP
Drep(new) $0.035
USDT +0%
DION
DION币 $10.28
USDT -3.06%
TITA
Titan Hunters $0.000010
USDT +0.39%
DAG
Constellation $0.028
USDT -1.17%
CPLT
CPLT币 $8.55
USDT -9.06%
热搜币种
FTM
Fantom $0.31
USDT -1.36%
VDORA
VDORA币 $13.28
USDT +9.69%
BIPS
BIPS币 $14.35
USDT +0.28%
RLQ
RLQ币 $13.19
USDT +1.46%
BUNNY
Rocket Bunny $4.92
USDT -3.9%
DFG
Defigram $2.16
USDT +2.26%
薄荷
Mint Blockchain $0.0019
USDT +0%
EFIL
EFIL币 $2.05
USDT +9.3%
涨幅榜
SSAP
SSAP币 $6.07
USDT +9.99%
SANTA
Rich Santa $7.46
USDT +9.96%
HEROEGG
HEROEGG币 $14.04
USDT +9.94%
LCE
LCE币 $11.6
USDT +9.93%
BUND
BUND币 $11.84
USDT +9.92%
TMT
TMT币 $8.9
USDT +9.91%
BWJ
BWJ币 $2.14
USDT +9.9%
SVD
SVD币 $8.64
USDT +9.86%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$1.1万 $0.000097 +2.11%
$4492.06万 $3.86 -3.76%
MX
$2.65亿 $2.67 +0.35%
XCV
$5.64万 $0.0011 -3.11%
$2834.36万 $11.84 -8.43%
EOX
$1243.26万 $14.05 -8.18%
$440.32万 $2.16 +6.17%
$2332.11万 $7.39 -0.53%
$39.93万 $0.00081 +7.46%
$4868.57万 $0.38 +1.18%
AI
$0 $0.0091 -4.25%
ELA
$4723.93万 $2.32 +13.8%
$21.64万 $0.000028 +10.81%
$33.73万 $0.0061 -0.72%
$85.48万 $0.011 +0.060%
$4207.12万 $10.27 -0.19%
$4180.79万 $10.93 -3.32%
$1272.63万 $2.17 -8.23%
300
$4723.35万 $9.35 +0.82%
LGO
$470.75万 $10.68 -4.84%
$1098.49万 $6.74 -1.5%
$3335.39万 $8.07 +8.42%
$1252.79万 $8.73 -6.12%
MCN
$1854.25万 $11.16 -2.86%
$3060.76万 $13.61 +2.03%
ESS
$0 $0.00023 +0%
$1190.5万 $10.78 +4.2%
HNC
$3400.65万 $8.62 -9.14%
UM
$2837.26万 $9.88 -6.13%
$820.2万 $4.92 -3.9%
$0 $0.014 -4.69%
$499.83万 $6.63 -3.01%
$344.59万 $10.57 +9.83%
$4400万 $3.68 -5.04%
LHB
$2224.16万 $6.61 +5.9%
$241.68万 $10.94 -2.88%
$4648.88万 $11.51 -0.25%
$4332.22万 $2.22 +6.35%
$1883.27万 $13.94 -4.98%
ETT
$3801.2万 $1.01 +3.66%
$112.62万 $1162.27 +1.14%
$3983.73万 $5.64 +5.09%
$1462.22万 $10.6 +4.44%
KDG
$0 $0.00023 +1.32%
AXL
$2.11亿 $0.33 +1.73%
$2724.7万 $13.15 +9.51%
$1888.5万 $15.53 -7.51%
$3888.66万 $6.99 -4.62%
$831.69万 $1.83 +1.06%
$1213.17万 $13.19 +6.86%
PHX
$1284.9万 $4.54 +7.72%
$1160.59万 $6.28 -1.5%
$3238.04万 $12.59 -7.03%
$1940.95万 $7.19 -6.49%
$0 $0.0000000011 +1.51%
$192.07万 $0.0086 -0.69%
$1415.03万 $0.43 +1.62%
ML
$25.69万 $0.021 +0.31%
$4648.11万 $5.25 +5.45%
ANW
$1473.95万 $3.45 -8.99%
$3117.57万 $4.98 +0.75%
KIB
$3222.94万 $6.29 -4.8%
$0 $0.000019 +5.4%
$600.48万 $7.15 -0.47%
$1567.36万 $5.6 -2.06%
$819.09万 $4.17 +8.68%
$3475.88万 $3.97 -3.56%
GA
$2217.42万 $9.36 -8.46%
$4037.38万 $12.32 -7.77%
$2382.43万 $11.97 +0.060%
$0 $0.0090 +18.11%
$2470.4万 $1.15 +6.11%
$2623.52万 $7.29 +9.44%
ESI
$204.33万 $13.08 -3.33%
XGC
$4231.11万 $6.99 +9.15%
MT
$1746.19万 $10.36 -1.69%
$12.08万 $0.0012 +1.43%
$2.08万 $0.00054 +1.89%
OOE
$0 $0.0028 +7.25%
EWC
$3203.87万 $8.01 +9.13%
$47.09万 $13.84 -9.11%
$540.88万 $0.0000071 +1.58%
$3910.9万 $5.49 +2.3%
$744.28万 $9.46 +0.49%
$620.15万 $13.84 -0.60%
MIS
$0 $0.11 +0%
FEN
$4666.02万 $3.54 -7.38%
XBP
$183.82万 $1.66 +0.31%
$720.58万 $10.69 -0.49%
$2804.63万 $2.05 +9.3%
$3314.9万 $5.53 -4.93%
$347.49万 $5.65 +5.86%
$2041.23万 $8.39 +9.1%
GUN
$1529.08万 $0.025 +9.23%
$2973.26万 $15.31 -3.19%
EFC
$3776万 $4.85 -3.85%
$1850.31万 $14.95 +1.77%
BBR
$2239.21万 $2.74 +5.75%
$1969.58万 $11.33 -6.75%
$2.22亿 $1.03 -5%