新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $1289.48万 | $13.49 | +1.04% | |
| $1031.42万 | $14.61 | +6.96% | |
| $47.94万 | $0.020 | -0.48% | |
| $3351.95万 | $1.1 | +0.31% | |
| $3307.22万 | $5.9 | +7.22% | |
| $3950.12万 | $4.73 | +4.84% | |
| $3291.75万 | $5.6 | -6.97% | |
| $389.13万 | $13.75 | +7.52% | |
| $121.01万 | $0.0090 | -1.03% | |
| $2793.02万 | $5.19 | -0.12% | |
| $2689.91万 | $15.1 | +9.71% | |
| $2473.72万 | $7.36 | -7.78% | |
| $3765.27万 | $12.82 | -5.29% | |
| $1043.45万 | $12.7 | -5.05% | |
| $99.59万 | $10.16 | -7.56% | |
| $4098.02万 | $7.58 | -2.92% | |
| $2647.89万 | $15.62 | -2.89% | |
| $2735.19万 | $3.18 | +1.37% | |
| $4044.12万 | $10.55 | -9.17% | |
| $1648.64万 | $8.09 | +6.82% | |
| $3814.16万 | $7.9 | +2.38% | |
| $4246.53万 | $3.97 | -7.05% | |
| $0 | $0.0000000031 | +2.53% | |
| $1054.49万 | $7.2 | -8.06% | |
| $314.35万 | $12.26 | +5.59% | |
| $3108.57万 | $11.24 | -3.97% | |
| $4675.16万 | $5.93 | -7.43% | |
| $1195.86万 | $13.36 | +6.08% | |
| $4129.35万 | $5.07 | -3.98% | |
| $2040.61万 | $12.46 | +4.22% | |
| $4441.28万 | $0.039 | +1.15% | |
| $2767.55万 | $13.45 | -7.27% | |
| $3079.38万 | $15.57 | -4.34% | |
| $0 | $0.0000000033 | -1.38% | |
| $25.14万 | $5.11 | -3.34% | |
| $4580.92万 | $12.58 | +7.92% | |
| $928.27万 | $9.12 | +1.51% | |
| $1571.27万 | $1.34 | +4.02% | |
| $1036.86万 | $5.82 | -2.04% | |
| $9.22万 | $0.0000092 | -5.73% | |
| $2855.55万 | $3.7 | -7.71% | |
| $0 | $0.0094 | -0.010% | |
| $208.6万 | $0.0052 | -2.29% | |
| $1144.01万 | $9.45 | +3.62% | |
| $810.75万 | $15.67 | +0.66% | |
| $3024.21万 | $9.89 | -7.99% | |
| $1862.64万 | $6.9 | -5.31% | |
| $4035.35万 | $10.58 | +8.12% | |
| $1389.91万 | $2.96 | +4.54% | |
| $2100.52万 | $8.23 | +5.11% | |
| $3757.08万 | $2.88 | -8.78% | |
| $99.73万 | $11.51 | -3.86% | |
| $150.77万 | $0.0016 | -1.49% | |
| $185.4万 | $0.0023 | -1.79% | |
| $18.13万 | $0.00037 | +17.38% | |
| $4085.4万 | $13.75 | +1.72% | |
| $4092.81万 | $13.12 | +3.95% | |
| $2994.52万 | $6.52 | +3.24% | |
| $1512.17万 | $3.76 | +2.67% | |
| $1639.41万 | $3.78 | +7.28% | |
| $52.47万 | $349.8 | -0.21% | |
| $1018.42万 | $2.96 | -6.85% | |
| $2981.23万 | $13.01 | +1.13% | |
| $386.27万 | $12.13 | -9.74% | |
| $1863.81万 | $6.5 | -6.51% | |
| $5282.81万 | $8.97 | -6.31% | |
| $3769.87万 | $12.53 | -6.31% | |
| $4386.41万 | $12.05 | +5.13% | |
| $3069.86万 | $15.45 | -6.89% | |
| $3016.42万 | $9 | +3.67% | |
| $437.3万 | $11.32 | -6.13% | |
| $2327.43万 | $15.15 | -4.19% | |
| $3729.71万 | $7.04 | -4.99% | |
| $1523.65万 | $3.64 | -3.42% | |
| $1803.15万 | $8.08 | +2.5% | |
| $976.73万 | $6.12 | +6.58% | |
| $793.18万 | $2.11 | -8.09% | |
| $1055.8万 | $10.55 | +4.41% | |
| $3643.68万 | $14.45 | +8.56% | |
| $1949.17万 | $6.73 | +0.20% | |
| $4097.33万 | $5.05 | -7.63% | |
| $3919.84万 | $14.48 | -7.91% | |
| $3.28亿 | $16.39 | -4.93% | |
| $4754.34万 | $3.51 | +2.15% | |
| $3070.5万 | $14.65 | -0.080% | |
| $0 | $0.018 | -2.29% | |
| $8189 | $0.0026 | +0% | |
| $4582.51万 | $6.35 | -1.21% | |
| $1097.81万 | $3.71 | -3.89% | |
| $0 | $0.00000000010 | +0% | |
| $36.56万 | $0.00049 | -10.23% | |
| $2774.15万 | $4.88 | -9.02% | |
| $1053.72万 | $14.21 | +6.21% | |
| $477.97万 | $10.81 | -3.72% | |
| $4171.14万 | $9.64 | -6.89% | |
| $1308.58万 | $11.78 | +8.52% | |
| $3596.26万 | $10.18 | +0.91% | |
| $3357.16万 | $8.5 | -2.69% | |
| $1608.47万 | $10.88 | -9.84% | |
| $4440.53万 | $9.87 | +9.78% |



























































































































