新币上新
RWN
RWN币 $5.9
USDT +3.19%
VENTION
VENTION币 $8.65
USDT +8.21%
INUJUMP
INUJUMP币 $4.63
USDT -1.2%
TVT
TVT币 $1.57
USDT +2.05%
DFP2
DFP2币 $13.44
USDT -0.14%
MMP
MMP币 $14.75
USDT -1.68%
CPOOL
Clearpool $0.026
USDT -5.6%
最大
Matr1x $647.53
USDT -2.44%
热搜币种
TKNFY
TKNFY币 $8.32
USDT -2%
LTNM
LTNM币 $1.26
USDT +4.93%
0XMR
0XMR币 $4.78
USDT -6.87%
FIBO
FIBO币 $2.77
USDT +5.64%
TPV
TPV币 $13.58
USDT -4.86%
SMSCT
SMSCT币 $4.45
USDT -5.31%
MAKK
MAKK币 $6.48
USDT -2.47%
BYTZ
BYTZ $12.84
USDT -9.11%
涨幅榜
DAR
Mines of Dalarnia $0.031
USDT +9960.84%
GEL
Gelato Network $0.0011
USDT +98.16%
UOS
Ultra $0.0023
USDT +91.92%
ZOA
ZOA币 $10.41
USDT +9.99%
DORAEMONINU
DORAEMONINU币 $4.74
USDT +9.99%
KEYS
Keys Token $5.8
USDT +9.99%
ACY
ACY Finance $6.18
USDT +9.97%
IGT
Infinitar $11.41
USDT +9.95%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
COT
$12.79万 $0.00032 -7.48%
$1499.34万 $15.82 +9.28%
$3994.23万 $9.47 +3.07%
$3292.55万 $2.57 -9.83%
$221.61万 $0.022 -0.55%
$2632.75万 $13.77 -8.5%
$1255.42万 $6.26 +5.15%
AKL
$2195.9万 $8.33 -9.05%
$2834.31万 $9.29 +4.04%
XCM
$739.77万 $6.02 -5.91%
$2584.48万 $6.15 +0.44%
$1862.39万 $8.57 +3.69%
$2719.52万 $10.57 +2.25%
$400.48万 $0.061 -4.42%
$3708.38万 $14.58 -1.29%
$3765.64万 $12.82 -3.34%
$3546.85万 $7.78 -2.34%
$2673.4万 $2.2 -4.69%
$1490.44万 $7.44 -5.26%
$3732.29万 $0.43 -4.98%
$2128.57万 $10.98 +8.21%
SBD
$608.68万 $0.46 +8.42%
DHG
$2648.89万 $8.31 -6.76%
SPR
$3759.92万 $9.16 +1.72%
INO
$1031.51万 $7.56 +9.46%
NYR
$3016.48万 $14.38 -4.04%
$1929.06万 $14.08 +6.57%
ASY
$2390.52万 $5.96 +5.1%
$428.73万 $1.03 +2.06%
$3622.85万 $2.13 -3.57%
$0 $0.085 +0%
MNC
$4377.33万 $15.71 +6.21%
BRD
$230.32万 $3.25 +3.05%
$7900 $0.0000079 +0%
WTC
$2639.47万 $6.15 +4.75%
$4209.86万 $7.8 -5.17%
$4641.8万 $3.97 +3.6%
$1123.63万 $10.91 +3.84%
PQT
$4321.82万 $2.56 +7.04%
$3132.78万 $3.67 +5.27%
$3257.9万 $3.9 +4.23%
$0 $0.00052 -2.07%
ISA
$2449.29万 $12.54 +2.51%
$1350.53万 $1.89 -6.62%
$2277.49万 $2.61 +7.48%
$350.89万 $6.3 +1.13%
$430.83万 $3.82 +1.07%
$4757.79万 $3.36 +9.37%
L2P
$2284.45万 $6.03 +5.61%
$743.88亿 $1 +0.060%
$376.8万 $5.73 +4.88%
$2849.3万 $15.66 +4.69%
$313.31万 $0.0037 -3.33%
$3839.17万 $12.13 -6.53%
$798.3万 $8.97 -1.11%
CHT
$0 $0.00054 -3.8%
EXC
$4588.35万 $11.09 -0.79%
$3637.52万 $1.74 +8.45%
SPS
$308.25万 $0.0039 +1.5%
$3105.92万 $5.88 +9.52%
TBS
$3607.91万 $13.81 -6.47%
$2021.11万 $7.75 -7.07%
$2982万 $1.42 +2.26%
$4110.75万 $9.4 +6.19%
$2600.82万 $6.22 +7.77%
$2647.83万 $15.75 -5.91%
$3478.41万 $11.77 +4.59%
$874.59万 $2.52 +3.75%
$4511.9万 $11.35 -7.35%
ARQ
$2705.75万 $3.45 +2.61%
$0 $0.00011 +0%
MDS
$3524.07万 $14.6 +4.59%
$4511.09万 $12.1 -2.41%
$4676.93万 $4.69 -3.95%
$3172.14万 $1.69 -2.58%
$3663.69万 $8.26 -2.81%
ATA
$8.71万 $0.00026 -12.7%
$1543.97万 $3.29 -6.09%
$3262.1万 $9.28 +6.53%
OBT
$69.91万 $0.00025 -1.43%
$1396.79万 $7.95 +6.06%
$0 $0.00000000000 -12.95%
$563.22万 $14.98 -9.54%
$3586.16万 $14.7 +7.4%
BG
$116.31万 $2.9 +6.56%
$3199.94万 $15.66 +3.56%
$4205.82万 $15.05 +9.35%
ZOO
$0 $0.000071 -3.69%
$4045.36万 $0.0076 -6.43%
$9398 $15.02 -8.27%
$3665.64万 $15.57 +5%
$3097.72万 $10.33 -0.83%
CMF
$3151.58万 $7.59 -6.6%
JAM
$3008 $0.0000043 +0%
TPY
$18.19万 $0.00039 -0.26%
CNG
$10.38万 $0.0041 -0.070%
$1829.59万 $13.54 +0.64%
$1586.59万 $6.96 -8.31%
OM
$726.52万 $0.0075 -74.64%
$1906.95万 $12.27 +1.13%