新币上新
最大
Maxity $0.0012
USDT +12.92%
MMP
MMP币 $15.01
USDT +5.4%
INUJUMP
INUJUMP币 $9.58
USDT +2.8%
CPOOL
Clearpool $0.031
USDT +8.99%
DFP2
DFP2币 $1.95
USDT -9.08%
TVT
TVT币 $9.8
USDT -1.52%
RWN
RWN币 $8.74
USDT +7.93%
VENTION
VENTION币 $11.5
USDT +4.13%
热搜币种
GLORYD
GLORYD币 $10.4
USDT -6.75%
TAMA
Tamadoge $10.2
USDT -7.85%
VR
Victoria VR $0.0042
USDT -2.46%
RTT
Restore Truth Token $14.87
USDT -7.56%
PRE
Presearch $0.0041
USDT -11.33%
SAFENAMI
SAFENAMI币 $13.85
USDT -8.56%
BFIC
Bficoin $0.42
USDT -4.75%
KWS
KWS币 $12.64
USDT +0.87%
涨幅榜
MMP
MMP币 $15.01
USDT +5.4%
INUJUMP
INUJUMP币 $9.58
USDT +2.8%
CPOOL
Clearpool $0.031
USDT +8.99%
BYTZ
BYTZ $0.00029
USDT +0.020%
RWN
RWN币 $8.74
USDT +7.93%
YTV
YTV币 $15.41
USDT +9.97%
ARRR
海盗链 $0.31
USDT +9.99%
PUBE
PUBE币 $11.72
USDT +9.97%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
COT
$49.65万 $0.0013 -1.02%
$62.21万 $0.0018 -0.28%
$1675.12万 $9.3 -8.52%
$2395.08万 $14.64 -8.74%
$876.75万 $0.086 -21.74%
$1927.74万 $11.85 -2.17%
$141.71万 $15.31 -4.53%
AKL
$3932.3万 $1.94 -8%
$3094.66万 $12.38 -1.94%
XCM
$2482.5万 $3.82 +8.04%
$190.06万 $15.37 -4.51%
$4483.61万 $8.45 +7.42%
$0 $0.064 -0.080%
$0 $54.46 +0.67%
$4434.28万 $14.46 -9.95%
$1010.04万 $3.75 -1.88%
$3366.96万 $5.62 +7.22%
$3258.48万 $8.33 +9.93%
$1152.53万 $6.21 +9.89%
$5569.73万 $0.64 +1.04%
$2520.22万 $5.74 -1.46%
SBD
$640.95万 $0.48 -5.45%
DHG
$1667.56万 $9.17 -4.02%
SPR
$2497.62万 $2.2 -1.18%
INO
$766.98万 $15.68 +6.87%
NYR
$2146.09万 $9.78 +3.41%
$1881.86万 $13.56 -5.94%
ASY
$1714.71万 $7.82 -2.3%
$2703.83万 $15.98 -1.91%
$4223.11万 $12.19 +3.05%
$2755.3万 $8.99 -0.77%
MNC
$2754.7万 $15.63 -9.87%
BRD
$3225.94万 $12.48 -4.88%
$748.29万 $12.25 +6.17%
WTC
$3890.43万 $8.5 +6.02%
$2545.12万 $11.62 +4.81%
$554.95万 $4.34 +8.25%
$4520.02万 $15.69 -2.33%
PQT
$1453.41万 $6.98 +4.21%
$3272.93万 $12.84 +1.65%
$4111.15万 $7.2 -5.38%
$0 $0.0018 +0.28%
ISA
$4247.32万 $14.98 +7.63%
$3278.68万 $6.5 +3.49%
$2838.68万 $15.47 +3.18%
$4109.95万 $14.17 -1.72%
$4389.42万 $13.02 +2.59%
$4696.94万 $5.83 +7.55%
L2P
$2892.93万 $14.48 -6.57%
$782.06亿 $1 -0.020%
$4518.46万 $7.15 +4.17%
$3423.61万 $15.54 -9.59%
$1062.59万 $0.013 +8.7%
$789.8万 $6.49 -1.82%
$0 $0.0011 -0.87%
CHT
$0 $0.00091 -1.44%
EXC
$3166.05万 $11.07 -2.97%
$570.2万 $9.69 -3.59%
SPS
$485.47万 $0.0062 -0.76%
$2076.48万 $13.67 +2.44%
TBS
$1516.8万 $2.9 +6.14%
$2023.16万 $11.54 -6.67%
$1.6亿 $7.63 +3.67%
$1853.34万 $4.52 -7.28%
$1936.14万 $5.65 +1.01%
$4242.33万 $15.18 +6.22%
$1068.01万 $7.83 -1.57%
$2412.95万 $9.3 +3.24%
$4168.48万 $5.17 -0.29%
ARQ
$999.07万 $11.85 -2.87%
$2400.27万 $9.96 +0.84%
MDS
$4626.8万 $13.49 +9.93%
$3439.46万 $4.43 -6.48%
$1140.7万 $7.12 +6.92%
$77.21万 $0.000020 +0%
$4046.41万 $3.9 -2.24%
ATA
$543.29万 $0.016 +5.47%
$1794.73万 $4.27 -2.19%
$1178.58万 $2.95 -4.4%
OBT
$601.16万 $0.0021 +0.85%
$2096.5万 $5.37 -4.87%
$0 $0.00018 -10.59%
$4078.85万 $13.65 -2.45%
$3850.7万 $7.14 +9.74%
BG
$0 $0.0000090 -0.44%
$3098.88万 $13.71 -2.47%
$2866.91万 $14.24 -6.35%
ZOO
$0 $0.00018 +0.47%
$9587.25万 $0.018 +0.36%
$241.57万 $1.94 -9.04%
$0 $0.000031 -10.42%
$1066.33万 $4.2 -9.45%
CMF
$631.03万 $15.33 -2.86%
JAM
$0 $0.000055 +2.98%
TPY
$46.67万 $0.00099 +7%
CNG
$13.79万 $0.0055 -0.54%
$954.12万 $6.85 +5.91%
$1893.99万 $8.33 +3.54%
OM
$6834.94万 $0.071 +1.01%
$2539.97万 $3.07 -4.74%