新币上新
RWN
RWN币 $2.42
USDT -3.1%
VENTION
VENTION币 $10.51
USDT -8.49%
INUJUMP
INUJUMP币 $5.31
USDT +0.060%
TVT
TVT币 $9.56
USDT -4.42%
DFP2
DFP2币 $1.89
USDT -7.86%
MMP
MMP币 $9.43
USDT +5.15%
CPOOL
Clearpool $0.018
USDT -2.62%
最大
Matr1x $571.93
USDT +0%
热搜币种
TKNFY
TKNFY币 $1.37
USDT +5.84%
LTNM
LTNM币 $9.68
USDT +3.67%
0XMR
0XMR币 $4.46
USDT +1.12%
FIBO
FIBO币 $13.98
USDT +4.7%
TPV
TPV币 $4.9
USDT +8.71%
SMSCT
SMSCT币 $1.22
USDT +0.99%
MAKK
MAKK币 $3.62
USDT +0.68%
BYTZ
BYTZ $0.000024
USDT +0%
涨幅榜
SMX
Snapmuse.io $0.0012
USDT +92.1%
BBGC
BBGC币 $7.27
USDT +9.98%
LEON
LEON币 $10.69
USDT +9.98%
EMRX
EMRX币 $5
USDT +9.97%
POG
Pepe OG $14.44
USDT +9.96%
PAVIA
PAVIA币 $3.37
USDT +9.94%
WIGO
WIGO币 $14.29
USDT +9.94%
QCH
QCH币 $1.77
USDT +9.94%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
COT
$22.64万 $0.00057 -1.2%
$1988 $0.0000058 +0%
$2771.49万 $13.17 +4.63%
$4407.86万 $7.44 +4.83%
$200.39万 $0.020 -0.26%
$4650.43万 $2.99 +6.18%
$3996.23万 $1.21 -9.53%
AKL
$3250.55万 $15.2 -0.80%
$3954.38万 $15.94 -9.32%
XCM
$2928.9万 $9.69 +2.21%
$4718万 $12.6 -8.23%
$1393.15万 $12.51 +7.52%
$0 $0.0044 +1.57%
$420.28万 $0.064 -2.95%
$4060.37万 $9.09 +9.12%
$1993.53万 $14.52 -0.89%
$4278.75万 $1.2 +2.11%
$3632.97万 $9.26 +5.41%
$4128.38万 $11.71 +9.77%
$2328.98万 $0.27 +0.83%
$3280.19万 $3.68 -1.06%
SBD
$491.56万 $0.37 +0%
DHG
$1667.56万 $9.17 -4.02%
SPR
$966.8万 $14.62 +1.54%
INO
$4211.26万 $4.27 +3.09%
NYR
$353.72万 $9.56 +7.43%
$2356.61万 $6.2 +3.69%
ASY
$862.49万 $7.8 +2.96%
$3824.99万 $15.52 -2.01%
$282.51万 $10.83 -6.35%
$3187.59万 $2.17 +4.63%
MNC
$1504.29万 $6.4 +6.8%
BRD
$3039.05万 $2.69 +3.7%
$3963.99万 $3.46 +5.4%
WTC
$654.34万 $5.37 -9.85%
$1489.06万 $3.98 +9.94%
$4682.27万 $12.14 +5.83%
$605.91万 $9.29 +4.17%
PQT
$4360.94万 $12.25 -1.99%
$4542.54万 $5 -5.67%
$3321.31万 $3.36 +0.16%
$0 $0.00087 +0%
ISA
$2421.51万 $1.47 -3.07%
$3318.86万 $15.44 -9.42%
$1978.65万 $7.31 -3.46%
$3825.43万 $11.83 +0.45%
$3072.75万 $3.63 -1.25%
$3087.67万 $2.6 +4.03%
L2P
$1756.76万 $12.82 -1.92%
$732.13亿 $1 +0%
$2472.75万 $12.31 -8.8%
$3634.77万 $2.87 -6.06%
$549.44万 $0.0065 -0.25%
$4635.21万 $12.73 -7.63%
$0 $0.00091 -1.06%
CHT
$0 $0.00076 -0.12%
EXC
$2474.5万 $9.8 -0.50%
$3863.35万 $13.94 -2.26%
SPS
$225.07万 $0.0029 -1.68%
$4167.83万 $3.42 +0.40%
TBS
$3544.91万 $3.96 -0.20%
$1641.11万 $1.82 -7.46%
$5989.83万 $2.85 +6.83%
$4495.29万 $11.74 -4.68%
$1904.66万 $15.11 +3.85%
$1616.08万 $10.08 -5.52%
$4727.27万 $9.5 -9.08%
$125.95万 $11.91 +7.13%
$2933.41万 $3.89 -7.11%
ARQ
$1571.17万 $2.4 +8.64%
$0 $0.000099 +0%
MDS
$973.66万 $11.12 +4.86%
$501.19万 $9.11 -9.97%
$2820.14万 $8.26 +2.85%
$38.61万 $0.000010 +0%
$4046.41万 $3.9 -2.24%
ATA
$19.27万 $0.00058 +8.7%
$1225.55万 $13.82 -2.46%
$2369.56万 $6.08 -2.24%
OBT
$80.12万 $0.00029 -0.13%
$1061.27万 $8.73 -0.60%
$0 $0.00000000000 -19.8%
$4630.17万 $5.82 -2.88%
$4203.73万 $15.03 +1.87%
BG
$0 $0.00000051 +0%
$2047.93万 $15.46 +0.99%
$1.62万 $0.000016 +0%
ZOO
$0 $0.00011 -3.15%
$3877.31万 $0.0073 -0.26%
$1081.42万 $3.51 +5.93%
$0 $0.0000055 -0.18%
$954.9万 $7.34 -0.61%
CMF
$118 $0.000098 -0.97%
JAM
$4294 $0.0000061 +2.86%
TPY
$18万 $0.00038 +0.26%
CNG
$10.73万 $0.0043 -0.49%
$2799.18万 $4.44 +1.79%
$3238.61万 $15.66 -6.26%
OM
$1876.19万 $0.019 +20.57%
$1716.78万 $4.45 -3.2%