新币上新
RWN
RWN币 $2.42
USDT -3.1%
VENTION
VENTION币 $10.51
USDT -8.49%
INUJUMP
INUJUMP币 $14.71
USDT -1.06%
TVT
TVT币 $13.81
USDT +5.94%
DFP2
DFP2币 $1.89
USDT -7.86%
MMP
MMP币 $9.43
USDT +5.15%
CPOOL
Clearpool $0.018
USDT -16.11%
最大
Matr1x $552.18
USDT -0.60%
热搜币种
MXT
MXT币 $13.45
USDT +9.27%
AST
AirSwap $0.0096
USDT -9.15%
ZLW
Zelwin $0.0012
USDT -0.56%
DOP
Dopple Finance $0.022
USDT -3.35%
AG8
AG8币 $10.13
USDT -6.1%
HRTS
HRTS币 $11.15
USDT +8.88%
DPAD
DPAD币 $11.16
USDT +9.67%
PEARL
珍珠 $6.79
USDT +5.13%
涨幅榜
VIB
Viberate $0.00050
USDT +99.88%
LIVE
SecondLive $0.000065
USDT +91.01%
SAFEMOON
SafeMoon $12
USDT +9.99%
LEON
LEON币 $10.69
USDT +9.98%
EMRX
EMRX币 $5
USDT +9.97%
$FUDGE
$FUDGE币 $9.61
USDT +9.95%
AVIC
AVIC币 $10.64
USDT +9.95%
PKF
PKF币 $8.4
USDT +9.95%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
COT
$34.03万 $0.00086 -8.19%
$3977 $0.000012 -12.61%
$2771.49万 $13.17 +4.63%
$4407.86万 $7.44 +4.83%
$466.71万 $0.046 -2.89%
$3795.68万 $9.25 -3.12%
$3996.23万 $1.21 -9.53%
AKL
$3250.55万 $15.2 -0.80%
$3954.38万 $15.94 -9.32%
XCM
$2928.9万 $9.69 +2.21%
$3185.61万 $6.95 -4.36%
$1393.15万 $12.51 +7.52%
$0 $0.026 -8.58%
$0 $39.37 -5.68%
$4060.37万 $9.09 +9.12%
$1993.53万 $14.52 -0.89%
$4278.75万 $1.2 +2.11%
$2656.51万 $11.55 -2.85%
$4128.38万 $11.71 +9.77%
$3863.66万 $0.44 -12.58%
$3280.19万 $3.68 -1.06%
SBD
$538.17万 $0.41 -0.78%
DHG
$1667.56万 $9.17 -4.02%
SPR
$966.8万 $14.62 +1.54%
INO
$4211.26万 $4.27 +3.09%
NYR
$1744.95万 $3.3 -1.6%
$1420.73万 $8.8 -4.26%
ASY
$862.49万 $7.8 +2.96%
$3824.99万 $15.52 -2.01%
$282.51万 $10.83 -6.35%
$3187.59万 $2.17 +4.63%
MNC
$1504.29万 $6.4 +6.8%
BRD
$3039.05万 $2.69 +3.7%
$3963.99万 $3.46 +5.4%
WTC
$654.34万 $5.37 -9.85%
$1489.06万 $3.98 +9.94%
$4682.27万 $12.14 +5.83%
$1264.68万 $6.97 -9.07%
PQT
$4360.94万 $12.25 -1.99%
$1246.38万 $11.64 -7.74%
$4364.02万 $11.69 +1.53%
$0 $0.0011 -20.66%
ISA
$259.51万 $13.3 +5.75%
$1799.3万 $8.56 -4.8%
$1978.65万 $7.31 -3.46%
$3825.43万 $11.83 +0.45%
$3072.75万 $3.63 -1.25%
$3087.67万 $2.6 +4.03%
L2P
$1756.76万 $12.82 -1.92%
$708.42亿 $1 +0.020%
$2472.75万 $12.31 -8.8%
$3634.77万 $2.87 -6.06%
$537.63万 $0.0063 -12.88%
$4635.21万 $12.73 -7.63%
$0 $0.0011 +1.15%
CHT
$0 $0.00066 -8.82%
EXC
$2474.5万 $9.8 -0.50%
$3863.35万 $13.94 -2.26%
SPS
$550.87万 $0.0070 -9.26%
$4167.83万 $3.42 +0.40%
TBS
$3544.91万 $3.96 -0.20%
$1641.11万 $1.82 -7.46%
$6116.25万 $2.91 -1.98%
$4495.29万 $11.74 -4.68%
$1904.66万 $15.11 +3.85%
$1616.08万 $10.08 -5.52%
$4727.27万 $9.5 -9.08%
$125.95万 $11.91 +7.13%
$2933.41万 $3.89 -7.11%
ARQ
$1571.17万 $2.4 +8.64%
$0 $0.00011 -3.78%
MDS
$973.66万 $11.12 +4.86%
$501.19万 $9.11 -9.97%
$2820.14万 $8.26 +2.85%
$76.44万 $0.000020 +0%
$4046.41万 $3.9 -2.24%
ATA
$396.12万 $0.012 -13.16%
$1225.55万 $13.82 -2.46%
$2369.56万 $6.08 -2.24%
OBT
$409.08万 $0.0015 -6.11%
$1061.27万 $8.73 -0.60%
$0 $0.0000018 -10.89%
$4630.17万 $5.82 -2.88%
$4203.73万 $15.03 +1.87%
BG
$0 $0.0000065 +0%
$2047.93万 $15.46 +0.99%
$2146.89万 $12.59 +3.95%
ZOO
$0 $0.00014 -7.59%
$7493.8万 $0.014 -10.12%
$1081.42万 $3.51 +5.93%
$0 $0.000025 -25.12%
$954.9万 $7.34 -0.61%
CMF
$146 $0.00012 -13.74%
JAM
$0 $0.000038 -14.89%
TPY
$22.94万 $0.00049 -0.61%
CNG
$13.77万 $0.0055 -0.16%
$2799.18万 $4.44 +1.79%
$3238.61万 $15.66 -6.26%
OM
$4214.46万 $0.044 -11.21%
$1716.78万 $4.45 -3.2%