新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $4427.48万 | $11.41 | -0.30% | |
| $3472.74万 | $10.89 | +2.02% | |
| $9.62万 | $0.0026 | +0% | |
| $3200.22万 | $12.21 | +8.57% | |
| $2521.63万 | $2.81 | -6.25% | |
| $302.62万 | $0.00053 | +0% | |
| $963.04万 | $5.77 | -6.86% | |
| $3270.65万 | $4.37 | -0.67% | |
| $196.87万 | $0.041 | -1.3% | |
| $0 | $0.0000016 | +7.64% | |
| $519.43万 | $3.07 | -8.72% | |
| $4464.66万 | $8.16 | -7.71% | |
| $2040.54万 | $0.0051 | +0% | |
| $4658.41万 | $14.44 | +5.59% | |
| $65.12万 | $0.0055 | +0.57% | |
| $0 | $0.000051 | +0% | |
| $0 | $0.00000000020 | +1.41% | |
| $119.1亿 | $0.070 | -0.93% | |
| $3748.95万 | $3.53 | +4.28% | |
| $1031.36万 | $5.4 | -1.82% | |
| $3324.13万 | $7.68 | -7.63% | |
| $1126.07万 | $3.64 | -7.49% | |
| $3013.18万 | $12.18 | -3.64% | |
| $0 | $0.00080 | +0% | |
| $3655.46万 | $15.82 | -5.94% | |
| $0 | $0.000010 | +0% | |
| $479.12万 | $11.47 | +7.03% | |
| $4223.08万 | $9.92 | -4.7% | |
| $3338.89万 | $7.42 | +3.06% | |
| $3444.16万 | $3.44 | +9.72% | |
| $4147.06万 | $11.1 | -9.11% | |
| $0 | $148.14 | -1.03% | |
| $956.95万 | $6.53 | -2.78% | |
| $1190.62万 | $10.8 | -3.25% | |
| $243.12万 | $8.68 | -8.3% | |
| $2636.19万 | $7.1 | -7.54% | |
| $4228.5万 | $6.4 | +2.35% | |
| $139.81万 | $4.24 | +9.69% | |
| $0 | $0.00032 | +0% | |
| $4424.58万 | $6.62 | +5.28% | |
| $1050.61万 | $15.78 | -6.45% | |
| $8.25万 | $0.00000000020 | +0.61% | |
| $1985.25万 | $2.43 | -0.14% | |
| $4112.91万 | $0.0026 | +2.13% | |
| $1.17万 | $0.00068 | +0.13% | |
| $1561.76万 | $7.46 | -3.5% | |
| $207.71万 | $0.043 | +1.22% | |
| $4611.72万 | $13.91 | +1.55% | |
| $390.46万 | $0.0012 | -4.32% | |
| $2253.56万 | $7489.4 | +0.13% | |
| $1139.45万 | $3.88 | +8.65% | |
| $8.11万 | $0.00000000010 | +1.07% | |
| $4678.59万 | $1.64 | -6.32% | |
| $3998.82万 | $12.34 | +0.39% | |
| $0 | $0.63 | +1.83% | |
| $6725.33万 | $0.64 | -1.49% | |
| $0 | $85.3 | -9.21% | |
| $2343.41万 | $5.55 | -0.43% | |
| $3530.08万 | $8.8 | +5.79% | |
| $973.47万 | $15.51 | +5.35% | |
| $1632.03万 | $14.54 | +3.86% | |
| $0 | $5.53 | +0% | |
| $1113.36万 | $3.3 | -1.91% | |
| $1631.77万 | $5.66 | +5.91% | |
| $2989.85万 | $14.52 | +7.13% | |
| $0 | $0.000046 | +0% | |
| $0 | $0.00012 | +0% | |
| $3438.3万 | $2.78 | -0.44% | |
| $1136.48万 | $9.63 | +3.03% | |
| $288.57万 | $0.0017 | +5.76% | |
| $2316.18万 | $12.43 | +2.09% | |
| $4186.72万 | $13.15 | +8.42% | |
| $4082.48万 | $2.47 | +8.84% | |
| $4019.81万 | $11.12 | -1.7% | |
| $2662.13万 | $12.33 | +7.83% | |
| $1435.45万 | $0.010 | +0.15% | |
| $892.3万 | $3.06 | -0.64% | |
| $594.84万 | $15.35 | -1.47% | |
| $3316.84万 | $1.58 | +8.18% | |
| $232.69万 | $7.14 | -9.77% | |
| $8073 | $0.027 | +0.11% | |
| $4106.92万 | $15.36 | +6.55% | |
| $4219.9万 | $8.08 | -8.55% | |
| $2232.81万 | $13.11 | +5.01% | |
| $253.54万 | $15.3 | -0.28% | |
| $1417.43万 | $6.34 | -6.88% | |
| $0 | $0.15 | -1.6% | |
| $328.4万 | $0.034 | +2.21% | |
| $2629.62万 | $9.38 | -1.61% | |
| $950.99万 | $15.04 | +6.62% | |
| $155.91万 | $14.12 | -7.54% | |
| $4557.9万 | $15.49 | -8.71% | |
| $4344.58万 | $4.12 | -3.04% | |
| $3051.55万 | $3.96 | -6.93% | |
| $2562万 | $4.03 | -5.41% | |
| $1672 | $0.0000073 | -0.14% | |
| $142.52万 | $0.000045 | +1.08% | |
| $2020.84万 | $14.02 | -6.14% | |
| $106.59万 | $6.2 | -3.64% | |
| $838.53万 | $5.79 | +9.75% |























































































































