新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $1635.74万 | $6.48 | +6.87% | |
| $1759.36万 | $9.89 | +1.29% | |
| $0 | $0.00000000060 | -1.28% | |
| $1193.45万 | $14.46 | -5.55% | |
| $3950.46万 | $15.64 | +8.35% | |
| $0 | $0.00038 | -9.03% | |
| $1166.75万 | $6.98 | +0.44% | |
| $3774.27万 | $1.09 | -9.57% | |
| $442.87万 | $12.65 | +5.77% | |
| $3647.46万 | $2.45 | -7.39% | |
| $2995.67万 | $2.29 | -5.71% | |
| $56.53万 | $4 | +5.74% | |
| $3991.32万 | $0.077 | -6.51% | |
| $315.08万 | $15.76 | -7.05% | |
| $1529.73万 | $8.32 | -8.01% | |
| $2508.44万 | $8 | +9.39% | |
| $4043.99万 | $15.7 | +5.3% | |
| $0 | $0.00000014 | -3.85% | |
| $3368.19万 | $1.04 | -3.23% | |
| $2718.74万 | $5.66 | -4.79% | |
| $2273.01万 | $10.69 | +6.78% | |
| $338.18万 | $4.24 | -9.34% | |
| $1120.16万 | $0.22 | -7.49% | |
| $4176.71万 | $12.52 | +9.33% | |
| $4068.07万 | $15.16 | +1.29% | |
| $2918.61万 | $7.25 | -9.27% | |
| $3742.35万 | $4.44 | -4.18% | |
| $1277.05万 | $15.44 | -9.78% | |
| $3148.35万 | $8.1 | +6.15% | |
| $9.91万 | $0.0000000014 | +0% | |
| $1103.07万 | $11.33 | +2.84% | |
| $4537.47万 | $1.1 | -6.11% | |
| $2302.96万 | $4.63 | +9.62% | |
| $4296.49万 | $9.07 | +3.51% | |
| $0 | $0.00000000010 | -5% | |
| $2868.45万 | $0.14 | -7% | |
| $128.63万 | $3.23 | -5.4% | |
| $2581.04万 | $4.11 | +2.85% | |
| $176.24万 | $0.0025 | -11% | |
| $2286.78万 | $2.92 | -9.16% | |
| $2678.05万 | $5.33 | -7.93% | |
| $0 | $41.9 | -4.92% | |
| $2467.72万 | $7.73 | -4.89% | |
| $4354.59万 | $10.49 | -7.16% | |
| $2577.03万 | $11.15 | -0.51% | |
| $2789.07万 | $2.3 | +1.85% | |
| $256.97万 | $0.00086 | -6.07% | |
| $3176.15万 | $9.73 | +3.39% | |
| $144.04万 | $0.0023 | -5.75% | |
| $3862.59万 | $14.99 | -5.04% | |
| $2882.22万 | $13.04 | -0.13% | |
| $4228.28万 | $3.9 | -2.17% | |
| $1346.8万 | $38.48 | +11.77% | |
| $2484.13万 | $8.24 | +7.22% | |
| $2989.24万 | $6.34 | +6.29% | |
| $2000.83万 | $12.72 | +0.92% | |
| $520.9万 | $3.81 | +9.59% | |
| $45.92万 | $10.02 | -9.66% | |
| $2061.51万 | $11.06 | +6.05% | |
| $3670.76万 | $6.2 | +2.84% | |
| $253.28万 | $11.12 | +1.48% | |
| $254.98万 | $0.011 | -3.44% | |
| $2193.24万 | $14.61 | -4.23% | |
| $359.99万 | $13.95 | +0.41% | |
| $1318.83万 | $15.71 | +0.34% | |
| $662.06万 | $0.0065 | -6.32% | |
| $3197.77万 | $12.91 | +1.26% | |
| $1114.81万 | $2.55 | +9.05% | |
| $1246.23万 | $14.21 | -3.86% | |
| $4174.12万 | $4.94 | +7.17% | |
| $3367.35万 | $14.97 | -0.32% | |
| $1293.63万 | $13.39 | +9.84% | |
| $4507.33万 | $7.96 | +2.66% | |
| $1754.93万 | $2.96 | +2.66% | |
| $280.81万 | $12.95 | +3.34% | |
| $0 | $0.0090 | +0% | |
| $1288.55万 | $1.76 | -9.62% | |
| $2627.19万 | $9.61 | +7.81% | |
| $314.98万 | $15.28 | +9.71% | |
| $1931.72万 | $8.61 | +5.58% | |
| $789.81万 | $1.61 | -9.21% | |
| $751.95万 | $1.16 | -0.40% | |
| $813万 | $9.8 | -8.64% | |
| $2849.07万 | $1.63 | -9.34% | |
| $2975.3万 | $8.26 | +9.61% | |
| $541.84万 | $1.36 | +9.2% | |
| $2747.65万 | $2.14 | +8.51% | |
| $296.3万 | $3.48 | +1.68% | |
| $2454.02万 | $12.02 | -9.07% | |
| $3774.58万 | $15.34 | -3.79% | |
| $1208万 | $9.64 | +4.94% | |
| $1.37亿 | $3.46 | +2.61% | |
| $2618.3万 | $9.56 | -5.61% | |
| $3962.25万 | $10.96 | -2.45% | |
| $200.6万 | $0.0036 | -3.16% | |
| $1733.62万 | $5.71 | +6.59% | |
| $17.55万 | $0.00000000000 | -11.09% | |
| $485.81万 | $6.31 | +4.55% | |
| $0 | $0.0067 | -1.72% | |
| $754.93万 | $4.3 | +7.29% |

























































































































