新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $4412.52万 | $3.44 | +4.63% | |
| $1.62万亿 | $81182.11 | +1.35% | |
| $127.34万 | $0.0071 | -1.08% | |
| $384.96万 | $4.07 | -9.98% | |
| $0 | $0.13 | -0.080% | |
| $49.21亿 | $1.99 | +23.81% | |
| $3909.63万 | $7.44 | +6.12% | |
| $4076.36万 | $9.71 | +0.18% | |
| $701.33万 | $2.31 | +1.24% | |
| $4030.43万 | $8.34 | +7.18% | |
| $726.94万 | $14.84 | +1.45% | |
| $324.16万 | $2.75 | +2.7% | |
| $4169.57万 | $15.41 | -6.35% | |
| $3731.73万 | $12.12 | +2.35% | |
| $1268.81万 | $2.25 | -4.78% | |
| $1527.02万 | $0.027 | +7.37% | |
| $892.48万 | $6.67 | -0.65% | |
| $1805.47万 | $14.6 | +4.73% | |
| $3478.75万 | $15.5 | -1.97% | |
| $2462.43万 | $8.74 | +3.76% | |
| $2464.89万 | $4.68 | -5.14% | |
| $376.14万 | $7.74 | +4.77% | |
| $1341.12万 | $1.74 | -5.19% | |
| $792.16万 | $5.88 | -7.59% | |
| $81.13万 | $0.018 | +0% | |
| $999.68万 | $12.86 | -4.49% | |
| $1091.03万 | $13.77 | -7.93% | |
| $4200.77万 | $5.81 | -8.87% | |
| $3010.39万 | $0.10 | +4.52% | |
| $2429.65万 | $5.14 | +3.05% | |
| $1146.84万 | $4.76 | +1.12% | |
| $0 | $0.95 | -0.050% | |
| $2815 | $0.023 | +2.21% | |
| $1409.5万 | $14.39 | +9.45% | |
| $4352.84万 | $9.01 | +3.13% | |
| $3652.99万 | $10.02 | +1.99% | |
| $3932.73万 | $13.53 | -0.74% | |
| $0 | $0.0011 | +0% | |
| $2013.53万 | $2.01 | -1.65% | |
| $14.62万 | $9.1 | -0.79% | |
| $2490.02万 | $15.05 | -2.34% | |
| $2664.02万 | $2.43 | -7.79% | |
| $434 | $0.00043 | +1.88% | |
| $1547.42万 | $8.54 | -2.94% | |
| $4011.04万 | $14.09 | +7.8% | |
| $624.22万 | $13.65 | -9.46% | |
| $861.83万 | $2.28 | -0.77% | |
| $3822.1万 | $11.81 | -3.3% | |
| $1085 | $0.00000000010 | -1.76% | |
| $2843.42万 | $6.25 | -8.2% | |
| $157万 | $5.76 | -6.57% | |
| $761.16万 | $10.58 | +2.59% | |
| $4114.46万 | $6.62 | -6.51% | |
| $40.87万 | $0.00091 | +0.74% | |
| $0 | $0.00032 | -0.16% | |
| $1571.07万 | $1.56 | +8.3% | |
| $936.53万 | $5.63 | +0.46% | |
| $4044.45万 | $2.14 | +2.78% | |
| $13.86万 | $0.0013 | -71.61% | |
| $10.49万 | $0.0000000016 | +3.53% | |
| $1.94万 | $0.000000046 | +0% | |
| $1103.31万 | $13.95 | -3.14% | |
| $125.34万 | $11.99 | +3.44% | |
| $1558.19万 | $15.75 | +1.75% | |
| $4611.01万 | $11.3 | -7.18% | |
| $0 | $0.00017 | +21.31% | |
| $4110.74万 | $14.14 | +9.75% | |
| $1541.41万 | $10.32 | +1.98% | |
| $0 | $0.036 | -1.67% | |
| $7000 | $0.00035 | +0% | |
| $46.76万 | $13.49 | +8.05% | |
| $1703.16万 | $14.62 | +3.81% | |
| $0 | $0.00000000000 | -0.42% | |
| $0 | $0.0000063 | +1.46% | |
| $4420.01万 | $1.87 | -1.07% | |
| $1195.82万 | $15.34 | +2.14% | |
| $2451.09万 | $9.48 | +6.95% | |
| $18.27万 | $10.85 | -9.98% | |
| $0 | $0.0016 | +0.91% | |
| $3781.88万 | $2.19 | -5.6% | |
| $410.93万 | $1.66 | -4.52% | |
| $2432.48万 | $13.45 | +9.27% | |
| $574.76万 | $3.88 | +2.09% | |
| $4440.22万 | $11.46 | -7.82% | |
| $381.14万 | $3.73 | -2.65% | |
| $1027.28万 | $8.51 | +5.99% | |
| $2.94万 | $0.0011 | +0.54% | |
| $1006.98万 | $13.58 | +5.76% | |
| $1.37万 | $0.00049 | -2% | |
| $1666.79万 | $4.41 | -8.12% | |
| $961.55万 | $2.65 | -7.3% | |
| $0 | $0.000010 | +0% | |
| $2821.98万 | $2.74 | -8.54% | |
| $2020.45万 | $0.0032 | +2.37% | |
| $33.9万 | $0.00034 | +17.3% | |
| $3321.61万 | $11.57 | -4.96% | |
| $1267.25万 | $8.64 | -4.48% | |
| $88.78万 | $0.0044 | +7.59% | |
| $13.42万 | $0.12 | -1.21% | |
| $243.27万 | $11.27 | +4.77% |



























































































































