新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3926.69万 | $14.61 | -2.34% | |
| $15.52万 | $0.00084 | +0% | |
| $1551.65万 | $11.9 | -4.83% | |
| $3.3万 | $0.000092 | +4.09% | |
| $1030.73万 | $0.065 | +5.16% | |
| $12.48万 | $0.00050 | +0% | |
| $0 | $0.000044 | -1.73% | |
| $1129.3万 | $11.72 | +7.25% | |
| $2811.19万 | $14.01 | +1.01% | |
| $35.82万 | $0.016 | -0.080% | |
| $3580.3万 | $15.67 | +2.13% | |
| $3515.71万 | $9.68 | -3.82% | |
| $3972.9万 | $15.08 | +2.99% | |
| $2.5万 | $0.00052 | +0% | |
| $3631.17万 | $11.1 | +4.68% | |
| $3536.67万 | $12.83 | +9.06% | |
| $3755.03万 | $8.31 | +8.5% | |
| $1439.99万 | $3.57 | -9.03% | |
| $465.42万 | $6.21 | -7.5% | |
| $2138.64万 | $8.02 | -6.49% | |
| $3764 | $0.00032 | -0.50% | |
| $3462.04万 | $11.29 | +5.02% | |
| $0 | $0.00069 | +0.040% | |
| $4004.38万 | $15.68 | +5.06% | |
| $635.36万 | $2.55 | -0.81% | |
| $3203.62万 | $1.43 | +1.36% | |
| $431.82万 | $0.00046 | -0.65% | |
| $336.3万 | $11.91 | -0.16% | |
| $2672.04万 | $9.85 | -2.06% | |
| $3381.04万 | $9.07 | +8.34% | |
| $4737.59万 | $3.62 | +9.25% | |
| $86.73万 | $0.014 | +1.06% | |
| $1653.89万 | $10.94 | -8.32% | |
| $0 | $172.66 | +0% | |
| $2871.45万 | $2.75 | -4.1% | |
| $3908.03万 | $1.91 | +7.52% | |
| $4128.18万 | $12.42 | -9.86% | |
| $1533.79万 | $14.74 | -6.04% | |
| $1321.46万 | $0.057 | -1.01% | |
| $2575.79万 | $11.82 | +8.3% | |
| $3108.77万 | $2.42 | +4.22% | |
| $3237.81万 | $12.77 | +0.81% | |
| $0 | $0.011 | +2.96% | |
| $0 | $0.00093 | +0.11% | |
| $0 | $0.055 | -4.42% | |
| $2.16亿 | $0.0034 | +2.67% | |
| $1844.38万 | $15.01 | -2.57% | |
| $318.32万 | $7.33 | -4.04% | |
| $204.42万 | $7.48 | +5.88% | |
| $2020 | $0.0000029 | +1.06% | |
| $766.99万 | $15.58 | -0.43% | |
| $2684.53万 | $10.21 | -6.02% | |
| $315.13万 | $15.39 | +1.08% | |
| $3726.18万 | $1.35 | -0.81% | |
| $529.14万 | $2.67 | -0.20% | |
| $3254.49万 | $8.38 | +7.62% | |
| $0 | $0.000000092 | +6.7% | |
| $3572万 | $5.86 | +9.57% | |
| $471.18万 | $3.82 | +6.73% | |
| $2220.75万 | $6.83 | -2.4% | |
| $510.76万 | $15.98 | -2.02% | |
| $569.23万 | $9.35 | +0.39% | |
| $2733.06万 | $14.96 | -4.51% | |
| $0 | $0.20 | -0.050% | |
| $2129.04万 | $4.45 | -6.64% | |
| $2203.05万 | $14.87 | +3.19% | |
| $4629.08万 | $7.8 | +3.7% | |
| $0 | $0.00000000010 | +0% | |
| $1276.61万 | $0.87 | +0.080% | |
| $1625.38万 | $5.24 | +2.78% | |
| $2856.93万 | $0.0075 | +3.38% | |
| $2596.03万 | $11.19 | -5.97% | |
| $688.53万 | $2.66 | -9.59% | |
| $3520.72万 | $2.05 | -0.57% | |
| $4465.4万 | $14.04 | +1.81% | |
| $2479.2万 | $4.79 | -1.38% | |
| $1315.24万 | $2.56 | +1.12% | |
| $0 | $0.00000012 | +0% | |
| $0 | $0.000059 | +4.79% | |
| $17.46万 | $0.00030 | +0.66% | |
| $823.47万 | $4.74 | -4.05% | |
| $0 | $0.00014 | +0% | |
| $105.4万 | $0.050 | +0.41% | |
| $3151.44万 | $0.0023 | -0.35% | |
| $874.84万 | $9.7 | -9.23% | |
| $333.8万 | $2.83 | -4.29% | |
| $3829.64万 | $11.22 | -7.06% | |
| $1727.58万 | $9.76 | +3.67% | |
| $4327.62万 | $8.11 | +4.06% | |
| $1175.84万 | $15.02 | +0.68% | |
| $0 | $0.0000053 | +0% | |
| $9170.91万 | $0.060 | -8.23% | |
| $2263.45万 | $1.15 | +5.88% | |
| $1222.36万 | $2.5 | +1.14% | |
| $220.62万 | $9.32 | -4.06% | |
| $7859.93万 | $0.13 | +2.31% | |
| $4739.62万 | $9.69 | -0.45% | |
| $3337.07万 | $8.83 | -0.58% | |
| $1934.9万 | $11.16 | -0.47% | |
| $3770.47万 | $1.26 | -2.41% |
























































































































