新币上新
DFP2
DFP2币 $13.44
USDT -0.14%
MAKK
MAKK币 $6.48
USDT -2.47%
MMP
MMP币 $14.75
USDT -1.68%
RWN
RWN币 $5.9
USDT +3.19%
TKNFY
TKNFY币 $8.32
USDT -2%
LTNM
LTNM币 $1.26
USDT +4.93%
最大
Matr1x $640.13
USDT -5.57%
VENTION
VENTION币 $8.65
USDT +8.21%
热搜币种
TPV
TPV币 $13.58
USDT -4.86%
BYTZ
BYTZ $12.84
USDT -9.11%
CPOOL
Clearpool $0.027
USDT -3.13%
SMSCT
SMSCT币 $4.45
USDT -5.31%
TVT
TVT币 $8.77
USDT -2.58%
FIBO
FIBO币 $2.77
USDT +5.64%
0XMR
0XMR币 $4.78
USDT -6.87%
INUJUMP
INUJUMP币 $4.63
USDT -1.2%
涨幅榜
ALLUO
ALLUO币 $2.16
USDT +6.08%
VENTION
VENTION币 $8.65
USDT +8.21%
IGT
Infinitar $11.41
USDT +9.95%
FIBO
FIBO币 $2.77
USDT +5.64%
SON
Souni $7.9
USDT +9.95%
FONT
FONT币 $15.81
USDT +9.95%
EVERBNB
EVERBNB币 $13.15
USDT +1.14%
IIC
IIC币 $10.86
USDT +9.95%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
HI
$874 $0.000020 +0.72%
$3807.11万 $12.5 +9.83%
MAI
$4571.29万 $9.36 -7.85%
$317.97万 $2.99 +0.050%
CFI
$854.97万 $10 -7.66%
ASD
$706.35万 $3.31 -4.14%
$139.18万 $12.78 +4.38%
$48.99万 $1 -0.22%
$44.98万 $13.99 -2.8%
$2815.28万 $8.75 +5.7%
RI
$2741.72万 $5.97 -3.92%
$4118.29万 $14.86 -2.07%
$1518.16万 $6.83 -9.64%
$2251.67万 $10.74 -7.95%
TSA
$3012.9万 $9.07 -9.73%
$4088.61万 $7.59 -5.04%
CVC
$1691.02万 $0.021 -4.38%
$0 $0.00000000000 +0%
PPT
$1127.35万 $0.21 +14.87%
$3018.53万 $15.86 +9.06%
$3477.09万 $6.63 +5.82%
$4495.03万 $10.7 +1.39%
MNG
$4400.59万 $11.44 +5.98%
$2041.47万 $2.13 +4.73%
$3916.41万 $3.77 +1.71%
$1973.42万 $7.31 -9.03%
$974.98万 $11.55 +7.63%
AXN
$4032.82万 $9.66 -1.09%
$0 $0.10 -18.15%
$3569.96万 $11.92 -6.23%
$359.84万 $7.15 -3.82%
CYM
$925 $0.00000093 +0%
THS
$1234.01万 $5.31 +9.25%
$3560.91万 $12.07 +0.25%
$369.2万 $9.75 +2.65%
$1228.07万 $1.32 +4.27%
$2275.62万 $11.82 +9.77%
XAO
$1060.37万 $3.28 -5.19%
$1.65万 $0.00083 -2.85%
$4729.03万 $14.89 -9.84%
$2339.59万 $8.72 -7.55%
$4448.54万 $7.1 -4.12%
BSV
$3.42亿 $17.08 -1.55%
$1400.86万 $10.61 +8.56%
$2378.91万 $15.55 +3.73%
VI
$1649.69万 $15.75 +8.97%
SAM
$4531.03万 $2.29 -9.57%
$0 $0.000000030 +0%
HAT
$1379.76万 $8.7 -5.93%
$3748.45万 $15.2 +1.5%
$4303.34万 $7.13 +6.61%
$3201.69万 $8.98 +3.71%
NXM
$1100.75万 $13.85 -1.48%
$1602.05万 $12.73 -1.47%
$2023.48万 $15.88 +0.080%
FOR
$3146.02万 $5.17 +9.4%
$1283.24万 $1.5 -4.68%
$506.58万 $5.06 -2.16%
NBL
$2727.22万 $12.03 -1.33%
$41.71万 $1.04 -2.28%
$2307.64万 $11.59 -8.18%
$1597.13万 $1.29 +3.11%
$2930.6万 $10.72 +9.42%
$1360.9万 $11.82 +5.98%
$3584.31万 $5.17 -7.05%
$2242.39万 $12.41 +0.16%
BYN
$721 $0.00021 -29.45%
$9920 $0.00032 -0.62%
$936.53万 $0.0094 -6.56%
XBT
$4140.18万 $14 +9.01%
$4445.78万 $13.98 +6.07%
$345.41万 $3.21 -2.71%
OGS
$3242.2万 $10.17 -9.86%
$4243.95万 $1.79 +2.37%
$545.12万 $7.67 -7.62%
$3220.99万 $9.26 -4.55%
GLF
$1570.71万 $1.91 -1.76%
$2438.32万 $7.11 +2.53%
$1603.29万 $14.59 -1.8%
$1370.06万 $13.11 +1.37%
$1668.73万 $2.02 -6.62%
MGD
$4499.01万 $12.02 +0.57%
$528.03万 $12.17 -0.38%
$3286.69万 $11.43 -8.35%
$4743.68万 $6.25 -5.09%
$435.36万 $12.1 -4.89%
$967.28万 $13.63 -4.06%
ABL
$4118.91万 $14.06 +2.68%
$2980.17万 $12.69 +9.6%
$4642.3万 $2.83 -4.25%
$473.1万 $9.73 +0.68%
$4637.14万 $12.91 +2.99%
$1680.21万 $7.49 +5.52%
YO
$138.36万 $2.17 -3.89%
$20.4万 $0.0036 -2.39%
$4469.25万 $9.38 -6.53%
$1714.39万 $6.82 -0.75%
$1414.26万 $1.94 -2.07%
$2933.01万 $8.23 -8.31%
IGT
$4503.81万 $11.41 +9.95%