新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2913.92万 | $2.84 | -4.67% | |
| $2556.11万 | $12.25 | -8.04% | |
| $1693.2万 | $0.24 | +1.77% | |
| $2264.85万 | $9.81 | -2.18% | |
| $2042.55万 | $8.73 | -8.23% | |
| $0 | $0.00000000020 | +0% | |
| $0 | $0.0000086 | +1.05% | |
| $823.75万 | $6.09 | -7.71% | |
| $981.44万 | $14.31 | -9.27% | |
| $2781.06万 | $14.96 | +2.51% | |
| $1118.71万 | $9.33 | -4.28% | |
| $3832.11万 | $4.82 | -3.16% | |
| $2813.96万 | $3.59 | +3.9% | |
| $606.36万 | $7.66 | +5.29% | |
| $3363.39万 | $6.24 | +1.79% | |
| $3472.75万 | $5.4 | +4.87% | |
| $4675.86万 | $4.81 | +2.03% | |
| $3642.7万 | $11.11 | +4.17% | |
| $2348.24万 | $2.26 | +6.45% | |
| $1.51亿 | $0.15 | +5.16% | |
| $4130.96万 | $1.27 | +5.98% | |
| $3017.68万 | $10.43 | +5.5% | |
| $81.5亿 | $0.24 | +2.06% | |
| $5.82亿 | $11.61 | -0.17% | |
| $3333.65万 | $3.69 | +7.01% | |
| $1755.3万 | $13.85 | -3.51% | |
| $1960.72万 | $3.22 | -1.09% | |
| $3752.65万 | $10.72 | +6.8% | |
| $3834.72万 | $10.09 | -6.09% | |
| $2871.49万 | $9.28 | -2.32% | |
| $3308.07万 | $2.43 | +4.61% | |
| $0 | $6.31 | -2.5% | |
| $3.68万 | $0.000000037 | +0% | |
| $3528.59万 | $10.78 | +3.17% | |
| $966.42万 | $14.6 | +8.98% | |
| $3957.12万 | $9.31 | +0.83% | |
| $3440.78万 | $15.93 | -9.48% | |
| $0 | $0.00000098 | +2.96% | |
| $0 | $0.00012 | +0% | |
| $534.04万 | $3.42 | +8.31% | |
| $3694.03万 | $1.93 | +7.78% | |
| $397.69万 | $4.46 | +7.29% | |
| $5110 | $0.00031 | +0% | |
| $1380.34万 | $11.81 | -3.46% | |
| $2151万 | $15.71 | +6.47% | |
| $582.07万 | $0.085 | +4.66% | |
| $4334.27万 | $12.75 | -4.64% | |
| $3381.13万 | $3.8 | -6.6% | |
| $2372.18万 | $6.81 | -6.03% | |
| $1074.72万 | $6.76 | +0.28% | |
| $0 | $0.0013 | +1.28% | |
| $2335.18万 | $4.2 | -1.9% | |
| $685.31万 | $11.69 | +7% | |
| $5499 | $0.00042 | +0% | |
| $4076万 | $11.33 | -1.85% | |
| $4462.56万 | $0.41 | +0.67% | |
| $627.62万 | $10.41 | -4.35% | |
| $17.45万 | $0.0010 | -0.10% | |
| $4769.73万 | $0.00092 | +2.09% | |
| $992.65万 | $2.19 | -2.84% | |
| $724.81万 | $11.27 | -6.94% | |
| $3664.03万 | $14.5 | -6.24% | |
| $36亿 | $66909.21 | -0.010% | |
| $8.91万 | $0.000038 | +4.1% | |
| $5.07万 | $0.0062 | +0.94% | |
| $337.64万 | $9.91 | +1.1% | |
| $3466.07万 | $6.2 | -9.16% | |
| $864.12万 | $8.15 | +3.42% | |
| $335.58万 | $1.83 | -4.75% | |
| $3930.28万 | $9.4 | -9.5% | |
| $1195.78万 | $4.81 | -9.85% | |
| $126.74万 | $0.0018 | +2.92% | |
| $879.01万 | $15.48 | +5.09% | |
| $1827.71万 | $13.16 | +0.32% | |
| $27.87万 | $0.00000000010 | -3.39% | |
| $6.04万 | $0.000060 | +0% | |
| $3741.41万 | $11.27 | +0.46% | |
| $3456.22万 | $12.45 | -8.05% | |
| $2093.44万 | $4.5 | +5.7% | |
| $0 | $0.081 | -0.67% | |
| $3911.76万 | $14.07 | +1.62% | |
| $0 | $0.0000062 | +0.99% | |
| $1509.84万 | $11.91 | +0.080% | |
| $3106.49万 | $1.55 | +1.66% | |
| $1355.33万 | $14.39 | +9.69% | |
| $3439.94万 | $13.36 | +7.89% | |
| $4257.48万 | $6.63 | -0.43% | |
| $17 | $0.0000014 | -14.56% | |
| $3497.7万 | $9.6 | +5.67% | |
| $0 | $0.000000041 | +0% | |
| $4582.86万 | $15.73 | -0.45% | |
| $3016.33万 | $15.3 | -9.63% | |
| $415.43万 | $13.59 | +3.77% | |
| $4112.25万 | $4.62 | -1.83% | |
| $893.94万 | $13.73 | -1.04% | |
| $4362.02万 | $1.5 | +0.17% | |
| $1803.91万 | $5.95 | +6.22% | |
| $9327.83万 | $0.90 | -0.19% | |
| $97.82万 | $0.00099 | -5.11% | |
| $0 | $0.00000000030 | -0.090% |



























































































































