新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2913.92万 | $2.84 | -4.67% | |
| $2556.11万 | $12.25 | -8.04% | |
| $1077.11万 | $0.15 | -0.39% | |
| $2264.85万 | $9.81 | -2.18% | |
| $0 | $0.000014 | +0% | |
| $0 | $0.00000000020 | +0% | |
| $0 | $0.0000086 | +0% | |
| $823.75万 | $6.09 | -7.71% | |
| $981.44万 | $14.31 | -9.27% | |
| $2781.06万 | $14.96 | +2.51% | |
| $1118.71万 | $9.33 | -4.28% | |
| $3832.11万 | $4.82 | -3.16% | |
| $2813.96万 | $3.59 | +3.9% | |
| $606.36万 | $7.66 | +5.29% | |
| $3363.39万 | $6.24 | +1.79% | |
| $3472.75万 | $5.4 | +4.87% | |
| $4675.86万 | $4.81 | +2.03% | |
| $3642.7万 | $11.11 | +4.17% | |
| $2348.24万 | $2.26 | +6.45% | |
| $1.34亿 | $0.13 | -2.19% | |
| $4130.96万 | $1.27 | +5.98% | |
| $3017.68万 | $10.43 | +5.5% | |
| $65.29亿 | $0.19 | +0.95% | |
| $7.07亿 | $14.11 | -1.33% | |
| $3333.65万 | $3.69 | +7.01% | |
| $1755.3万 | $13.85 | -3.51% | |
| $1960.72万 | $3.22 | -1.09% | |
| $3752.65万 | $10.72 | +6.8% | |
| $3834.72万 | $10.09 | -6.09% | |
| $2871.49万 | $9.28 | -2.32% | |
| $3308.07万 | $2.43 | +4.61% | |
| $0 | $9.27 | +0.22% | |
| $4.86万 | $0.000000049 | +0% | |
| $3528.59万 | $10.78 | +3.17% | |
| $966.42万 | $14.6 | +8.98% | |
| $3957.12万 | $9.31 | +0.83% | |
| $3440.78万 | $15.93 | -9.48% | |
| $0 | $0.00000078 | +10.19% | |
| $0 | $0.00012 | +0% | |
| $534.04万 | $3.42 | +8.31% | |
| $3694.03万 | $1.93 | +7.78% | |
| $397.69万 | $4.46 | +7.29% | |
| $5110 | $0.00031 | +0% | |
| $1380.34万 | $11.81 | -3.46% | |
| $2151万 | $15.71 | +6.47% | |
| $190.07万 | $0.028 | -1.9% | |
| $4334.27万 | $12.75 | -4.64% | |
| $3381.13万 | $3.8 | -6.6% | |
| $2372.18万 | $6.81 | -6.03% | |
| $1074.72万 | $6.76 | +0.28% | |
| $0 | $0.0018 | -0.060% | |
| $2335.18万 | $4.2 | -1.9% | |
| $685.31万 | $11.69 | +7% | |
| $2188 | $0.00017 | +0% | |
| $4076万 | $11.33 | -1.85% | |
| $2268.15万 | $0.21 | -1.34% | |
| $627.62万 | $10.41 | -4.35% | |
| $1.85万 | $0.00011 | +0% | |
| $2594.11万 | $0.00050 | -0.30% | |
| $992.65万 | $2.19 | -2.84% | |
| $724.81万 | $11.27 | -6.94% | |
| $3664.03万 | $14.5 | -6.24% | |
| $35.07亿 | $65175.32 | +1.21% | |
| $1.2万 | $0.0000051 | +0% | |
| $3.41万 | $0.0042 | +6.13% | |
| $337.64万 | $9.91 | +1.1% | |
| $3466.07万 | $6.2 | -9.16% | |
| $864.12万 | $8.15 | +3.42% | |
| $335.58万 | $1.83 | -4.75% | |
| $3930.28万 | $9.4 | -9.5% | |
| $1195.78万 | $4.81 | -9.85% | |
| $126.02万 | $0.0018 | +1.16% | |
| $879.01万 | $15.48 | +5.09% | |
| $1827.71万 | $13.16 | +0.32% | |
| $20.93万 | $0.00000000010 | -1.35% | |
| $6.04万 | $0.000060 | +0% | |
| $3741.41万 | $11.27 | +0.46% | |
| $3456.22万 | $12.45 | -8.05% | |
| $2093.44万 | $4.5 | +5.7% | |
| $0 | $0.081 | -0.67% | |
| $3911.76万 | $14.07 | +1.62% | |
| $0 | $0.0000053 | -0.75% | |
| $1509.84万 | $11.91 | +0.080% | |
| $3106.49万 | $1.55 | +1.66% | |
| $1355.33万 | $14.39 | +9.69% | |
| $3439.94万 | $13.36 | +7.89% | |
| $4257.48万 | $6.63 | -0.43% | |
| $15 | $0.0000013 | +0% | |
| $3497.7万 | $9.6 | +5.67% | |
| $0 | $0.000000041 | +0% | |
| $4582.86万 | $15.73 | -0.45% | |
| $3016.33万 | $15.3 | -9.63% | |
| $415.43万 | $13.59 | +3.77% | |
| $4112.25万 | $4.62 | -1.83% | |
| $893.94万 | $13.73 | -1.04% | |
| $4362.02万 | $1.5 | +0.17% | |
| $1803.91万 | $5.95 | +6.22% | |
| $702.6万 | $0.068 | -6.26% | |
| $2.07亿 | $0.21 | -0.76% | |
| $0 | $0.00000000020 | +0.060% |



























































































































