新币上新
热搜币种
币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
---|---|---|---|
$2145.17万 | $15.06 | +2.19% | |
$4493.42万 | $5.14 | -7.05% | |
$38.8亿 | $2352.64 | -22.94% | |
$879.23万 | $6.15 | +0.92% | |
$3840.01万 | $7.28 | -8.73% | |
$224 | $0.000018 | -1.68% | |
$1727.09万 | $3.15 | -9.85% | |
$188.77万 | $1.83 | +0.60% | |
$42亿 | $70469.3 | -5.11% | |
$3870.37万 | $4.61 | +8.44% | |
$3445.33万 | $4.9 | +5.28% | |
$2978.08万 | $15.03 | -8.33% | |
$2333.52万 | $1.58 | +6.93% | |
$3021 | $0.000057 | +0% | |
$2811.85万 | $9.35 | +1.36% | |
$9466.96万 | $0.91 | +0.12% | |
$1580.86万 | $0.016 | +1.15% | |
$0 | $0.0000000012 | +0% | |
$4591.2万 | $5.78 | -2.17% | |
$2407.89万 | $6.5 | +6.79% | |
$855.3万 | $0.0086 | +3.26% | |
$539.74万 | $8.37 | +3.51% | |
$1882.27万 | $3.07 | -2.55% | |
$4654.89万 | $9.2 | -5.19% | |
$4235.42万 | $14.01 | +9.78% | |
$3861.73万 | $8.25 | +3.8% | |
$4004.57万 | $3.92 | -6.85% | |
$33.95万 | $0.0034 | -0.56% | |
$0 | $0.015 | +0.51% | |
$4060.3万 | $14.37 | +4.39% | |
$3350.16万 | $7.22 | -1.11% | |
$1349.69万 | $4.86 | -7.13% | |
$1186.44万 | $2.79 | -6.7% | |
$0 | $0.00000000000 | +0% | |
$1542.89万 | $9.71 | +0.56% | |
$3758.84万 | $12.61 | +0.43% | |
$501.73万 | $7.04 | -8.25% | |
$2050.74万 | $9.84 | -8.03% | |
$3151.81万 | $6.15 | -3.03% | |
$63.19万 | $15.34 | -1.83% | |
$1529.06万 | $5.97 | -0.76% | |
$17.25亿 | $2.53 | +1.61% | |
$0 | $0.000018 | +0.11% | |
$497.67万 | $4.98 | +0.29% | |
$3195.65万 | $9.94 | +8.15% | |
$4447.83万 | $5.72 | +8.68% | |
$0 | $0.0022 | +1.12% | |
$3514.1万 | $11.42 | +8.76% | |
$10.26亿 | $0.67 | +2.98% | |
$12.94亿 | $0.78 | +1.55% | |
$19亿 | $15.2 | +1.87% | |
$48.97亿 | $0.77 | -1.42% | |
$5.66亿 | $3.5 | +1.74% | |
$5.81亿 | $6.94 | +0.13% | |
$1248.4亿 | $896.92 | +0.60% | |
$1688.88亿 | $1 | +0.010% | |
$5347.62亿 | $4430.32 | +1.82% | |
$2.28万亿 | $114478.44 | +0.42% |
- 上一页
- 下一页