新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3719.97万 | $2.8 | +7.16% | |
| $2258.37万 | $11.01 | +1.48% | |
| $88.57万 | $81.28 | +0.76% | |
| $4551.36万 | $15.78 | -0.77% | |
| $2280.24万 | $15.23 | +7.58% | |
| $2830.07万 | $3.53 | -6.8% | |
| $317.26万 | $2.68 | +1.62% | |
| $938.6万 | $0.00023 | -6.01% | |
| $311.18万 | $15.76 | +9.94% | |
| $1964.16万 | $10.23 | +4.61% | |
| $728.64万 | $1.24 | +1.27% | |
| $195.7万 | $0.000020 | +8.72% | |
| $2006.76万 | $10.39 | +3.72% | |
| $1260.32万 | $6.96 | +7.68% | |
| $3923.33万 | $14.75 | -0.63% | |
| $4457.04万 | $8.3 | -5.23% | |
| $11.81万 | $0.00021 | -23.69% | |
| $1382.41万 | $2.09 | +1.48% | |
| $305.19万 | $8.02 | +5.34% | |
| $1873万 | $0.019 | +0.56% | |
| $13.37万 | $0.000017 | +1.13% | |
| $1504.86万 | $6.25 | -0.62% | |
| $1535.86万 | $13.23 | -4.43% | |
| $2840.36万 | $10.87 | -2.84% | |
| $0 | $0.00084 | +0.81% | |
| $3847.01万 | $14.98 | +5.01% | |
| $180.12万 | $0.0048 | +3.14% | |
| $1.98万 | $0.00024 | -1.59% | |
| $1349.35万 | $10.2 | -2.3% | |
| $0 | $0.29 | -2.74% | |
| $0 | $0.000042 | +38.38% | |
| $0 | $0.0048 | -4.33% | |
| $2381.65万 | $12.83 | -6.51% | |
| $949.14万 | $13.93 | +5.31% | |
| $1100.46万 | $0.015 | +1.04% | |
| $12.74亿 | $8.18 | -0.42% | |
| $9.74万 | $0.0024 | -0.46% | |
| $2747.67万 | $12.03 | -8.77% | |
| $0 | $0.0069 | +0.27% | |
| $48.11万 | $4.69 | -7.65% | |
| $92.72万 | $11.55 | -8.15% | |
| $1.13万 | $0.0030 | -0.10% | |
| $0 | $0.13 | -1.67% | |
| $1070.17万 | $9.29 | -8.36% | |
| $4308.64万 | $9.21 | -1.92% | |
| $4238万 | $4.76 | -6.11% | |
| $1725.87万 | $5.33 | +2.74% | |
| $371.44万 | $14.02 | +2.76% | |
| $325.95万 | $5.22 | -1.67% | |
| $4352.7万 | $15.76 | +0.13% | |
| $0 | $0.0000000030 | -2.17% | |
| $694.18万 | $0.038 | -5.58% | |
| $2131.48万 | $15.84 | +3.21% | |
| $68.43万 | $10.16 | +0.82% | |
| $758.74万 | $11.51 | +5% | |
| $4700.76万 | $15.45 | +8.16% | |
| $9571.09万 | $0.42 | -2.51% | |
| $3381.09万 | $2.27 | +2.08% | |
| $734.74万 | $7.72 | -1.47% | |
| $3678.31万 | $3.91 | +1.39% | |
| $1161.43万 | $13.25 | -1.25% | |
| $0 | $0.0000000037 | +0% | |
| $1427.73万 | $7.11 | +3.28% | |
| $4755.76万 | $2.22 | -0.18% | |
| $3901.81万 | $7.81 | -5.91% | |
| $2301.2万 | $13.79 | -0.31% | |
| $1095.22万 | $10.7 | -0.46% | |
| $160.06万 | $3.21 | +5.85% | |
| $1785.35万 | $9.97 | +6.39% | |
| $241.9万 | $10.02 | +3.09% | |
| $0 | $0.00099 | +0% | |
| $3791.54万 | $10.9 | -8.96% | |
| $1181.56万 | $0.16 | +1.27% | |
| $2463.42万 | $6.77 | -6.8% | |
| $1551.96万 | $9.85 | +5.71% | |
| $4222.09万 | $11.08 | +7.57% | |
| $1409.38万 | $6.28 | +9.38% | |
| $536.27万 | $7.94 | -3.61% | |
| $216.81万 | $0.014 | -1.71% | |
| $3522.84万 | $2.44 | +4.46% | |
| $3825.99万 | $15.79 | +3.28% | |
| $4679.58万 | $15.8 | +6.31% | |
| $2235.55万 | $15.01 | +4.34% | |
| $0 | $0.000021 | +0.050% | |
| $4502.3万 | $4.12 | +0.14% | |
| $9.73万 | $0.00035 | +1.08% | |
| $129.93万 | $0.0062 | -0.050% | |
| $1140.33万 | $4.37 | -1.18% | |
| $1457.78万 | $13.1 | +3.02% | |
| $8.15万 | $0.0012 | +0.90% | |
| $2390.48万 | $10.86 | +1.23% | |
| $673.19万 | $12.05 | +6.97% | |
| $1798.83万 | $2.38 | -6.1% | |
| $18.56万 | $0.0019 | -1.33% | |
| $0 | $0.0000059 | +0.85% | |
| $798.9万 | $0.0080 | -0.30% | |
| $2218.7万 | $2.04 | -8.11% | |
| $3069.7万 | $13.2 | -3.88% | |
| $0 | $0.0000000029 | -0.51% | |
| $0 | $0.00062 | +0.20% |



























































































































