新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3535.36万 | $13.47 | -9.44% | |
| $4224.06万 | $8.27 | -0.78% | |
| $88.57万 | $81.28 | +0.76% | |
| $4551.36万 | $15.78 | -0.77% | |
| $4169.16万 | $4.36 | -7.6% | |
| $2830.07万 | $3.53 | -6.8% | |
| $317.26万 | $2.68 | +1.62% | |
| $405.07万 | $0.00010 | +21.7% | |
| $311.18万 | $15.76 | +9.94% | |
| $4279.97万 | $14.54 | +2.38% | |
| $477.91万 | $0.82 | +0.74% | |
| $128.4万 | $0.000013 | +0.31% | |
| $3394.83万 | $7.26 | -7.3% | |
| $3049.78万 | $14.86 | -0.12% | |
| $3923.33万 | $14.75 | -0.63% | |
| $1092.18万 | $8.98 | -2.59% | |
| $4468.76万 | $8.03 | -1.36% | |
| $3754.62万 | $3.09 | +0.34% | |
| $305.19万 | $8.02 | +5.34% | |
| $1612.5万 | $0.016 | +3.83% | |
| $14.01万 | $0.000018 | +0% | |
| $1504.86万 | $6.25 | -0.62% | |
| $2843.49万 | $5.8 | -8.2% | |
| $2840.36万 | $10.87 | -2.84% | |
| $0 | $0.00067 | +2.44% | |
| $3847.01万 | $14.98 | +5.01% | |
| $20.7万 | $0.00055 | -2.69% | |
| $26.93万 | $0.0033 | +0.74% | |
| $3049.04万 | $6.25 | +8.45% | |
| $0 | $0.29 | -2.74% | |
| $56.52万 | $0.00041 | +3.52% | |
| $4477.54万 | $1.68 | +9.19% | |
| $2381.65万 | $12.83 | -6.51% | |
| $426.63万 | $6.26 | -0.42% | |
| $1210.1万 | $0.017 | +2.75% | |
| $12.78亿 | $8.11 | +8.79% | |
| $9.79万 | $0.0024 | +6.06% | |
| $3697.17万 | $5.16 | +6.63% | |
| $0 | $0.0061 | +5.03% | |
| $2343.9万 | $10.8 | -1.51% | |
| $92.72万 | $11.55 | -8.15% | |
| $3854.5万 | $11.06 | +7.3% | |
| $0 | $0.094 | +2.58% | |
| $1513.26万 | $7.78 | +5.51% | |
| $4295.81万 | $5.38 | -3.47% | |
| $208.12万 | $5.6 | -7.23% | |
| $1504.17万 | $5.67 | -9.68% | |
| $371.44万 | $14.02 | +2.76% | |
| $1666.39万 | $5.82 | -6.74% | |
| $95.03万 | $15.91 | -6.79% | |
| $0 | $0.0000000030 | -2.17% | |
| $972.53万 | $0.053 | +5.05% | |
| $2131.48万 | $15.84 | +3.21% | |
| $1253.38万 | $2.82 | +8.03% | |
| $2452.3万 | $14.03 | +7.06% | |
| $4700.76万 | $15.45 | +8.16% | |
| $1.28亿 | $0.56 | +9.21% | |
| $1739.47万 | $7.63 | -3.17% | |
| $734.74万 | $7.72 | -1.47% | |
| $2092.47万 | $8.28 | +7.98% | |
| $896万 | $12.98 | +6.99% | |
| $0 | $0.0000000037 | +0% | |
| $1427.73万 | $7.11 | +3.28% | |
| $952.92万 | $11.44 | -9.05% | |
| $3901.81万 | $7.81 | -5.91% | |
| $2301.2万 | $13.79 | -0.31% | |
| $3394.87万 | $12.67 | -3.61% | |
| $160.06万 | $3.21 | +5.85% | |
| $1785.35万 | $9.97 | +6.39% | |
| $241.9万 | $10.02 | +3.09% | |
| $0 | $0.00078 | +4.01% | |
| $3791.54万 | $10.9 | -8.96% | |
| $534万 | $0.072 | +7.1% | |
| $2463.42万 | $6.77 | -6.8% | |
| $1551.96万 | $9.85 | +5.71% | |
| $4701.19万 | $1.1 | -2.96% | |
| $1747.71万 | $7.66 | -9.24% | |
| $252.78万 | $1.69 | +7.89% | |
| $163.08万 | $0.010 | +2.53% | |
| $4078.92万 | $9.22 | +2.55% | |
| $1714.85万 | $2.09 | -8.41% | |
| $4679.58万 | $15.8 | +6.31% | |
| $2712.7万 | $5.39 | +0.43% | |
| $0 | $0.000020 | +0% | |
| $2328.78万 | $5.26 | -1.89% | |
| $5.32万 | $0.00019 | +0% | |
| $34.78万 | $0.0017 | -0.60% | |
| $3098.53万 | $10.71 | +1.48% | |
| $1457.78万 | $13.1 | +3.02% | |
| $4.58万 | $0.00069 | +3.12% | |
| $2543.85万 | $10.4 | -8.52% | |
| $673.19万 | $12.05 | +6.97% | |
| $1134.6万 | $2.36 | -8.74% | |
| $23.91万 | $0.0024 | +8.39% | |
| $0 | $0.0000065 | +4.03% | |
| $74.9万 | $0.00075 | -1.45% | |
| $2863.04万 | $8.26 | +6.74% | |
| $3069.7万 | $13.2 | -3.88% | |
| $0 | $0.0000000032 | +0% | |
| $0 | $0.00032 | -0.080% |



























































































































