新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2838.17万 | $3.08 | +9.21% | |
| $4591.83万 | $12.3 | -0.42% | |
| $173.99万 | $13.99 | +4.25% | |
| $0 | $0.00045 | +3.48% | |
| $89.04万 | $9.26 | +8.87% | |
| $1081.73万 | $15.34 | +3.67% | |
| $505.51万 | $4.26 | +6.26% | |
| $1973.9万 | $15.17 | +5.74% | |
| $0 | $0.00022 | +3.8% | |
| $3922.26万 | $14.32 | -6.29% | |
| $1998.35万 | $3.47 | -3.83% | |
| $4092.24万 | $13.57 | -1.34% | |
| $66.95万 | $0.031 | +0% | |
| $728.25万 | $11.99 | -8.87% | |
| $3375.8万 | $7.75 | +1.09% | |
| $167.96万 | $0.023 | +0% | |
| $4355.2万 | $1.69 | +5.33% | |
| $3728.29万 | $8.57 | -7.25% | |
| $3.17万 | $0.000086 | +0.43% | |
| $1994.98万 | $1.81 | -4.51% | |
| $4492.96万 | $3.76 | -3.36% | |
| $3846.4万 | $9.15 | -8.31% | |
| $247.39亿 | $1474.16 | -0.29% | |
| $463.97万 | $10.21 | -4.41% | |
| $3104.95万 | $12.77 | +1.65% | |
| $1905.55万 | $3.77 | +7.31% | |
| $1509.47万 | $1.11 | +2.25% | |
| $372.07万 | $10.38 | +5.94% | |
| $425.93万 | $0.053 | +1.95% | |
| $3088.85万 | $7.62 | +3.75% | |
| $1908.75万 | $4.95 | +1.82% | |
| $1340.3万 | $14.61 | +4.26% | |
| $1027.71万 | $2.46 | +0.89% | |
| $1477.59万 | $8.32 | -6.24% | |
| $3928.12万 | $2.85 | +2.14% | |
| $518万 | $13.57 | -0.11% | |
| $903.15万 | $15.17 | -8.82% | |
| $8835 | $0.000014 | +0% | |
| $1.59万 | $0.00025 | -1.81% | |
| $31.65万 | $12.85 | +3.95% | |
| $1579.93万 | $1.63 | -7.87% | |
| $3106.3万 | $7.91 | +7.91% | |
| $4171.39万 | $5.53 | +6.46% | |
| $0 | $0.000089 | -5.45% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $1487.94万 | $1.47 | -6.8% | |
| $1323.23万 | $9.05 | +7.95% | |
| $293.91万 | $11.67 | +8.17% | |
| $4026.77万 | $9.1 | -5.37% | |
| $4511.11万 | $9.87 | +4.09% | |
| $1419.54万 | $1.92 | -2.98% | |
| $3399.88万 | $1.92 | -5.46% | |
| $4326.45万 | $9.13 | -3.87% | |
| $50.28万 | $6.31 | +8.09% | |
| $3073.95万 | $11.88 | +2.65% | |
| $388.89万 | $13.85 | -2.85% | |
| $1127.93万 | $1.92 | +4.11% | |
| $527.31万 | $15.38 | -5.46% | |
| $2614.29万 | $2.99 | +1.49% | |
| $2011.69万 | $13.1 | +9.46% | |
| $2.24万 | $0.000019 | +0.37% | |
| $4529.81万 | $12.59 | -3.87% | |
| $3734.09万 | $7.97 | -0.95% | |
| $2117.77万 | $7.01 | -4.22% | |
| $3511.76万 | $11.1 | -2.29% | |
| $3128.78万 | $8.76 | +7.09% | |
| $1841.17万 | $7.43 | +0.90% | |
| $2289.07万 | $11.11 | -9.92% | |
| $2018.63万 | $13.8 | +2.39% | |
| $3423.45万 | $12.2 | -4.42% | |
| $0 | $0.000000027 | +5.33% | |
| $1882.9万 | $0.14 | -0.070% | |
| $407.06万 | $4.44 | -2.2% | |
| $0 | $0.00000000010 | -0.070% | |
| $468.94万 | $4.36 | -2.88% | |
| $3900.37万 | $4 | -4.96% | |
| $714.25万 | $14.76 | -1.08% | |
| $4172.29万 | $8.17 | +3.04% | |
| $3925.07万 | $13.78 | +5.96% | |
| $981.34万 | $4.89 | +9.39% | |
| $3851.74万 | $5.73 | +0.24% | |
| $4710.01万 | $7.8 | +2.75% | |
| $1090.86万 | $2.53 | +5.15% | |
| $0 | $0.0093 | +4.48% | |
| $261.12亿 | $200.06 | -46.56% | |
| $2816.4万 | $12.12 | +5.98% | |
| $2822.82万 | $15.44 | -9.14% | |
| $0 | $0.000081 | +0.23% | |
| $2217.91万 | $12.25 | -9.25% | |
| $764.59万 | $1.51 | +8.71% | |
| $4089.43万 | $7.98 | -1.06% | |
| $1071.46万 | $12.79 | +2.8% | |
| $67.49万 | $0.00068 | +0% | |
| $3536.14万 | $11.99 | +2.46% | |
| $186.38万 | $11.25 | -6.71% | |
| $2683.55万 | $15.13 | -8.64% | |
| $94.73万 | $3.25 | +2.72% | |
| $43.33亿 | $55.97 | +4.24% | |
| $462.53万 | $12.97 | -8.32% | |
| $0 | $0.027 | +7.29% |



























































































































