新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $1348.49万 | $5.4 | -7.02% | |
| $0 | $0.00047 | -2.65% | |
| $461.77万 | $8.87 | +1.87% | |
| $2100.77万 | $14.08 | -5.46% | |
| $130万 | $1 | -0.010% | |
| $1974.6万 | $3.87 | +6.24% | |
| $4642.94万 | $10.46 | +0.29% | |
| $3000.86万 | $8.15 | -7.28% | |
| $2348.71万 | $8.66 | +0.38% | |
| $3439.39万 | $1.88 | -0.11% | |
| $2844.2万 | $12.43 | +6.92% | |
| $4319.79万 | $6.93 | -4.25% | |
| $3803.49万 | $10.98 | +0.88% | |
| $2000.09万 | $13.66 | +0.60% | |
| $2512.75万 | $4.87 | +8.57% | |
| $3410.48万 | $1.21 | -2.36% | |
| $6271.9万 | $0.063 | -1.89% | |
| $123.01万 | $13.89 | +5.28% | |
| $4738.04万 | $3.74 | -0.77% | |
| $3150.49万 | $13.82 | +9.42% | |
| $4514.8万 | $3.43 | -0.78% | |
| $2026.52万 | $13.12 | -9.19% | |
| $3496.11万 | $11.95 | +2.91% | |
| $1.17亿 | $0.011 | -4.51% | |
| $8 | $0.0000033 | +0% | |
| $3192.46万 | $7.03 | +9.02% | |
| $4451.32万 | $3.74 | +4.4% | |
| $424.04万 | $13.18 | +2.54% | |
| $8891 | $0.000076 | -6.93% | |
| $3767.72万 | $5.38 | -7.85% | |
| $1927.6万 | $12 | +4.86% | |
| $690.88万 | $5.2 | -2.44% | |
| $146.21万 | $0.011 | -11.89% | |
| $4690.05万 | $6.39 | -7.74% | |
| $1323.73万 | $13.09 | +6.52% | |
| $4015.52万 | $3.05 | +6.82% | |
| $6944.42万 | $0.0078 | -6.84% | |
| $23.87万 | $0.00000000010 | -3.75% | |
| $0 | $0.0000049 | +0% | |
| $0 | $0.0032 | -1.98% | |
| $2005.47万 | $3.55 | -2.26% | |
| $2498.45万 | $12.78 | +1.04% | |
| $1268.18万 | $5.98 | +5.93% | |
| $3821.95万 | $2.48 | +4.67% | |
| $4577.92万 | $7.31 | -5.69% | |
| $667.25万 | $13.78 | -4.84% | |
| $1267.52万 | $4.24 | -5.41% | |
| $2224.31万 | $10.82 | +0.53% | |
| $3335.22万 | $7.66 | +7.14% | |
| $3800.76万 | $15.77 | +9.75% | |
| $11.62亿 | $0.14 | +0.78% | |
| $2.5亿 | $0.0000028 | -5.33% | |
| $3112.46万 | $9.18 | +3.87% | |
| $1008.7万 | $9.28 | -2.56% | |
| $148 | $0.00023 | +0% | |
| $3449.57万 | $12.55 | +2.83% | |
| $3220.76万 | $14.05 | -4.55% | |
| $3252.32万 | $7.57 | -6.98% | |
| $1122.86万 | $7.16 | -8.91% | |
| $699.93万 | $15.79 | +5.68% | |
| $4446.14万 | $12.88 | +0.70% | |
| $0 | $0.0035 | -4.13% | |
| $2291.63万 | $6.47 | +7.29% | |
| $2.38万 | $0.000086 | -5.16% | |
| $302.18亿 | $0.32 | -0.44% | |
| $1640.22万 | $5.59 | +9.89% | |
| $2336.23万 | $12.75 | +7.18% | |
| $1477.74万 | $1.69 | +0.91% | |
| $349.62万 | $6.37 | -4.41% | |
| $3382.82万 | $5.89 | -6.47% | |
| $1690.97万 | $12.76 | -1.94% | |
| $3762.85万 | $9.49 | -1.9% | |
| $2575.55万 | $10.23 | +0.74% | |
| $2383.07万 | $1.81 | -0.15% | |
| $1327.85万 | $15.79 | +4.51% | |
| $1104.65万 | $9.67 | +9.91% | |
| $1041.1万 | $0.024 | -1.39% | |
| $3191.29万 | $10.23 | -7.83% | |
| $3102.38万 | $3.74 | -8.4% | |
| $4442.83万 | $7.25 | -8.94% | |
| $17.39万 | $0.000058 | +0.85% | |
| $3765.63万 | $12.04 | -6.94% | |
| $2179.39万 | $14.45 | +5.04% | |
| $0 | $0.0014 | +0.14% | |
| $19.17万 | $0.12 | +3.45% | |
| $2092.58万 | $11.55 | +0.99% | |
| $243.69万 | $12.78 | +9.18% | |
| $4702.14万 | $4.19 | +3.77% | |
| $2280.46万 | $8.59 | +6.59% | |
| $4338.65万 | $3.94 | -3.22% | |
| $3562.7万 | $14.39 | +6.84% | |
| $3749.39万 | $15.81 | +6.77% | |
| $328.46万 | $10.21 | -7.84% | |
| $2082.3万 | $0.13 | -10.69% | |
| $4141.75万 | $12.66 | +6.63% | |
| $1699.32万 | $12.88 | +1.11% | |
| $2859.31万 | $8.47 | +9.82% | |
| $3285.65万 | $3.33 | -1.62% | |
| $3127.31万 | $4.76 | -1.76% | |
| $3859.78万 | $4.79 | -6.04% |
























































































































