新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $21.48万 | $9.49 | -5.66% | |
| $3534.56万 | $2.73 | -8.51% | |
| $1210.93万 | $12.51 | -2.23% | |
| $2823.1万 | $6.71 | +0.83% | |
| $4158.13万 | $12.43 | +0.26% | |
| $2507.45万 | $13.11 | +0.53% | |
| $15.23万 | $0.19 | +1.22% | |
| $102.88万 | $8.52 | -3.01% | |
| $2083.57万 | $7.36 | -0.61% | |
| $2964 | $0.00029 | -0.70% | |
| $2972.19万 | $13.91 | -6.66% | |
| $4534.65万 | $13.74 | +1.63% | |
| $0 | $0.0013 | -24.8% | |
| $7200 | $0.000000012 | -17.24% | |
| $4629.61万 | $1.03 | +7.69% | |
| $7.1亿 | $6.66 | +3.34% | |
| $3605.28万 | $6.82 | -6.83% | |
| $3532.7万 | $12.57 | +3.34% | |
| $628.43万 | $0.35 | +0.060% | |
| $1253.08万 | $5.47 | +2.57% | |
| $4107.77万 | $8.17 | +2.14% | |
| $164.64万 | $8.11 | -2.39% | |
| $2434.19万 | $12.11 | -5.48% | |
| $2479.65万 | $6.21 | -8.02% | |
| $2880.14万 | $15.07 | -5.08% | |
| $1706.26万 | $4.37 | -8.26% | |
| $3546.18万 | $1.14 | -8.5% | |
| $11.55万 | $0.012 | -1.87% | |
| $730.36万 | $0.0010 | +0.70% | |
| $4682.35万 | $6.57 | -7.32% | |
| $3503.08万 | $1.02 | -2.92% | |
| $2752.87万 | $8.97 | +7.17% | |
| $5.87万 | $0.033 | +7.24% | |
| $72.6万 | $0.00044 | -0.23% | |
| $1027.1万 | $12.95 | -1.72% | |
| $0 | $0.000095 | -1.8% | |
| $2185.61万 | $4.65 | -5.86% | |
| $4352.33万 | $0.041 | -0.84% | |
| $786.21万 | $10.82 | +0.17% | |
| $1102.54万 | $2.82 | -7.85% | |
| $175.89万 | $0.024 | +0.41% | |
| $1281.26万 | $9.06 | -8.75% | |
| $4492.44万 | $3.97 | +5.08% | |
| $1166.04万 | $12.56 | -7.86% | |
| $204.54万 | $11.2 | +1% | |
| $2637.38万 | $8.45 | +0.64% | |
| $423.1万 | $1.23 | -1.49% | |
| $0 | $0.0013 | -0.48% | |
| $4046.4万 | $5.67 | -4.9% | |
| $0 | $0.0037 | +1.71% | |
| $3978.48万 | $2.33 | +4.5% | |
| $3441.15万 | $10.68 | -2.94% | |
| $3599.32万 | $13.4 | -1.92% | |
| $3033.33万 | $12.24 | +9.88% | |
| $87.47万 | $0.00071 | -12.56% | |
| $3574.78万 | $3.63 | -0.70% | |
| $2974.22万 | $3.56 | +0.69% | |
| $1166.34万 | $2.76 | -0.67% | |
| $627.49万 | $12.1 | +1.23% | |
| $10.4万 | $0.12 | +2.43% | |
| $2440.36万 | $6.23 | -0.12% | |
| $207.1万 | $3.38 | +6.35% | |
| $3.5万 | $0.00000000000 | +0% | |
| $4661.37万 | $10.69 | -6.32% | |
| $3908.82万 | $12.68 | -2.98% | |
| $1454.45万 | $11.16 | +5.61% | |
| $2442.99万 | $9.65 | +7.59% | |
| $1.32亿 | $1.87 | -0.76% | |
| $215.16万 | $0.52 | +0% | |
| $2239.05万 | $13.08 | -8.98% | |
| $826.45万 | $14.54 | -1.95% | |
| $823.96万 | $2.33 | -7.22% | |
| $2545.65万 | $7.42 | -9.02% | |
| $2862.62万 | $3.94 | -12.51% | |
| $0 | $0.030 | +2.05% | |
| $8319 | $0.00000000000 | -20.59% | |
| $4504.52万 | $7.34 | -2.31% | |
| $108.83万 | $0.015 | -2.62% | |
| $149.42万 | $4.81 | -6.51% | |
| $2215.25万 | $13.02 | +1.24% | |
| $3985.95万 | $2.61 | +4.16% | |
| $2174.4万 | $4.16 | -0.96% | |
| $3605.67万 | $3.28 | +1.98% | |
| $2455.95万 | $6.44 | -1.15% | |
| $37.98万 | $0.042 | +4.76% | |
| $1673.05万 | $1.6 | +8.89% | |
| $3370.83万 | $4.52 | -9.06% | |
| $0 | $0.015 | +0% | |
| $2307.33亿 | $1911.9 | +2.06% | |
| $2021.15万 | $3.96 | -4.35% | |
| $3797.43万 | $1.54 | -8.22% | |
| $0 | $0.0000000019 | -6.43% | |
| $3.5万 | $0.00000000000 | +0% | |
| $0 | $0.00014 | +12.9% | |
| $2785.4万 | $12.34 | +3.32% | |
| $0 | $0.0000000016 | +1.03% | |
| $0 | $0.076 | -0.15% | |
| $6692.68万 | $0.079 | -1.02% | |
| $3405.04万 | $2.55 | +7.2% | |
| $0 | $0.00056 | +0.18% |



























































































































