新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $4547.54万 | $7.8 | +3.46% | |
| $3534.56万 | $2.73 | -8.51% | |
| $1210.93万 | $12.51 | -2.23% | |
| $2823.1万 | $6.71 | +0.83% | |
| $4158.13万 | $12.43 | +0.26% | |
| $2507.45万 | $13.11 | +0.53% | |
| $16.55万 | $0.21 | +3.55% | |
| $102.88万 | $8.52 | -3.01% | |
| $2083.57万 | $7.36 | -0.61% | |
| $3318 | $0.00032 | +0.63% | |
| $2972.19万 | $13.91 | -6.66% | |
| $4534.65万 | $13.74 | +1.63% | |
| $4317.89万 | $4.32 | -9.2% | |
| $1.84万 | $0.000000031 | -11.42% | |
| $4629.61万 | $1.03 | +7.69% | |
| $5.59亿 | $7.16 | +6.95% | |
| $3605.28万 | $6.82 | -6.83% | |
| $3532.7万 | $12.57 | +3.34% | |
| $720.21万 | $0.40 | +4.05% | |
| $1253.08万 | $5.47 | +2.57% | |
| $4107.77万 | $8.17 | +2.14% | |
| $164.64万 | $8.11 | -2.39% | |
| $2434.19万 | $12.11 | -5.48% | |
| $2479.65万 | $6.21 | -8.02% | |
| $2880.14万 | $15.07 | -5.08% | |
| $1706.26万 | $4.37 | -8.26% | |
| $3546.18万 | $1.14 | -8.5% | |
| $39.51万 | $0.039 | +10.61% | |
| $976.22万 | $0.0014 | -0.59% | |
| $4682.35万 | $6.57 | -7.32% | |
| $3503.08万 | $1.02 | -2.92% | |
| $2752.87万 | $8.97 | +7.17% | |
| $23.42万 | $0.13 | +5.6% | |
| $90.75万 | $0.00055 | +10.66% | |
| $1027.1万 | $12.95 | -1.72% | |
| $0 | $0.00010 | +5.41% | |
| $2185.61万 | $4.65 | -5.86% | |
| $7250.97万 | $0.068 | +11.63% | |
| $1577.91万 | $4.53 | -3.12% | |
| $1102.54万 | $2.82 | -7.85% | |
| $532.8万 | $0.074 | +7.26% | |
| $1281.26万 | $9.06 | -8.75% | |
| $4492.44万 | $3.97 | +5.08% | |
| $1166.04万 | $12.56 | -7.86% | |
| $204.54万 | $11.2 | +1% | |
| $2637.38万 | $8.45 | +0.64% | |
| $423.1万 | $1.23 | -1.49% | |
| $0 | $0.00083 | +4.17% | |
| $4046.4万 | $5.67 | -4.9% | |
| $0 | $0.0037 | +1.71% | |
| $4609.49万 | $11.12 | +8.01% | |
| $3441.15万 | $10.68 | -2.94% | |
| $3599.32万 | $13.4 | -1.92% | |
| $3033.33万 | $12.24 | +9.88% | |
| $69.5万 | $0.00056 | +12.75% | |
| $4250.19万 | $10.24 | -9.04% | |
| $2974.22万 | $3.56 | +0.69% | |
| $1166.34万 | $2.76 | -0.67% | |
| $627.49万 | $12.1 | +1.23% | |
| $12.11万 | $0.14 | +19.35% | |
| $3151.93万 | $9.74 | +4.73% | |
| $207.1万 | $3.38 | +6.35% | |
| $4.16万 | $0.00000000000 | +0% | |
| $2487.61万 | $7.93 | +2.18% | |
| $3908.82万 | $12.68 | -2.98% | |
| $1454.45万 | $11.16 | +5.61% | |
| $2442.99万 | $9.65 | +7.59% | |
| $2.04亿 | $2.89 | +6.74% | |
| $295.55万 | $0.71 | -11.27% | |
| $2239.05万 | $13.08 | -8.98% | |
| $826.45万 | $14.54 | -1.95% | |
| $823.96万 | $2.33 | -7.22% | |
| $2545.65万 | $7.42 | -9.02% | |
| $2.21亿 | $30.46 | +0.71% | |
| $0 | $0.10 | +0% | |
| $6047 | $0.00000000000 | +0% | |
| $4504.52万 | $7.34 | -2.31% | |
| $121.17万 | $0.016 | -0.27% | |
| $149.42万 | $4.81 | -6.51% | |
| $2215.25万 | $13.02 | +1.24% | |
| $3985.95万 | $2.61 | +4.16% | |
| $2174.4万 | $4.16 | -0.96% | |
| $3605.67万 | $3.28 | +1.98% | |
| $2455.95万 | $6.44 | -1.15% | |
| $51.08万 | $0.057 | +0.35% | |
| $1673.05万 | $1.6 | +8.89% | |
| $3370.83万 | $4.52 | -9.06% | |
| $70.09万 | $14.9 | +3.76% | |
| $2519.22亿 | $2087.29 | +9.35% | |
| $2021.15万 | $3.96 | -4.35% | |
| $3797.43万 | $1.54 | -8.22% | |
| $0 | $0.0000000019 | -6.43% | |
| $4.16万 | $0.00000000000 | +0% | |
| $0 | $0.00031 | -0.32% | |
| $333.21万 | $8.34 | -8.76% | |
| $0 | $0.0000000012 | +6.71% | |
| $0 | $0.076 | -0.15% | |
| $9178.38万 | $0.11 | +10.42% | |
| $3405.04万 | $2.55 | +7.2% | |
| $0 | $0.00044 | -4.23% |



























































































































