新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2041.34万 | $13.46 | +1.29% | |
| $505.45万 | $1.01 | +0% | |
| $1619.76万 | $8.2 | -7.55% | |
| $3993.78万 | $12.58 | +7.38% | |
| $2147.43万 | $13.09 | +4.54% | |
| $837.85万 | $7.76 | +4.94% | |
| $4380.63万 | $5.43 | +5.69% | |
| $1327.23万 | $14.69 | -2.24% | |
| $2180.11万 | $15.27 | +1.17% | |
| $2937.67万 | $15.64 | +0.41% | |
| $878.66万 | $2.38 | -9.83% | |
| $3516.33万 | $7.84 | -2.98% | |
| $2235.53万 | $8.78 | +8.92% | |
| $221.17万 | $14.51 | +1.53% | |
| $0 | $0.00069 | +0.58% | |
| $2683.37万 | $4.56 | +5.27% | |
| $29.94万 | $0.000060 | -1.61% | |
| $4057.82万 | $8.59 | -5.02% | |
| $4002.41万 | $4 | +8.09% | |
| $4651.15万 | $7.96 | -5.84% | |
| $4573.53万 | $1.21 | +8.05% | |
| $0 | $0.65 | -0.75% | |
| $4463.59万 | $1.75 | -1.52% | |
| $893.47万 | $14.45 | +2.61% | |
| $43.55万 | $6.9 | -3.09% | |
| $894.27万 | $7.65 | -9.63% | |
| $3056.67万 | $8.87 | -0.14% | |
| $6.09万 | $0.00000000020 | +0% | |
| $3139.15万 | $2.27 | +3% | |
| $4456.12万 | $0.076 | -0.030% | |
| $929.45万 | $7.7 | -2.23% | |
| $3894.38万 | $8.02 | +1.83% | |
| $1153.53万 | $6.53 | -9% | |
| $3281.71万 | $2.2 | -8.44% | |
| $69.13万 | $0.000069 | -4.91% | |
| $1.45万 | $0.00071 | +0.52% | |
| $0 | $0.00033 | -4.39% | |
| $4604.25万 | $2.39 | -0.98% | |
| $2588.69万 | $2.18 | +0.66% | |
| $0 | $0.00000000060 | -0.74% | |
| $0 | $0.0000026 | +0.78% | |
| $4303.19万 | $7.07 | -4.76% | |
| $1824.27万 | $5.6 | -5.8% | |
| $4637.07万 | $7.53 | +0.83% | |
| $4678.96万 | $8.2 | -4.26% | |
| $0 | $0.0000000064 | +0.86% | |
| $0 | $0.025 | -2.02% | |
| $1.08万 | $0.000047 | -0.15% | |
| $3398.46万 | $14.58 | -1.47% | |
| $576.29万 | $13.47 | -0.97% | |
| $613.75万 | $0.25 | +2.16% | |
| $2918.48万 | $6.17 | +5.12% | |
| $4468.99万 | $10.79 | +4.62% | |
| $1764.78万 | $2.23 | +6.41% | |
| $290.36万 | $0.0082 | +0.18% | |
| $2499.79万 | $1.09 | +6.55% | |
| $4558.19万 | $7.05 | -5.25% | |
| $4591.36万 | $7.43 | +6.3% | |
| $2753万 | $6.03 | -6.28% | |
| $501.87万 | $1.96 | +4.65% | |
| $4305.53万 | $14.49 | +3.49% | |
| $1921.37万 | $5.61 | -1.39% | |
| $3469.85万 | $13.34 | -2.14% | |
| $0 | $0.039 | -2.95% | |
| $562.4万 | $15.21 | -5.28% | |
| $3416万 | $6 | -3.58% | |
| $3335.78万 | $15.82 | +6.95% | |
| $775.8万 | $7.58 | -3.71% | |
| $3003.13万 | $12.95 | +4.9% | |
| $0 | $0.00000000000 | -26.7% | |
| $0 | $0.0016 | +0.64% | |
| $1460.5万 | $0.039 | +11.25% | |
| $836.18万 | $0.020 | -0.96% | |
| $56.09万 | $14.39 | +3.36% | |
| $2333万 | $13.8 | +6.66% | |
| $3955.09万 | $8.85 | -5.94% | |
| $3370.21万 | $5.54 | +6.24% | |
| $1657.29万 | $15.78 | -7.15% | |
| $4252.85万 | $12.89 | +7.82% | |
| $567.88万 | $1.62 | -1.04% | |
| $443.53万 | $14.39 | -7.02% | |
| $1740.52万 | $4.75 | -5.61% | |
| $15.03万 | $0.00050 | -0.98% | |
| $1566.08万 | $14.68 | -6% | |
| $2775.48万 | $9.38 | +0.38% | |
| $2458.93万 | $9.79 | -9.64% | |
| $4289.41万 | $14.76 | +5.69% | |
| $0 | $0.00000000000 | +5.17% | |
| $2260.53万 | $9.02 | +4.69% | |
| $1332.63万 | $2 | -0.010% | |
| $1620.24万 | $3.72 | -5.97% | |
| $1915.34万 | $5.38 | -9.71% | |
| $93.52亿 | $0.26 | +0.15% | |
| $3207.53万 | $4.55 | +6% | |
| $47.85万 | $0.00000087 | -0.43% | |
| $2532.08万 | $8.9 | -0.58% | |
| $39.01万 | $0.016 | +1.66% | |
| $4463.26万 | $3.72 | +2.59% | |
| $0 | $2.44 | -5% | |
| $1750.97万 | $7.22 | +8.88% |



























































































































