新币上新
RWN
RWN币 $2.42
USDT -3.1%
VENTION
VENTION币 $10.51
USDT -8.49%
INUJUMP
INUJUMP币 $5.31
USDT +0.060%
TVT
TVT币 $9.56
USDT -4.42%
DFP2
DFP2币 $1.89
USDT -7.86%
MMP
MMP币 $9.43
USDT +5.15%
CPOOL
Clearpool $0.020
USDT +0.51%
最大
Matr1x $548.75
USDT +0.90%
热搜币种
FOTA
FOTA币 $14.6
USDT +4.73%
PUBE
PUBE币 $15.37
USDT -2.62%
QUIPU
QUIPU币 $4.89
USDT +9.39%
STRX
StrikeX $0.025
USDT +10.67%
RIDE
holoride $0.00034
USDT +13.47%
LANC
LANC币 $3.25
USDT -0.90%
SHARK
Baby Shark $9.11
USDT -7.3%
TTT
TTT币 $15.28
USDT -5.88%
涨幅榜
SAFEMOON
SafeMoon $12
USDT +9.99%
BBGC
BBGC币 $7.27
USDT +9.98%
LEON
LEON币 $10.69
USDT +9.98%
EMRX
EMRX币 $5
USDT +9.97%
KAR
Karura $0.0018
USDT +9.96%
DEFLY
DEFLY币 $14.59
USDT +9.96%
GALEON
Galeon $0.011
USDT +9.96%
POOL
PoolTogether $0.95
USDT +9.96%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$2041.34万 $13.46 +1.29%
$495.95万 $0.99 +0.88%
$1619.76万 $8.2 -7.55%
$3993.78万 $12.58 +7.38%
OJE
$2147.43万 $13.09 +4.54%
DDR
$837.85万 $7.76 +4.94%
$4380.63万 $5.43 +5.69%
$1327.23万 $14.69 -2.24%
$2180.11万 $15.27 +1.17%
$2937.67万 $15.64 +0.41%
$878.66万 $2.38 -9.83%
$3516.33万 $7.84 -2.98%
$2235.53万 $8.78 +8.92%
$221.17万 $14.51 +1.53%
EVY
$0 $0.00069 +0.14%
C4T
$2683.37万 $4.56 +5.27%
SSG
$20.59万 $0.000041 +1.3%
$4057.82万 $8.59 -5.02%
$4002.41万 $4 +8.09%
$4651.15万 $7.96 -5.84%
$4573.53万 $1.21 +8.05%
$0 $0.61 +0.78%
$920.53万 $11.05 -9.86%
MZ
$893.47万 $14.45 +2.61%
$43.55万 $6.9 -3.09%
SOB
$894.27万 $7.65 -9.63%
$3056.67万 $8.87 -0.14%
$2415.09万 $7.03 +6.54%
$3139.15万 $2.27 +3%
$4630.9万 $0.079 -0.17%
$929.45万 $7.7 -2.23%
$3894.38万 $8.02 +1.83%
KVA
$1153.53万 $6.53 -9%
$3281.71万 $2.2 -8.44%
$979.03万 $3.04 -8.52%
$1.64万 $0.00080 +6.42%
$0 $0.00032 +0.28%
$4604.25万 $2.39 -0.98%
$1126.75万 $10.67 +3.83%
$0 $0.00000000060 -0.69%
LSC
$0 $0.0000025 -2.32%
$4303.19万 $7.07 -4.76%
$1824.27万 $5.6 -5.8%
$4637.07万 $7.53 +0.83%
YOC
$4678.96万 $8.2 -4.26%
$0 $0.0000000064 -3.02%
ALD
$0 $0.025 -2.02%
$1.16万 $0.000050 +12.28%
$3398.46万 $14.58 -1.47%
$3587.86万 $10.26 -7.19%
ARW
$713.25万 $0.29 -0.63%
$2918.48万 $6.17 +5.12%
$4468.99万 $10.79 +4.62%
GB
$1764.78万 $2.23 +6.41%
AE
$359.42万 $0.010 +2.1%
$2499.79万 $1.09 +6.55%
$4558.19万 $7.05 -5.25%
MUE
$3397.64万 $15.06 +8.85%
RST
$4241.13万 $1.3 +6.71%
$501.87万 $1.96 +4.65%
UBI
$4305.53万 $14.49 +3.49%
ZLK
$1921.37万 $5.61 -1.39%
2GT
$3469.85万 $13.34 -2.14%
$0 $0.069 -2.48%
$562.4万 $15.21 -5.28%
$3416万 $6 -3.58%
$3335.78万 $15.82 +6.95%
$775.8万 $7.58 -3.71%
IOI
$3539.92万 $3.51 +6.19%
$0 $0.00000000000 -26.7%
$0 $0.0015 +4.28%
$3122.35万 $0.084 -11.83%
$930.61万 $0.022 +9.05%
$56.09万 $14.39 +3.36%
$3646.41万 $11.94 +5.76%
$2894.47万 $11.03 -8.71%
SIB
$3370.21万 $5.54 +6.24%
HTA
$1657.29万 $15.78 -7.15%
MUS
$4252.85万 $12.89 +7.82%
GAL
$1798.21万 $0.28 -1.1%
$443.53万 $14.39 -7.02%
FUR
$1740.52万 $4.75 -5.61%
$18.92万 $0.00063 +7.17%
$1566.08万 $14.68 -6%
$2775.48万 $9.38 +0.38%
$2458.93万 $9.79 -9.64%
DHX
$4289.41万 $14.76 +5.69%
$0 $0.00000000000 -1%
NEU
$2260.53万 $9.02 +4.69%
AMB
$1332.63万 $2 -0.010%
MDO
$2808.2万 $13.07 +3.29%
$1915.34万 $5.38 -9.71%
$98.97亿 $0.28 -0.070%
$3207.53万 $4.55 +6%
$51.9万 $0.00000094 +11.46%
$2532.08万 $8.9 -0.58%
BDP
$2.68万 $0.000071 +10.55%
CCY
$4493.31万 $13.61 -6.79%
$0 $2.44 -5%
IB
$1750.97万 $7.22 +8.88%