新币上新
RWN
RWN币 $5.9
USDT +3.19%
VENTION
VENTION币 $8.65
USDT +8.21%
INUJUMP
INUJUMP币 $4.63
USDT -1.2%
TVT
TVT币 $1.57
USDT +2.05%
DFP2
DFP2币 $13.44
USDT -0.14%
MMP
MMP币 $14.75
USDT -1.68%
CPOOL
Clearpool $0.026
USDT -5.71%
最大
Matr1x $650.24
USDT -3.2%
热搜币种
TKNFY
TKNFY币 $8.32
USDT -2%
LTNM
LTNM币 $1.26
USDT +4.93%
0XMR
0XMR币 $4.78
USDT -6.87%
FIBO
FIBO币 $2.77
USDT +5.64%
TPV
TPV币 $13.58
USDT -4.86%
SMSCT
SMSCT币 $4.45
USDT -5.31%
MAKK
MAKK币 $6.48
USDT -2.47%
BYTZ
BYTZ $12.84
USDT -9.11%
涨幅榜
ACX
Across Protocol $0.049
USDT +93.4%
ZOA
ZOA币 $10.41
USDT +9.99%
DORAEMONINU
DORAEMONINU币 $4.74
USDT +9.99%
KEYS
Keys Token $5.8
USDT +9.99%
ACY
ACY Finance $6.18
USDT +9.97%
IGT
Infinitar $11.41
USDT +9.95%
SI14
SI14币 $2.09
USDT +9.95%
FONT
FONT币 $15.81
USDT +9.95%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$3921.17万 $8.36 +0.88%
$537.6万 $1.08 +13.08%
$3999.22万 $5.98 +3.41%
$3465.14万 $8.37 +3.52%
OJE
$384.82万 $1.14 -0.82%
DDR
$3619.71万 $14.06 -4.3%
$816.08万 $2.05 +6.72%
$1106.51万 $9.69 -4.44%
$4163.91万 $9.23 -6.79%
$3762.66万 $15.95 +3.9%
$3598.08万 $3.36 -6.71%
$215.59万 $8.71 -5.43%
$1475.3万 $9.19 -3.66%
$336.24万 $10.33 +9.39%
EVY
$0 $0.00082 -0.61%
C4T
$3597.42万 $1.73 +1.56%
SSG
$41.64万 $0.000083 -0.010%
$4065.23万 $4.94 -5.6%
$3056.81万 $7.34 -5.7%
$1138.28万 $9.99 -4.66%
$461.2万 $4.7 +3.27%
$0 $0.51 -2%
$3432.1万 $4.61 +1.13%
MZ
$4130.16万 $2.76 -4.33%
$4628.7万 $12.81 +8.1%
SOB
$3373.36万 $15.5 -3%
$3950.84万 $5.69 -0.70%
$1943.77万 $5.09 -4.21%
$556.45万 $7.76 -7.48%
$1491.33万 $9.01 +4.09%
$3348.83万 $14.31 +5.9%
$1138.51万 $6.65 +6.75%
KVA
$1900.95万 $7.08 +1.12%
$4297.33万 $14.4 +8.34%
$200万 $0.00020 -2.91%
$7912 $0.00038 -4.24%
$0 $0.000090 -18.42%
$4712.71万 $2.53 +2.55%
$3656.67万 $12.05 +5.5%
$0 $0.00000000020 +21.13%
LSC
$0 $0.0000027 -2.21%
$3631.52万 $14.12 -4.67%
$2237万 $12.88 -6.81%
$2491.74万 $12.37 -8.62%
YOC
$304.9万 $12.63 +6.69%
$0 $0.0000000069 -4.42%
ALD
$2788.8万 $4.6 -1.16%
$4628.87万 $13.16 -8.43%
$3403.05万 $7.13 -3.63%
$1637.73万 $5.13 +4.46%
ARW
$22.51万 $0.0090 +0%
$2438.37万 $4.98 +1.02%
$3420.57万 $10.28 +1.2%
GB
$4548.46万 $8.39 -8.56%
AE
$132.56万 $0.0037 -7.51%
$2840.8万 $11.41 -1.04%
$2050.49万 $11.6 +0.50%
MUE
$292.89万 $13.81 +4.02%
RST
$3914.56万 $2.1 -6.66%
$2183.87万 $11.21 -5.01%
UBI
$1207.74万 $7.34 +9.92%
ZLK
$8.57万 $15.83 -5.98%
2GT
$873.38万 $1.21 +6.69%
$0 $0.019 -5.11%
$4241.82万 $10.77 +6.75%
$3992.13万 $9.39 -2.99%
$1459.1万 $11.08 +2.19%
$2170.66万 $1.92 -6.85%
IOI
$3823.6万 $12.81 -1.57%
$0 $0.00000000000 +0%
$1805.64万 $15.71 -8.68%
$447.3万 $0.012 -7.73%
$115.15万 $0.0027 +43.2%
$3410.03万 $6.62 -0.53%
$2410.22万 $15.5 -6.58%
$496.03万 $5.67 -3%
SIB
$562.88万 $5.39 -2.26%
HTA
$2728.75万 $13.35 -8.66%
MUS
$2665.02万 $1.71 +4.44%
GAL
$280.71万 $0.80 -2.38%
$3717.51万 $15.05 -4.87%
FUR
$3192.49万 $9.55 -2.89%
$3000 $0.000010 +0%
$1772.56万 $6.04 -6.69%
$3571.98万 $7.95 +5.48%
$1398.41万 $15.74 +0%
DHX
$2574.57万 $15.74 -2.37%
$0 $0.00000000000 -12.7%
NEU
$3218.97万 $6.53 +2.8%
AMB
$3856.42万 $14.84 +3.17%
MDO
$2816.17万 $7.14 -7.16%
$2488.35万 $2.49 -4.4%
$66.99亿 $0.18 -6.56%
$423.06万 $15.16 +2.14%
$3881.28万 $10.07 +2.17%
$1863.81万 $10.12 +8.87%
BDP
$940.15万 $13.19 -3.55%
CCY
$4463.26万 $3.72 +2.59%
$0 $1.89 -0.79%
IB
$505.27万 $9.06 +1.87%