新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $4745.12万 | $13.03 | -4.95% | |
| $3447.35万 | $10.11 | +0.12% | |
| $1104.66万 | $13.32 | +0.80% | |
| $1410.63万 | $15.9 | -7.78% | |
| $190.53万 | $0.00083 | +0% | |
| $132.56万 | $0.0037 | -7.51% | |
| $3777.81万 | $11.45 | -7.65% | |
| $927.23万 | $12.55 | -5.68% | |
| $3837.97万 | $9.08 | +6.89% | |
| $1621.21万 | $6.35 | -6.49% | |
| $1115.12万 | $1.37 | +5.93% | |
| $2876.1万 | $10.15 | +2.64% | |
| $4346.09万 | $1.97 | -5.8% | |
| $3804.75万 | $12.13 | -4.8% | |
| $943.33万 | $1.95 | -4.67% | |
| $477.84万 | $3.8 | +3.84% | |
| $0 | $0.0070 | -1.04% | |
| $0 | $0.0000012 | +0% | |
| $1397.04万 | $0.18 | -4.89% | |
| $112.14万 | $5.11 | -8.98% | |
| $2630.99万 | $7.07 | +9.04% | |
| $2023.02万 | $1.76 | -7.67% | |
| $2389.33万 | $3.37 | -2.93% | |
| $664.91万 | $3.06 | -8.29% | |
| $4383.96万 | $6.73 | -1.77% | |
| $3262.21万 | $12.88 | +2.38% | |
| $0 | $0.000034 | -11.05% | |
| $1937.51万 | $1.31 | -8.7% | |
| $1953.58万 | $5.46 | -7.74% | |
| $20.79万 | $0.00059 | -6.72% | |
| $1151.67万 | $10.65 | +1.27% | |
| $1829.66万 | $15.1 | -8.91% | |
| $2779.11万 | $13.72 | +1.2% | |
| $4334.02万 | $2.81 | -0.32% | |
| $4.34万 | $0.00021 | +9.28% | |
| $4754.07万 | $13.83 | -8.24% | |
| $659.75万 | $3.77 | +3.71% | |
| $270.39万 | $10.43 | +9.12% | |
| $49.24万 | $0.00067 | -7.23% | |
| $1766.32万 | $0.096 | -7.67% | |
| $3408.83万 | $8.99 | +0.44% | |
| $4405.53万 | $7.32 | +7.06% | |
| $4380.71万 | $8.6 | -6.37% | |
| $2388.69万 | $15.73 | -5.4% | |
| $2361.69万 | $14.28 | -7.41% | |
| $1668.15万 | $10.12 | +3.4% | |
| $2594.22万 | $13.68 | -9.02% | |
| $3973.95万 | $1.22 | +5.33% | |
| $2534.76万 | $6.18 | +9.97% | |
| $3149.7万 | $11.28 | -5.55% | |
| $0 | $0.0000048 | -9.72% | |
| $462.08万 | $3.2 | -9.39% | |
| $4393.73万 | $10.08 | +4.37% | |
| $3571.23万 | $13.78 | -4.45% | |
| $2041.76万 | $13.26 | +7.08% | |
| $1209.56万 | $7.89 | +0.27% | |
| $2976.05万 | $6.57 | -8.71% | |
| $5.81万 | $0.00000000000 | -41.87% | |
| $2871.55万 | $13.31 | +7.6% | |
| $1059.25万 | $10.22 | +2.84% | |
| $2706.31万 | $2.62 | -8.53% | |
| $3816.21万 | $6.69 | +7.52% | |
| $1190.07万 | $2.55 | +4.63% | |
| $14.38万 | $0.00014 | -8.17% | |
| $3716.84万 | $11.51 | +6.91% | |
| $3437.75万 | $6.89 | -0.54% | |
| $464.93万 | $14.69 | -4.13% | |
| $2373.55万 | $12.32 | +6.06% | |
| $1094.83万 | $7.97 | +0.75% | |
| $152.62万 | $9.55 | -3.76% | |
| $1472.31万 | $7.37 | -4.31% | |
| $2315.96万 | $1.8 | +1.4% | |
| $4622.53万 | $11.48 | -5.64% | |
| $0 | $0.000046 | -2.09% | |
| $929.92万 | $2.82 | -7.05% | |
| $1717.61万 | $4.64 | +0.88% | |
| $3697.63万 | $5.52 | -3.79% | |
| $543.01万 | $0.0060 | -25.85% | |
| $0 | $0.000030 | -6.81% | |
| $4199.86万 | $14.39 | +3.1% | |
| $1.2万 | $0.012 | -0.090% | |
| $4185.18万 | $12.75 | +0.75% | |
| $2149.02万 | $14.98 | +2.83% | |
| $2436.75万 | $1.89 | +3.86% | |
| $2124.84万 | $15.69 | +5.75% | |
| $3730.27万 | $6.86 | -1.62% | |
| $0 | $0.0014 | +1.19% | |
| $517.11万 | $15.51 | +3.96% | |
| $1041.1万 | $0.024 | -1.39% | |
| $3900.42万 | $9.65 | +3.41% | |
| $3823.86万 | $11.53 | -8.61% | |
| $3369.85万 | $12.45 | -9.65% | |
| $1089.85万 | $3.51 | -6.08% | |
| $3337.23万 | $15.71 | +3% | |
| $573.34万 | $14.6 | +6.16% | |
| $1403.11万 | $0.047 | -6.41% | |
| $233.78万 | $13.84 | +9.95% | |
| $105.33万 | $0.00029 | -1.11% | |
| $3209.34万 | $2.75 | -3.86% | |
| $4291.23万 | $7.38 | -6.48% |
























































































































