新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3767.41万 | $11.56 | -5.06% | |
| $2262.29万 | $11.03 | -4.52% | |
| $0 | $0.0000000043 | -3.36% | |
| $3005.18万 | $10.08 | +0.53% | |
| $268.42万 | $13.34 | -1.06% | |
| $9828.9万 | $5.39 | -2.45% | |
| $80.29万 | $0.0074 | +17.95% | |
| $3619.84万 | $11.75 | +8.44% | |
| $5.82万 | $0.00083 | +58.92% | |
| $1318.63万 | $14.96 | -9.86% | |
| $2027.24万 | $2.54 | -2.63% | |
| $3500.06万 | $5.25 | -9.43% | |
| $2312.72万 | $10.62 | +9.84% | |
| $0 | $0.00000013 | +0% | |
| $3306.27万 | $13.67 | +5.64% | |
| $2964.87万 | $11.57 | +9.68% | |
| $2615.64万 | $2.12 | +5.79% | |
| $2015.95万 | $8.67 | -6.73% | |
| $0 | $0.037 | -11.4% | |
| $2457.78万 | $11.99 | +3.85% | |
| $2700.27万 | $2.6 | -9.74% | |
| $901.02万 | $15.4 | -5.27% | |
| $1089.95万 | $9.53 | +9.67% | |
| $2223.29万 | $12.31 | -8.36% | |
| $676.45万 | $3.93 | -2.23% | |
| $3958.04万 | $15 | -8.15% | |
| $7.15万 | $0.00040 | -0.25% | |
| $4418.53万 | $11.29 | +3.73% | |
| $4174.58万 | $3.95 | +3.36% | |
| $3.25万 | $0.00047 | -6.18% | |
| $1191.54万 | $5.14 | +9.46% | |
| $1998.12万 | $12.31 | +3.72% | |
| $1797.52万 | $2.61 | +7.01% | |
| $914.14万 | $11.89 | +9.07% | |
| $4624.39万 | $10.43 | +6.32% | |
| $1206.56万 | $0.0042 | -5.48% | |
| $4177.86万 | $13.82 | -1.07% | |
| $62.93万 | $13.38 | -1.2% | |
| $118.68万 | $8.93 | -1.53% | |
| $3452.81万 | $4.65 | -9.1% | |
| $3556.67万 | $4.45 | -9.15% | |
| $3250.91万 | $6.49 | -1.28% | |
| $16.67万 | $0.00000000000 | +0% | |
| $4652.93万 | $14.37 | +5.07% | |
| $0 | $0.0019 | -4.13% | |
| $1026.53万 | $0.58 | -2.85% | |
| $2925.16万 | $5.7 | -3.68% | |
| $2152.74万 | $10.4 | +9.74% | |
| $1208.99万 | $1.7 | +9.9% | |
| $2458.13万 | $2.36 | -8.37% | |
| $4109.58万 | $6.64 | -8.19% | |
| $1088.14万 | $11.02 | +9.51% | |
| $3969.32万 | $1.7 | +6.47% | |
| $2653.11万 | $10.46 | -4.71% | |
| $3648.85万 | $15.09 | +8.8% | |
| $3400.92万 | $9.88 | +9.3% | |
| $2001.22万 | $14.9 | +9.3% | |
| $735.71万 | $15.15 | +8.81% | |
| $0 | $0.0080 | -5.89% | |
| $3766.3万 | $14.42 | +5.21% | |
| $844.27万 | $4.13 | -0.72% | |
| $1053.37万 | $6.93 | -3.37% | |
| $4505.44万 | $1.47 | -1.38% | |
| $0 | $0.00037 | +0% | |
| $4122.85万 | $9.79 | -0.83% | |
| $2161.72万 | $3.56 | +1.48% | |
| $4046万 | $6.56 | -8.58% | |
| $602.79万 | $6.13 | -3.93% | |
| $3619.24万 | $10.99 | +0.51% | |
| $1884.07万 | $10.51 | +9% | |
| $2019.63万 | $15.77 | +8.61% | |
| $2189.82万 | $15.69 | +2.5% | |
| $1441.26万 | $10.31 | -2.85% | |
| $3651.43万 | $14.35 | +0.51% | |
| $7662.12万 | $0.090 | -0.060% | |
| $3957.31万 | $8.17 | +8.83% | |
| $2240.22万 | $13.01 | +0% | |
| $4549.97万 | $1.37 | -1.11% | |
| $1177.9万 | $3.8 | -8.21% | |
| $1445.65万 | $6.71 | +5.87% | |
| $1117.29万 | $6.15 | -7.56% | |
| $425.47万 | $7.82 | +7.73% | |
| $0 | $0.00000000020 | +0.050% | |
| $4176.98万 | $12.67 | +0.80% | |
| $959.65万 | $7.98 | -4.01% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $344.4万 | $11.63 | +5.44% | |
| $1319.02万 | $4.96 | +3.29% | |
| $1280.43万 | $7.75 | +8.02% | |
| $276.27万 | $13.25 | -0.40% | |
| $1648.08万 | $11.82 | +7.64% | |
| $4433.64万 | $15.84 | -0.42% | |
| $1400.96万 | $0.0038 | -3.13% | |
| $962.06万 | $9.32 | -1.14% | |
| $0 | $0.11 | +0% | |
| $0 | $0.00015 | +0% | |
| $1593.58万 | $13.62 | -2.41% | |
| $1105.78万 | $10.32 | +1.58% | |
| $7321.72万 | $1.12 | -4.14% | |
| $0 | $6.29 | +0.16% |


























































































































