新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $6001.47万 | $0.00023 | -4.52% | |
| $3721.41万 | $11.08 | +7.81% | |
| $69.84万 | $5.36 | +9.62% | |
| $3461.05万 | $15.84 | +0.88% | |
| $1068.6万 | $6.42 | -9.65% | |
| $1009.44万 | $2.95 | -6.72% | |
| $251.92万 | $4.92 | -4.04% | |
| $2008.94万 | $3.63 | -4.03% | |
| $324.85万 | $0.0068 | -5% | |
| $1191.85万 | $6.5 | -2.65% | |
| $189.54万 | $0.0023 | -1.51% | |
| $1149.49万 | $8.73 | +3.93% | |
| $528.89万 | $11.24 | +8.85% | |
| $4162.59万 | $9.75 | +5.6% | |
| $2879.24万 | $9.38 | -7.95% | |
| $2477.49万 | $4.28 | +8.69% | |
| $1283.42万 | $2.64 | -0.56% | |
| $2148.83万 | $1.04 | -2.39% | |
| $4308.77万 | $12.28 | -8.14% | |
| $53.82亿 | $268.26 | -6.88% | |
| $0 | $0.28 | -1.11% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $4375.23万 | $10.67 | +9.6% | |
| $953.22万 | $5.71 | -9.13% | |
| $1049.64万 | $14 | -8.02% | |
| $2032.37万 | $10.03 | -2.26% | |
| $3825.36万 | $13.44 | -0.97% | |
| $1352.77万 | $3.57 | +9.65% | |
| $1141.42万 | $0.059 | -1.47% | |
| $330.94万 | $6.56 | +8.16% | |
| $799.62万 | $7.19 | -3.12% | |
| $2148.95万 | $14.83 | +4.05% | |
| $931.87万 | $13.2 | -5.19% | |
| $4480.22万 | $8.56 | -6.91% | |
| $2.56万 | $0.0000062 | -3.45% | |
| $2245.08万 | $0.30 | -2.94% | |
| $1194.71万 | $9.76 | -0.16% | |
| $95.55万 | $0.00029 | +0% | |
| $4365.87万 | $13.28 | -5.86% | |
| $1161.01万 | $3.48 | +4.86% | |
| $4743.66万 | $9.58 | -2.14% | |
| $3440.95万 | $1.37 | +3.7% | |
| $2770.41万 | $13.57 | -3.15% | |
| $0 | $0.032 | -8.74% | |
| $774.79万 | $15.64 | -8.15% | |
| $0 | $0.017 | -1.23% | |
| $1751.51万 | $15.15 | -2% | |
| $3194.43万 | $7.51 | -8.37% | |
| $4811 | $0.000078 | -0.22% | |
| $2407.88万 | $2.56 | -8.74% | |
| $960.64万 | $7.58 | +4.81% | |
| $4364.56万 | $4.45 | +6.06% | |
| $4738.26万 | $13.25 | +1.33% | |
| $4540.02万 | $15.29 | -7.29% | |
| $579.13万 | $7.7 | -2.8% | |
| $1084.93万 | $12.59 | -2.47% | |
| $2782.33万 | $1.9 | -9.68% | |
| $2351.48万 | $0.18 | -4.25% | |
| $2504.46万 | $5.17 | -3.6% | |
| $836.21万 | $2.37 | -2.72% | |
| $0 | $0.00039 | -0.25% | |
| $1264.88万 | $8.56 | +9.02% | |
| $4612.53万 | $2.81 | -6.03% | |
| $3406.82万 | $1.74 | -1.38% | |
| $2088.36万 | $14.5 | +1.05% | |
| $539.48万 | $10.8 | +7.81% | |
| $0 | $0.0000052 | +0% | |
| $3003.44万 | $0.0031 | -3.85% | |
| $1301.64万 | $15.67 | -4.86% | |
| $2522.95万 | $10.63 | +6.94% | |
| $3161.85万 | $9.81 | +4.4% | |
| $850.24万 | $8.4 | -8.4% | |
| $3074.21万 | $8.99 | -2.93% | |
| $2432.28万 | $6.54 | -6.02% | |
| $1162.05万 | $7.58 | +7.55% | |
| $3825.63万 | $5.67 | -9.1% | |
| $2645.32万 | $5.47 | -7.26% | |
| $2898.93万 | $15.24 | +5.71% | |
| $4195.63万 | $5.48 | +0.97% | |
| $4171.72万 | $7.87 | +3.12% | |
| $878.98万 | $6.14 | +4.15% | |
| $3990.23万 | $4.22 | +3.47% | |
| $1.1万 | $0.000011 | +0% | |
| $3317.11万 | $10.95 | +2.53% | |
| $924.21亿 | $694.06 | -2.97% | |
| $4406.15万 | $7.61 | -1.04% | |
| $1090.89万 | $0.061 | +1.28% | |
| $1922.18万 | $11.54 | +7.61% | |
| $4451.22万 | $15.54 | -1.62% | |
| $1517.14万 | $6.43 | -0.44% | |
| $3985.36万 | $11.23 | +8.23% | |
| $832.27万 | $1.76 | +1.85% | |
| $3203.07万 | $9.23 | -4.84% | |
| $533.37万 | $4.9 | +4.07% | |
| $4521.75万 | $6.76 | -8.76% | |
| $5.14万 | $0.00018 | +4.14% | |
| $441.49万 | $14.42 | +2.68% | |
| $0 | $3.87 | -1.28% | |
| $1497.24万 | $1.64 | +7.94% | |
| $3.36亿 | $0.15 | -5.19% |



























































































































