新币上新
RWN
RWN币 $2.42
USDT -3.1%
VENTION
VENTION币 $10.51
USDT -8.49%
INUJUMP
INUJUMP币 $5.31
USDT +0.060%
TVT
TVT币 $9.56
USDT -4.42%
DFP2
DFP2币 $1.89
USDT -7.86%
MMP
MMP币 $9.43
USDT +5.15%
CPOOL
Clearpool $0.021
USDT +1.49%
最大
Matr1x $506.46
USDT -2.16%
热搜币种
TKNFY
TKNFY币 $1.37
USDT +5.84%
LTNM
LTNM币 $9.68
USDT +3.67%
0XMR
0XMR币 $4.46
USDT +1.12%
FIBO
FIBO币 $13.98
USDT +4.7%
TPV
TPV币 $6.88
USDT -4.59%
SMSCT
SMSCT币 $1.22
USDT +0.99%
MAKK
MAKK币 $3.62
USDT +0.68%
BYTZ
BYTZ $0.000053
USDT -0.30%
涨幅榜
BBGC
BBGC币 $7.27
USDT +9.98%
LEON
LEON币 $10.69
USDT +9.98%
EMRX
EMRX币 $5
USDT +9.97%
BZZ
Swarm $0.11
USDT +9.96%
POG
Pepe OG $14.44
USDT +9.96%
REQ
Request Network $0.070
USDT +9.95%
PAVIA
PAVIA币 $3.37
USDT +9.94%
WIGO
WIGO币 $14.29
USDT +9.94%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
IBH
$1821.66万 $2.6 -3.81%
$97.3万 $5.68 -7.02%
TPG
$1055.37万 $11.45 +1.46%
MXC
$178.97万 $0.00070 +1.16%
$5.79万 $0.021 -0.050%
$1987.85万 $15.82 +3.33%
$0 $0.055 -3.24%
RAC
$898.57万 $15.9 +9.72%
LOX
$1566.19万 $10.41 +5.28%
$3051.31万 $10.24 +5.8%
$1.44万 $0.0011 +0.19%
$525.47万 $5.87 -4.28%
$862.9万 $8.38 +7.13%
$86.87万 $9.92 +3.64%
$1万 $0.000010 +0%
PRQ
$9.35万 $0.00052 +0%
$3928.85万 $12.75 +3.95%
$0 $0.0094 +6.78%
XTM
$0 $0.0019 -9.95%
$3681.58万 $9.93 -8.59%
$2848.47万 $13.3 +1.08%
YSL
$1575.27万 $11.47 -6.5%
$2272.95万 $15.51 -8.53%
CAS
$4205.83万 $10.95 +2.36%
CSM
$26.15万 $0.0026 +0%
$590.69万 $6.93 -7.7%
PHA
$2165.91万 $0.031 -0.41%
$4552.5万 $4.55 +6.65%
GNP
$4338.3万 $6.54 -9.14%
$4733.82万 $4.55 -3.78%
$1535.97万 $9.02 +6.91%
$4.59万 $0.013 -4.7%
KAR
$13.4万 $0.0020 +1.9%
$301.69万 $12.84 +4.61%
$1628.04万 $0.020 -0.43%
$2648.12万 $14.17 +2.14%
$1162.43万 $5.04 +8.08%
$358.94万 $0.080 -2.87%
XQC
$4000.41万 $4.95 -9.8%
$1874.55万 $12.96 +5.46%
MDX
$60.12万 $0.00064 -0.31%
$3026.32万 $1.84 +7.69%
$1003.12万 $15.92 -6.86%
$3730.85万 $7.07 -6.89%
$1269.03万 $6.74 +1.75%
$4402.46万 $3.3 -0.21%
GSE
$2514.79万 $9.38 +7.43%
$1084.39万 $15.16 -5.16%
$1014.97万 $11.17 +5.41%
$1179.72万 $6.55 +7.81%
$1880.71万 $5.67 -4.48%
$3840.19万 $1.81 -2.99%
FQS
$2901.5万 $5.48 -7.81%
TUR
$1631.73万 $1.41 -3.49%
$3935.03万 $9.17 +1.28%
$2622.84万 $5.62 +5.51%
$32.97万 $0.0000052 -5.11%
$3694.32万 $1.85 +9.59%
$41.59万 $9.32 +0.66%
$1.47万 $0.00025 -15.93%
$1797.57万 $15.47 -2.09%
PMC
$1815.73万 $3.51 -5.44%
$1222.8万 $7.86 +5.72%
$2431.59万 $13.7 +4.69%
$3600.33万 $3.45 -4.85%
FCH
$2268.28万 $11.39 -9.13%
$2343.44万 $6.68 -4.14%
LMR
$3774.04万 $15.05 +8.17%
$464.92万 $2.2 +6.28%
$3856.7万 $0.15 -1.71%
$1009.54万 $5.56 -1.19%
$3249.66万 $3.63 -7.59%
SWM
$2290.93万 $9.33 -1.09%
$1386.5万 $1.68 -0.76%
$3940.06万 $9.24 -3.26%
$1443.7万 $11.7 +5.02%
$34.83万 $0.0075 -0.13%
$7437.49万 $0.049 +2.21%
$756.56万 $8.36 +4.55%
GAJ
$3488.06万 $15.56 -2.07%
$13.56万 $0.014 +0%
$697.05万 $12.9 +1.24%
TBL
$350.61万 $4.27 +0.030%
$263.62万 $0.0055 +2.25%
$2778.11万 $7.59 -2.26%
$31.05万 $0.00048 +0.46%
ALG
$3702.48万 $6.9 +8.05%
NAP
$0 $0.31 -0.67%
$1837.44万 $6.25 -2.52%
$70.58万 $0.0042 +8.67%
$43.44万 $0.70 +1.51%
$557.11万 $13.34 +9.51%
$0 $0.0011 -0.71%
$4262.25万 $7.19 -9.63%
WIX
$4102.89万 $15.59 -2.35%
GLD
$2493.45万 $14.8 +8.46%
$2308.75万 $4.81 +8.56%
$108.25万 $6.09 +6.44%
ALI
$576.26万 $0.0016 -0.56%
$744.67万 $9.34 +8.87%