新币上新
DFP2
DFP2币 $13.44
USDT -0.14%
MAKK
MAKK币 $6.48
USDT -2.47%
MMP
MMP币 $14.75
USDT -1.68%
RWN
RWN币 $5.9
USDT +3.19%
最大
Matr1x $640.78
USDT -5.26%
CPOOL
Clearpool $0.027
USDT -2.18%
TKNFY
TKNFY币 $8.32
USDT -2%
LTNM
LTNM币 $1.26
USDT +4.93%
热搜币种
VENTION
VENTION币 $8.65
USDT +8.21%
TPV
TPV币 $13.58
USDT -4.86%
BYTZ
BYTZ $12.84
USDT -9.11%
SMSCT
SMSCT币 $4.45
USDT -5.31%
TVT
TVT币 $8.77
USDT -2.58%
FIBO
FIBO币 $2.77
USDT +5.64%
0XMR
0XMR币 $4.78
USDT -6.87%
INUJUMP
INUJUMP币 $4.63
USDT -1.2%
涨幅榜
VENTION
VENTION币 $8.65
USDT +8.21%
ZOA
ZOA币 $10.41
USDT +9.99%
TNC
TNC币 $13.84
USDT +9.95%
IGT
Infinitar $11.41
USDT +9.95%
FIBO
FIBO币 $2.77
USDT +5.64%
FONT
FONT币 $15.81
USDT +9.95%
EVERBNB
EVERBNB币 $13.15
USDT +1.14%
LTNM
LTNM币 $1.26
USDT +4.93%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$613.63万 $2.73 +1.59%
GTR
$3694.86万 $6.18 +9.66%
$957.23万 $9.21 +6.92%
MEX
$2169.79万 $12.09 -9.26%
XNV
$763.17万 $7.96 -7.31%
$504.41万 $0.051 -3.36%
$410.51万 $1.82 -2.72%
$1275.65万 $13.08 +3.77%
$0 $0.00000000070 -0.070%
DON
$0 $0.00015 +0%
$721.47万 $15.1 +5.4%
APP
$1397 $0.0000035 +0%
$4295.38万 $11.24 -6.59%
SSV
$2222.6万 $2.22 -2.05%
RLQ
$2803.67万 $3.73 +1.53%
$4694.22万 $8 +8.52%
$2552.84万 $11.24 -0.90%
CRA
$3025.56万 $14.23 -0.060%
SML
$647.32万 $2.96 -1.97%
$2966.75万 $8.53 -5.19%
FBA
$737.87万 $3.68 +7.76%
$1967.9万 $0.12 -9.48%
$2292.23万 $11.4 +2.02%
$3428.54万 $8.88 +6.56%
SVT
$3298.77万 $5.32 +7.41%
$2384.89万 $7.25 -7.66%
$1937.67万 $11.31 -8.97%
$2.09万 $0.00000029 +0%
$159.88万 $12.57 +2.45%
$196.79万 $12.68 +5.44%
$1319.15万 $11.75 +4.44%
$2899.26万 $3.76 +6.33%
MAV
$0 $0.0080 -1.65%
$4055.43万 $6.26 -4.41%
TFC
$3238.71万 $11.18 +9.09%
$2423.7万 $7.97 -8.23%
DFN
$2890.82万 $2.14 +2.64%
$4685.31万 $12.54 -9.13%
$4018.79万 $4.2 -9.29%
$786.61万 $6.99 -1.32%
KGT
$3102.11万 $3.77 +2.38%
PCR
$1241.49万 $1.35 +0.31%
$1797.58万 $15.54 +3.81%
DGX
$770.84万 $10.43 -2.12%
$3755.45万 $5.01 -7.96%
$135.37万 $12.58 -4.78%
$904.8万 $12.11 -8.58%
REF
$3947.98万 $1.37 -4.58%
$779.7万 $5.57 +5.77%
$3198.72万 $5.43 +7.29%
$3572.25万 $6.58 -6.25%
HFT
$89.46万 $0.0047 -15.83%
$2634.66万 $10.05 +5.57%
$0 $0.20 +0%
$3390.88万 $5.21 +3.38%
$3325.55万 $4.68 +8.59%
$4582.05万 $12.13 +7.61%
DFI
$28.25万 $0.00055 -2.52%
$2111.74万 $15.97 +8.19%
$12.06万 $0.00018 -0.56%
$914.81万 $13.9 -3.94%
WAL
$3702.38万 $0.030 +0.77%
$0 $0.00055 -0.90%
MCI
$3485.24万 $7.71 -9.62%
$314.68万 $3.95 +6.88%
AME
$6.2万 $0.00025 +0%
$1743.02万 $9.03 -4.57%
$2542.99万 $5.08 -6.69%
HEP
$2121.5万 $7.37 -0.060%
$9043.55万 $3.39 -2.04%
$730.47万 $7.25 -5.04%
SNC
$3031.59万 $5.23 -7.62%
$4529.3万 $15.36 -0.57%
$4443.8万 $12.68 -1.82%
$1843.61万 $8.48 +2.15%
$1431.56万 $7.81 -4.28%
EDC
$2124万 $10.86 +0.74%
$1384.31万 $0.0041 -2.92%
$4522.81万 $7.36 -0.38%
$2041.57万 $7.27 +9.03%
$2684.48万 $10.95 +6.74%
$0 $0.000078 +5.07%
$2640.6万 $2.07 +0.67%
FXS
$1820.79万 $0.25 -5.64%
DFG
$3221.96万 $12.72 -2.25%
$1314.79万 $11.74 -6.43%
$2556.36万 $7.23 -1.41%
$594.59万 $2.7 -9.55%
JUV
$32.58万 $0.25 -1.98%
$1739.41万 $15.18 -0.12%
$3228.25万 $9.47 +1.08%
$3860.69万 $4.71 -7.35%
$2033.04万 $5.95 +7.43%
$2331.11万 $3.78 +1.16%
EL
$327.12万 $0.0013 -8.12%
$140.02万 $0.0022 -0.81%
$0 $0.015 -11.18%
$4320.82万 $1.11 +6.57%
AQU
$3579.06万 $6.78 -8.31%
$2374.78万 $13.4 -8.24%