| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 马耳他 | $91.84万 | ||
| 开曼群岛 | $108.52万 | ||
| 塞舌尔 | $124.86万 | ||
| 美国 | $121.06万 | ||
| 美国 | $63.15万 | ||
| 新加坡 | $78.54万 | ||
| 中国香港 | $154.2万 | ||
| 澳洲 | $90.57万 | ||
| 塞舌尔 | $143.02万 | ||
| 马耳他 | $107.57万 | ||
| 新加坡 | $155.6万 | ||
| 马来西亚 | $84.72万 | ||
| 塞舌尔 | $27.25万 | ||
| 新加坡 | $58.45万 | ||
| 荷兰 | $30.69万 | ||
| 加拿大 | $173.56万 | ||
| 马来西亚 | $76.12万 | ||
| 新加坡 | $78.09万 | ||
| 美国 | $152.82万 | ||
| 塞舌尔 | $51.4万 | ||
| 英国 | $20.51万 | ||
| 英国 | $153.64万 | ||
| 塞舌尔 | $74.17万 | ||
| 英国 | $9.86万 | ||
| 美国 | $40.53万 | ||
| 英国 | $62.65万 | ||
| 塞舌尔 | $22.06万 | ||
| 美国 | $152.49万 | ||
| 澳洲 | $108.69万 | ||
| 美国 | $76.98万 | ||
| 塞舌尔 | $166.7万 | ||
| 新加坡 | $163.64万 | ||
| 英国 | $62.7万 | ||
| 印度尼西亚 | $3.08万 | ||
| 韩国 | $6.96万 | ||
| 美国 | $51.56万 | ||
| 中国香港 | $157.51万 | ||
| 俄罗斯 | $171.44万 | ||
| 澳洲 | $72.57万 | ||
| 美国 | $30.2万 |







































