| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $17.44万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $41.69万 | ||
| 美国 | $81.15万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $14.07万 | ||
| 韩国 | $159.78万 | ||
| 新加坡 | $165.78万 | ||
| 塞舌尔 | $136.58万 | ||
| 新加坡 | $138.93万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $125.19万 | ||
| 新加坡 | $157.31万 | ||
| 新加坡 | $1.97万 | ||
| 新加坡 | $171.33万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $11.83万 | ||
| 阿联酋 | $82.13万 | ||
| 日本 | $5.89万 | ||
| 美国 | $22.97万 | ||
| 中国香港 | $97.12万 | ||
| 日本 | $88.58万 | ||
| 美国 | $39.74万 | ||
| 塞舌尔 | $24.49万 | ||
| 中国香港 | $91.79万 | ||
| 加拿大 | $164.64万 | ||
| 美国 | $129.99万 | ||
| 塞舌尔 | $65.29万 | ||
| 俄罗斯 | $0 | ||
| 墨西哥 | $204.49 | ||
| 塞舌尔 | $121.48万 | ||
| 韩国 | $117.97万 | ||
| 韩国 | $30.42万 | ||
| 印度尼西亚 | $119.3万 | ||
| 新加坡 | $135.88万 | ||
| 日本 | $72.93万 | ||
| 新加坡 | $77.9万 | ||
| 中国香港 | $85.2万 | ||
| 美国 | $90.89万 | ||
| 荷兰 | $52.35万 | ||
| 韩国 | $10.66万 | ||
| 加拿大 | $43.6万 | ||
| 中国香港 | $176.91万 | ||
| 新加坡 | $107.3万 |







































