| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 开曼群岛 | $89万 | ||
| 英国 | $105.57万 | ||
| 新加坡 | $14.47万 | ||
| 加拿大 | $0 | ||
| 新加坡 | $107.54万 | ||
| 新加坡 | $86.45万 | ||
| 美国 | $162.79万 | ||
| 新加坡 | $9.92万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $96.18万 | ||
| 阿联酋 | $125.58万 | ||
| 塞尔维亚 | $129.7万 | ||
| 美国 | $135.68万 | ||
| 塞舌尔 | $6.17万 | ||
| 英国 | $50.7万 | ||
| 新加坡 | $2.31万 | ||
| 塞舌尔 | $69.18万 | ||
| 中国香港 | $115.37万 | ||
| 新加坡 | $117.39万 | ||
| 马绍尔群岛 | $0 | ||
| 西班牙 | $5.53万 | ||
| 澳洲 | $116.13万 | ||
| 日本 | $148.02万 | ||
| 未知 | $423.59 | ||
| 巴哈马 | $18.87万 | ||
| 塞舌尔 | $155.63万 | ||
| 中国香港 | $69.33万 | ||
| 美国 | $37.47万 | ||
| 塞舌尔 | $95.22万 | ||
| 塞舌尔 | $61.26万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $41.57万 | ||
| 塞尔维亚 | $30.77万 | ||
| 塞舌尔 | $141.76万 | ||
| 塞舌尔 | $50.23万 | ||
| 塞舌尔 | $115.3万 | ||
| 韩国 | $66.57万 | ||
| 美国 | $3.3万 | ||
| 英国 | $124.18万 | ||
| 韩国 | $80.26万 | ||
| 新加坡 | $149.13万 | ||
| 美国 | $17.44万 |







































