| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 日本 | $63.69万 | ||
| 新加坡 | $108.9万 | ||
| 美国 | $125.29万 | ||
| 阿联酋 | $121.29万 | ||
| 塞舌尔 | $51.22万 | ||
| 美国 | $3.69万 | ||
| 塞舌尔 | $159.44万 | ||
| 澳洲 | $8.35万 | ||
| 新加坡 | $147.03万 | ||
| 韩国 | $136.01万 | ||
| 英国 | $88.97万 | ||
| 塞舌尔 | $141.47万 | ||
| 美国 | $95.29万 | ||
| 印度尼西亚 | $79.61万 | ||
| 美国 | $49.57万 | ||
| 美国 | $88.01万 | ||
| 韩国 | $16.33万 | ||
| 美国 | $28.8万 | ||
| 韩国 | $24.69万 | ||
| 加拿大 | $87.03万 | ||
| 美国 | $42.18万 | ||
| 英国 | $81.48万 | ||
| 韩国 | $113.24万 | ||
| 美国 | $20.4万 | ||
| 韩国 | $169.28万 | ||
| 墨西哥 | $125.73万 | ||
| 塞舌尔 | $163.32万 | ||
| 巴哈马 | $175.44万 | ||
| 新加坡 | $105.06万 | ||
| 塞舌尔 | $7222.92 | ||
| 新加坡 | $169.44万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $72.34万 | ||
| 西班牙 | $149.57万 | ||
| 开曼群岛 | $81.36万 | ||
| 加拿大 | $4298.57 | ||
| 新加坡 | $148.24万 | ||
| 英国 | $61.2万 | ||
| 新加坡 | $68.23万 | ||
| 美国 | $80.05万 | ||
| 新加坡 | $69.85万 |







































