| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 印度尼西亚 | $138.41万 | ||
| 开曼群岛 | $130.76万 | ||
| 加拿大 | $135.25万 | ||
| 新加坡 | $26.96万 | ||
| 英国 | $36.31万 | ||
| 澳洲 | $61.4万 | ||
| 新加坡 | $128.58万 | ||
| 日本 | $4.21万 | ||
| 澳洲 | $37.96万 | ||
| 英国 | $178.38万 | ||
| 韩国 | $137.21万 | ||
| 美国 | $167万 | ||
| 美国 | $136.42万 | ||
| 塞舌尔 | $74.69万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $87.05万 | ||
| 新加坡 | $110.57万 | ||
| 英国 | $42.4万 | ||
| 日本 | $6.04 | ||
| 中国香港 | $80.18万 | ||
| 美国 | $5.22 | ||
| 加拿大 | $156.1万 | ||
| 美国 | $28.28万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $145.11万 | ||
| 日本 | $41.45万 | ||
| 加拿大 | $165.12万 | ||
| 马来西亚 | $93.42万 | ||
| 塞舌尔 | $78.01万 | ||
| 韩国 | $50.15万 | ||
| 韩国 | $83.87万 | ||
| 韩国 | $132.39万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $116.09万 | ||
| 中国香港 | $46.83万 | ||
| 墨西哥 | $122.85万 | ||
| 澳洲 | $11.96万 | ||
| 塞舌尔 | $84.34万 | ||
| 塞舌尔 | $18.37万 | ||
| 塞舌尔 | $135.97万 | ||
| 新加坡 | $78.68万 | ||
| 塞舌尔 | $67.39万 | ||
| 美国 | $11.95万 |







































