| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英属维尔京群岛 | $157.6万 | ||
| 新加坡 | $93.24万 | ||
| 澳洲 | $0 | ||
| 墨西哥 | $104.14万 | ||
| 新加坡 | $99.94万 | ||
| 塞舌尔 | $25.24万 | ||
| 中国香港 | $11.55万 | ||
| 美国 | $32.78万 | ||
| 西班牙 | $136万 | ||
| 西班牙 | $174.01万 | ||
| 塞舌尔 | $175.78万 | ||
| 开曼群岛 | $22.77万 | ||
| 塞尔维亚 | $102.56万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $88.47万 | ||
| 塞舌尔 | $130.92万 | ||
| 新加坡 | $154.78万 | ||
| 加拿大 | $42.9万 | ||
| 新加坡 | $151.99万 | ||
| 新加坡 | $139.23万 | ||
| 塞舌尔 | $12.16万 | ||
| 西班牙 | $127.76万 | ||
| 美国 | $11.66万 | ||
| 美国 | $141.74万 | ||
| 塞舌尔 | $0 | ||
| 俄罗斯 | $114.56万 | ||
| 新加坡 | $44.15万 | ||
| 新加坡 | $47.14万 | ||
| 墨西哥 | $103.18万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $101.21万 | ||
| 塞舌尔 | $138.57万 | ||
| 新加坡 | $30.88万 | ||
| 塞尔维亚 | $1.27万 | ||
| 新加坡 | $77.01万 | ||
| 塞舌尔 | $25.99万 | ||
| 英国 | $133.12万 | ||
| 开曼群岛 | $38.51万 | ||
| 中国香港 | $65.61万 | ||
| 英国 | $174.87万 | ||
| 新加坡 | $43.9万 | ||
| 美国 | $120.35万 |







































