| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $98.48万 | ||
| 开曼群岛 | $5117.24 | ||
| 新加坡 | $49.03万 | ||
| 美国 | $134.31万 | ||
| 开曼群岛 | $9.85万 | ||
| 塞舌尔 | $130.58万 | ||
| 美国 | $60.76万 | ||
| 塞舌尔 | $78.03万 | ||
| 美国 | $16.22万 | ||
| 美国 | $149.7万 | ||
| 西班牙 | $177.25万 | ||
| 塞舌尔 | $56.79万 | ||
| 塞舌尔 | $174.06万 | ||
| 开曼群岛 | $174.58万 | ||
| 新加坡 | $26.79万 | ||
| 美国 | $84.09万 | ||
| 塞舌尔 | $148.93万 | ||
| 塞舌尔 | $168.94万 | ||
| 美国 | $5.81万 | ||
| 中国香港 | $137.32万 | ||
| 新加坡 | $89.7万 | ||
| 塞舌尔 | $19.64万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $74.51万 | ||
| 加拿大 | $132.24万 | ||
| 美国 | $104.33万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $0 | ||
| 美国 | $116.64万 | ||
| 韩国 | $58.59万 | ||
| 美国 | $127.14万 | ||
| 新加坡 | $9.79万 | ||
| 美国 | $140.26万 | ||
| 塞舌尔 | $74.08万 | ||
| 新加坡 | $40.06万 | ||
| 开曼群岛 | $141.8万 | ||
| 荷兰 | $123.59万 | ||
| 英国 | $123.75万 | ||
| 美国 | $177.07万 | ||
| 加拿大 | $107.32万 | ||
| 美国 | $137.9万 | ||
| 开曼群岛 | $128.54万 |







































