| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | $178.8万 | ||
| 墨西哥 | $161.9万 | ||
| 俄罗斯 | $40.03万 | ||
| 塞舌尔 | $54.59万 | ||
| 塞舌尔 | $174.94万 | ||
| 新加坡 | $65.22万 | ||
| 塞舌尔 | $120.05万 | ||
| 塞舌尔 | $27.96万 | ||
| 加拿大 | $7.38万 | ||
| 荷兰 | $176.53万 | ||
| 印度尼西亚 | $139.96万 | ||
| 塞舌尔 | $54.54万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $35.41万 | ||
| 英国 | $43.56万 | ||
| 美国 | $74.65万 | ||
| 新加坡 | $105.84万 | ||
| 新加坡 | $72.93万 | ||
| 加拿大 | $0 | ||
| 开曼群岛 | $151.3万 | ||
| 塞舌尔 | $4.57万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $118.41万 | ||
| 美国 | $23.74万 | ||
| 美国 | $77.07万 | ||
| 塞舌尔 | $8.85万 | ||
| 马来西亚 | $90.3万 | ||
| 西班牙 | $87.42万 | ||
| 美国 | $56.6万 | ||
| 塞舌尔 | $68.69万 | ||
| 新加坡 | $1.67万 | ||
| 新加坡 | $108.78万 | ||
| 新加坡 | $3万 | ||
| 新加坡 | $149.63万 | ||
| 新加坡 | $168.48万 | ||
| 新加坡 | $108.43万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $9.94万 | ||
| 巴哈马 | $53.8万 | ||
| 美国 | $49.86万 | ||
| 塞舌尔 | $120.91万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $1.11万 | ||
| 塞舌尔 | $8.96万 |






































