| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $48.35万 | ||
| 美国 | $94.01万 | ||
| 美国 | $58.05万 | ||
| 塞舌尔 | $124.69万 | ||
| 塞舌尔 | $76.16万 | ||
| 塞舌尔 | $63.67万 | ||
| 韩国 | $2.96万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $50.83万 | ||
| 美国 | $13.59万 | ||
| 澳洲 | $19.74万 | ||
| 新加坡 | $105.47万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $53.87万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $74.88万 | ||
| 塞舌尔 | $76.68万 | ||
| 中国香港 | $159.81万 | ||
| 韩国 | $112.15万 | ||
| 塞舌尔 | $124.99万 | ||
| 中国香港 | $61.61万 | ||
| 韩国 | $87.5万 | ||
| 英国 | $119.25万 | ||
| 新加坡 | $110.05万 | ||
| 墨西哥 | $66.8万 | ||
| 中国香港 | $2.89万 | ||
| 美国 | $121.09万 | ||
| 美国 | $108.73万 | ||
| 新加坡 | $140.52万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $45.93万 | ||
| 日本 | $7972.73 | ||
| 中国香港 | $6.65万 | ||
| 中国香港 | $13.1万 | ||
| 塞尔维亚 | $14.37万 | ||
| 新加坡 | $76.03万 | ||
| 塞尔维亚 | $79.56万 | ||
| 加拿大 | $98.29万 | ||
| 开曼群岛 | $43.67万 | ||
| 塞舌尔 | $126.68万 | ||
| 荷兰 | $3.57万 | ||
| 加拿大 | $41.45万 | ||
| 塞舌尔 | $140.28万 | ||
| 韩国 | $17.97万 |







































