| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $83.06万 | ||
| 新加坡 | $62.15万 | ||
| 英国 | $159.45万 | ||
| 墨西哥 | $37.96万 | ||
| 马耳他 | $52.07万 | ||
| 中国香港 | $53.94万 | ||
| 新加坡 | $50.3万 | ||
| 美国 | $164.08万 | ||
| 英国 | $130.72万 | ||
| 英国 | $103.42万 | ||
| 塞舌尔 | $47.36万 | ||
| 马耳他 | $158.9万 | ||
| 加拿大 | $154.42万 | ||
| 加拿大 | $111.39万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $139.49万 | ||
| 新加坡 | $9.72万 | ||
| 塞舌尔 | $27.15万 | ||
| 中国香港 | $144.11万 | ||
| 塞舌尔 | $115.77万 | ||
| 塞尔维亚 | $38.29万 | ||
| 马耳他 | $3.65万 | ||
| 塞舌尔 | $99.48万 | ||
| 英国 | $147.73万 | ||
| 新加坡 | $126.87万 | ||
| 英国 | $37.04万 | ||
| 加拿大 | $115.56万 | ||
| 新加坡 | $143.15万 | ||
| 马耳他 | $163.92万 | ||
| 阿联酋 | $5.7万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $152.15万 | ||
| 新加坡 | $68.28万 | ||
| 新加坡 | $104.53万 | ||
| 新加坡 | $26.74万 | ||
| 中国香港 | $149.87万 | ||
| 韩国 | $91.38万 | ||
| 日本 | $91.48万 | ||
| 加拿大 | $119.23万 | ||
| 新加坡 | $142.34万 | ||
| 美国 | $0 | ||
| 马耳他 | $55.24万 |







































