| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $168.91万 | ||
| 塞舌尔 | $63.52万 | ||
| 加拿大 | $83.07万 | ||
| 澳洲 | $133.31万 | ||
| 新加坡 | $11.22万 | ||
| 日本 | $11.97万 | ||
| 中国香港 | $155.23万 | ||
| 中国香港 | $11.3万 | ||
| 加拿大 | $118.24万 | ||
| 塞舌尔 | $45.81万 | ||
| 新加坡 | $43.95万 | ||
| 美国 | $126.64万 | ||
| 中国香港 | $4.15万 | ||
| 加拿大 | $95.92万 | ||
| 新加坡 | $171.06万 | ||
| 马来西亚 | $50.13万 | ||
| 未知 | $109.71 | ||
| 新加坡 | $28.99万 | ||
| 新加坡 | $41.62万 | ||
| 荷兰 | $125.73万 | ||
| 中国香港 | $6630.79 | ||
| 英国 | $13.23万 | ||
| 开曼群岛 | $43.02万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $160.45万 | ||
| 新加坡 | $44.53万 | ||
| 加拿大 | $161.44万 | ||
| 新加坡 | $36.45万 | ||
| 美国 | $148.04万 | ||
| 塞舌尔 | $90.28万 | ||
| 新加坡 | $140.56万 | ||
| 韩国 | $76.73万 | ||
| 中国香港 | $96.7万 | ||
| 荷兰 | $116.73万 | ||
| 塞舌尔 | $60.66万 | ||
| 新加坡 | $58.66万 | ||
| 中国香港 | $119.04万 | ||
| 俄罗斯 | $86.68万 | ||
| 新加坡 | $157.1万 | ||
| 新加坡 | $169.52万 | ||
| 日本 | $130.72万 |







































