| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | $119.04万 | ||
| 俄罗斯 | $86.68万 | ||
| 新加坡 | $157.1万 | ||
| 新加坡 | $169.52万 | ||
| 日本 | $130.72万 | ||
| 新加坡 | $154.33万 | ||
| 加拿大 | $80.34万 | ||
| 英国 | $14.45万 | ||
| 中国香港 | $6.18万 | ||
| 印度尼西亚 | $41.34万 | ||
| 美国 | $43.49万 | ||
| 美国 | $97.98万 | ||
| 新加坡 | $57.13万 | ||
| 日本 | $45.66万 | ||
| 新加坡 | $107.65万 | ||
| 阿联酋 | $126.37万 | ||
| 美国 | $173.65万 | ||
| 中国香港 | $75.08万 | ||
| 中国香港 | $163.47万 | ||
| 韩国 | $125.28万 | ||
| 日本 | $83.57万 | ||
| 美国 | $159.66万 | ||
| 中国香港 | $175.88万 | ||
| 韩国 | $20.02万 | ||
| 巴拿马 | $109.4万 | ||
| 英国 | $18.62万 | ||
| 未知 | $0.040 | ||
| 塞舌尔 | $34.58万 | ||
| 加拿大 | $81万 | ||
| 中国香港 | $64.58万 | ||
| 加拿大 | $37.02万 | ||
| 新加坡 | $31.29万 | ||
| 加拿大 | $58.41万 | ||
| 美国 | $14.87万 | ||
| 英国 | $51.08万 | ||
| 新加坡 | $5.83万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $20.66万 | ||
| 新加坡 | $60.43万 | ||
| 日本 | $104.41万 | ||
| 塞舌尔 | $63.71万 |







































