| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $13.95万 | ||
| 新加坡 | $114.18万 | ||
| 美国 | $172.16万 | ||
| 美国 | $133.99万 | ||
| 美国 | $26.74万 | ||
| 塞舌尔 | $91.64万 | ||
| 美国 | $166.59万 | ||
| 美国 | $9111.91 | ||
| 英属维尔京群岛 | $27.05万 | ||
| 荷兰 | $51.35万 | ||
| 阿联酋 | $163.22万 | ||
| 澳洲 | $85.09万 | ||
| 韩国 | $59.57万 | ||
| 塞舌尔 | $108.51万 | ||
| 塞舌尔 | $40.98万 | ||
| 塞舌尔 | $80.28万 | ||
| 塞舌尔 | $76.1万 | ||
| 英国 | $132.72万 | ||
| 荷兰 | $176.68万 | ||
| 塞舌尔 | $13.4万 | ||
| 新加坡 | $145.62万 | ||
| 美国 | $71.62万 | ||
| 马来西亚 | $33.4万 | ||
| 新加坡 | $59.97万 | ||
| 美国 | $151.36万 | ||
| 日本 | $1035.56 | ||
| 英属维尔京群岛 | $65.71万 | ||
| 新加坡 | $62.67万 | ||
| 塞舌尔 | $67.23万 | ||
| 新加坡 | $138.43万 | ||
| 韩国 | $87.69万 | ||
| 美国 | $132.79万 | ||
| 加拿大 | $111.17万 | ||
| 新加坡 | $78.9万 | ||
| 马耳他 | $69.89万 | ||
| 塞舌尔 | $87.57万 | ||
| 中国香港 | $101.89万 | ||
| 塞舌尔 | $134.79万 | ||
| 加拿大 | $96.47万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $159.01万 |







































