| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $167.53万 | ||
| 美国 | $162.26万 | ||
| 塞舌尔 | $133.6万 | ||
| 新加坡 | $12.08万 | ||
| 美国 | $21.06万 | ||
| 俄罗斯 | $9291.33 | ||
| 美国 | $3.08万 | ||
| 中国香港 | $70.09万 | ||
| 塞舌尔 | $171.16万 | ||
| 英国 | $93.97万 | ||
| 美国 | $88.23万 | ||
| 美国 | $168.96万 | ||
| 巴哈马 | $29.29万 | ||
| 新加坡 | $98.48万 | ||
| 开曼群岛 | $5117.24 | ||
| 新加坡 | $49.03万 | ||
| 美国 | $134.31万 | ||
| 开曼群岛 | $9.85万 | ||
| 塞舌尔 | $130.58万 | ||
| 美国 | $60.76万 | ||
| 塞舌尔 | $78.03万 | ||
| 美国 | $16.22万 | ||
| 美国 | $149.7万 | ||
| 西班牙 | $177.25万 | ||
| 塞舌尔 | $56.79万 | ||
| 塞舌尔 | $174.06万 | ||
| 开曼群岛 | $174.58万 | ||
| 新加坡 | $26.79万 | ||
| 美国 | $84.09万 | ||
| 塞舌尔 | $148.93万 | ||
| 塞舌尔 | $168.94万 | ||
| 美国 | $5.81万 | ||
| 中国香港 | $137.32万 | ||
| 新加坡 | $89.7万 | ||
| 塞舌尔 | $19.64万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $74.51万 | ||
| 加拿大 | $132.24万 | ||
| 美国 | $104.33万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $0 | ||
| 美国 | $116.64万 |







































