| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英国 | $89.38万 | ||
| 塞舌尔 | $108.06万 | ||
| 中国香港 | $3.49万 | ||
| 韩国 | $161.31万 | ||
| 韩国 | $70.81万 | ||
| 新加坡 | $14.67万 | ||
| 日本 | $57.77万 | ||
| 韩国 | $127.16万 | ||
| 加拿大 | $20.39万 | ||
| 新加坡 | $127.42万 | ||
| 塞舌尔 | $36.23万 | ||
| 俄罗斯 | $28.95万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $4.19万 | ||
| 美国 | $6.88万 | ||
| 印度尼西亚 | $120.05万 | ||
| 美国 | $123.22万 | ||
| 加拿大 | $25.28万 | ||
| 塞舌尔 | $40.09万 | ||
| 美国 | $27.86万 | ||
| 新加坡 | $4075.09 | ||
| 新加坡 | $77.47万 | ||
| 日本 | $11.89万 | ||
| 美国 | $101.95万 | ||
| 韩国 | $148.15万 | ||
| 新加坡 | $48.35万 | ||
| 美国 | $94.01万 | ||
| 美国 | $58.05万 | ||
| 塞舌尔 | $124.69万 | ||
| 塞舌尔 | $76.16万 | ||
| 塞舌尔 | $63.67万 | ||
| 韩国 | $2.96万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $50.83万 | ||
| 美国 | $13.59万 | ||
| 澳洲 | $19.74万 | ||
| 新加坡 | $105.47万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $53.87万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $74.88万 | ||
| 塞舌尔 | $76.68万 | ||
| 中国香港 | $159.81万 | ||
| 韩国 | $112.15万 |







































