| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $140.63万 | ||
| 开曼群岛 | $13.62万 | ||
| 中国香港 | $81.24万 | ||
| 英国 | $167.75万 | ||
| 新加坡 | $129.9万 | ||
| 中国香港 | $112.69万 | ||
| 美国 | $87.78万 | ||
| 美国 | $140.77万 | ||
| 韩国 | $52.54万 | ||
| 开曼群岛 | $11.6万 | ||
| 巴哈马 | $122.03万 | ||
| 塞舌尔 | $96.09万 | ||
| 塞舌尔 | $149.64万 | ||
| 塞尔维亚 | $136.03万 | ||
| 新加坡 | $95.78万 | ||
| 英国 | $19.09万 | ||
| 英国 | $79.76万 | ||
| 韩国 | $113.55万 | ||
| 新加坡 | $31.3万 | ||
| 塞舌尔 | $143.8万 | ||
| 加拿大 | $36.91万 | ||
| 加拿大 | $169.78万 | ||
| 新加坡 | $170.54万 | ||
| 日本 | $94.43万 | ||
| 新加坡 | $124.35万 | ||
| 中国香港 | $126.14万 | ||
| 韩国 | $145.34万 | ||
| 新加坡 | $135.37万 | ||
| 美国 | $92.62万 | ||
| 美国 | $135.35万 | ||
| 美国 | $53.94万 | ||
| 中国香港 | $21.72万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $82.04万 | ||
| 美国 | $63.11万 | ||
| 新加坡 | $143.2万 | ||
| 澳洲 | $118.04万 | ||
| 中国香港 | $32.08万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $172.84万 | ||
| 新加坡 | $42.28万 | ||
| 美国 | $63.32万 |







































