| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英国 | $50.7万 | ||
| 新加坡 | $2.31万 | ||
| 塞舌尔 | $69.18万 | ||
| 中国香港 | $115.37万 | ||
| 新加坡 | $117.39万 | ||
| 马绍尔群岛 | $0 | ||
| 西班牙 | $5.53万 | ||
| 澳洲 | $116.13万 | ||
| 日本 | $148.02万 | ||
| 未知 | $423.59 | ||
| 巴哈马 | $18.87万 | ||
| 塞舌尔 | $155.63万 | ||
| 中国香港 | $69.33万 | ||
| 美国 | $37.47万 | ||
| 塞舌尔 | $95.22万 | ||
| 塞舌尔 | $61.26万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $41.57万 | ||
| 塞尔维亚 | $30.77万 | ||
| 塞舌尔 | $141.76万 | ||
| 塞舌尔 | $50.23万 | ||
| 塞舌尔 | $115.3万 | ||
| 韩国 | $66.57万 | ||
| 美国 | $3.3万 | ||
| 英国 | $124.18万 | ||
| 韩国 | $80.26万 | ||
| 新加坡 | $149.13万 | ||
| 美国 | $17.44万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $41.69万 | ||
| 美国 | $81.15万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $14.07万 | ||
| 韩国 | $159.78万 | ||
| 新加坡 | $165.78万 | ||
| 塞舌尔 | $136.58万 | ||
| 新加坡 | $138.93万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $125.19万 | ||
| 新加坡 | $157.31万 | ||
| 新加坡 | $1.92万 | ||
| 新加坡 | $171.33万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $11.83万 | ||
| 阿联酋 | $82.13万 |







































