| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | $40.23万 | ||
| 新加坡 | $129.02万 | ||
| 塞舌尔 | $151.55万 | ||
| 中国香港 | $83.74万 | ||
| 美国 | $0 | ||
| 塞舌尔 | $44.41万 | ||
| 墨西哥 | $104.46万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $32.75万 | ||
| 日本 | $137.38万 | ||
| 新加坡 | $120.55万 | ||
| 塞舌尔 | $163.87万 | ||
| 加拿大 | $142.92万 | ||
| 新加坡 | $142.02万 | ||
| 新加坡 | $66.62万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $20.68万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $21.71万 | ||
| 日本 | $114.32万 | ||
| 美国 | $111.35万 | ||
| 中国香港 | $178.8万 | ||
| 墨西哥 | $161.9万 | ||
| 俄罗斯 | $40.03万 | ||
| 塞舌尔 | $54.59万 | ||
| 塞舌尔 | $174.94万 | ||
| 新加坡 | $65.22万 | ||
| 塞舌尔 | $120.05万 | ||
| 塞舌尔 | $27.96万 | ||
| 加拿大 | $7.38万 | ||
| 荷兰 | $176.53万 | ||
| 印度尼西亚 | $139.96万 | ||
| 塞舌尔 | $54.54万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $35.41万 | ||
| 英国 | $43.56万 | ||
| 美国 | $74.65万 | ||
| 新加坡 | $105.84万 | ||
| 新加坡 | $72.93万 | ||
| 加拿大 | $4.23万 | ||
| 开曼群岛 | $151.3万 | ||
| 塞舌尔 | $4.57万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $118.41万 | ||
| 美国 | $23.74万 |







































