| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $54.88万 | ||
| 荷兰 | $160.88万 | ||
| 美国 | $82.58万 | ||
| 塞舌尔 | $109.48万 | ||
| 新加坡 | $59.13万 | ||
| 加拿大 | $62.2万 | ||
| 新加坡 | $125.6万 | ||
| 日本 | $168.67万 | ||
| 新加坡 | $124.94万 | ||
| 巴拿马 | $56.84万 | ||
| 加拿大 | $48.95万 | ||
| 开曼群岛 | $55.41万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $144.13万 | ||
| 新加坡 | $114.5万 | ||
| 加拿大 | $7.57万 | ||
| 美国 | $84.92万 | ||
| 新加坡 | $109.79万 | ||
| 澳洲 | $63.81万 | ||
| 塞舌尔 | $144.54万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $4.03万 | ||
| 英国 | $78.41万 | ||
| 韩国 | $108.83万 | ||
| 中国香港 | $27.99万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $81.89万 | ||
| 新加坡 | $8.99万 | ||
| 英国 | $76.12万 | ||
| 新加坡 | $123.94万 | ||
| 未知 | $21.08 | ||
| 英国 | $89.65万 | ||
| 新加坡 | $151.7万 | ||
| 新加坡 | $86.77万 | ||
| 荷兰 | $116.91万 | ||
| 美国 | $34.15万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $30.65万 | ||
| 塞舌尔 | $56.94万 | ||
| 美国 | $73.67万 | ||
| 印度尼西亚 | $149.65 | ||
| 美国 | $54万 | ||
| 美国 | $16.77万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $11.16万 |







































