| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | $124.99万 | ||
| 中国香港 | $61.61万 | ||
| 韩国 | $87.5万 | ||
| 英国 | $119.25万 | ||
| 新加坡 | $110.05万 | ||
| 墨西哥 | $66.8万 | ||
| 中国香港 | $1.1万 | ||
| 美国 | $121.09万 | ||
| 美国 | $108.73万 | ||
| 新加坡 | $140.52万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $45.93万 | ||
| 日本 | $7972.73 | ||
| 中国香港 | $6.65万 | ||
| 中国香港 | $13.1万 | ||
| 塞尔维亚 | $6.02万 | ||
| 新加坡 | $76.03万 | ||
| 塞尔维亚 | $79.56万 | ||
| 加拿大 | $98.29万 | ||
| 开曼群岛 | $43.67万 | ||
| 塞舌尔 | $126.68万 | ||
| 荷兰 | $1.56万 | ||
| 加拿大 | $41.45万 | ||
| 塞舌尔 | $140.28万 | ||
| 韩国 | $17.97万 | ||
| 新加坡 | $83.06万 | ||
| 新加坡 | $62.15万 | ||
| 英国 | $159.45万 | ||
| 墨西哥 | $37.96万 | ||
| 马耳他 | $52.07万 | ||
| 中国香港 | $53.94万 | ||
| 新加坡 | $50.3万 | ||
| 美国 | $164.08万 | ||
| 英国 | $130.72万 | ||
| 英国 | $103.42万 | ||
| 塞舌尔 | $47.36万 | ||
| 马耳他 | $158.9万 | ||
| 加拿大 | $154.42万 | ||
| 加拿大 | $111.39万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $139.49万 | ||
| 新加坡 | $9.92万 |







































