| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | $26.82万 | ||
| 塞舌尔 | $4.62万 | ||
| 新加坡 | $20.61万 | ||
| 中国香港 | $32.22万 | ||
| 中国香港 | $111.07万 | ||
| 美国 | $135.3万 | ||
| 塞舌尔 | $99.78万 | ||
| 印度尼西亚 | $63.77万 | ||
| 加拿大 | $108.64万 | ||
| 塞舌尔 | $119.24万 | ||
| 新加坡 | $158.98万 | ||
| 日本 | $34.81万 | ||
| 开曼群岛 | $162.03万 | ||
| 韩国 | $161.55万 | ||
| 英国 | $0 | ||
| 美国 | $20.39万 | ||
| 加拿大 | $61.55万 | ||
| 美国 | $104.56万 | ||
| 美国 | $41.3万 | ||
| 中国香港 | $72.54万 | ||
| 日本 | $98.6万 | ||
| 塞舌尔 | $29.51万 | ||
| 塞舌尔 | $70.17万 | ||
| 英国 | $45.41万 | ||
| 美国 | $65.17万 | ||
| 日本 | $96.22万 | ||
| 英国 | $125.33万 | ||
| 塞舌尔 | $161.01万 | ||
| 加拿大 | $85.45万 | ||
| 美国 | $161.33万 | ||
| 英国 | $74.9万 | ||
| 新加坡 | $19.52万 | ||
| 塞舌尔 | $107.49万 | ||
| 美国 | $143.51万 | ||
| 塞舌尔 | $150.85万 | ||
| 加拿大 | $57.9万 | ||
| 新加坡 | $31.8万 | ||
| 塞舌尔 | $167.01万 | ||
| 印度尼西亚 | $113.2万 | ||
| 塞舌尔 | $12.07万 |







































