| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 韩国 | $58.59万 | ||
| 美国 | $127.14万 | ||
| 新加坡 | $9.79万 | ||
| 美国 | $140.26万 | ||
| 塞舌尔 | $74.08万 | ||
| 新加坡 | $40.06万 | ||
| 开曼群岛 | $141.8万 | ||
| 荷兰 | $123.59万 | ||
| 英国 | $123.75万 | ||
| 美国 | $177.07万 | ||
| 加拿大 | $107.32万 | ||
| 美国 | $137.9万 | ||
| 开曼群岛 | $128.54万 | ||
| 印度尼西亚 | $138.41万 | ||
| 开曼群岛 | $130.76万 | ||
| 加拿大 | $135.25万 | ||
| 新加坡 | $26.96万 | ||
| 英国 | $36.31万 | ||
| 澳洲 | $61.4万 | ||
| 新加坡 | $128.58万 | ||
| 日本 | $4.21万 | ||
| 澳洲 | $37.96万 | ||
| 英国 | $178.38万 | ||
| 韩国 | $137.21万 | ||
| 美国 | $167万 | ||
| 美国 | $136.42万 | ||
| 塞舌尔 | $74.69万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $87.05万 | ||
| 新加坡 | $110.57万 | ||
| 英国 | $42.4万 | ||
| 日本 | $6.04 | ||
| 中国香港 | $80.18万 | ||
| 美国 | $5.22 | ||
| 加拿大 | $156.1万 | ||
| 美国 | $28.28万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $145.11万 | ||
| 日本 | $41.45万 | ||
| 加拿大 | $165.12万 | ||
| 马来西亚 | $93.42万 | ||
| 塞舌尔 | $78.01万 |







































