| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $77.07万 | ||
| 塞舌尔 | $8.85万 | ||
| 马来西亚 | $90.3万 | ||
| 西班牙 | $87.42万 | ||
| 美国 | $56.6万 | ||
| 塞舌尔 | $68.69万 | ||
| 新加坡 | $1.67万 | ||
| 新加坡 | $108.78万 | ||
| 新加坡 | $3万 | ||
| 新加坡 | $149.63万 | ||
| 新加坡 | $168.48万 | ||
| 新加坡 | $108.43万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $9.94万 | ||
| 巴哈马 | $53.8万 | ||
| 美国 | $49.86万 | ||
| 塞舌尔 | $120.91万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $1.11万 | ||
| 塞舌尔 | $8.96万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $157.6万 | ||
| 新加坡 | $93.24万 | ||
| 澳洲 | $0 | ||
| 墨西哥 | $104.14万 | ||
| 新加坡 | $99.94万 | ||
| 塞舌尔 | $25.24万 | ||
| 中国香港 | $11.55万 | ||
| 美国 | $32.78万 | ||
| 西班牙 | $136万 | ||
| 西班牙 | $174.01万 | ||
| 塞舌尔 | $175.78万 | ||
| 开曼群岛 | $22.77万 | ||
| 塞尔维亚 | $102.56万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $88.47万 | ||
| 塞舌尔 | $130.92万 | ||
| 新加坡 | $154.78万 | ||
| 加拿大 | $42.9万 | ||
| 新加坡 | $151.99万 | ||
| 新加坡 | $139.23万 | ||
| 塞舌尔 | $12.16万 | ||
| 西班牙 | $127.76万 | ||
| 美国 | $11.66万 |






































