| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 西班牙 | $0.010 | ||
| 中国香港 | $29.37万 | ||
| 英国 | $121.27万 | ||
| 马耳他 | $166.74万 | ||
| 美国 | $4.51万 | ||
| 英国 | $69.44万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $30.3万 | ||
| 塞舌尔 | $7.82万 | ||
| 荷兰 | $13.43万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $97.23万 | ||
| 塞舌尔 | $150.26万 | ||
| 日本 | $10.83万 | ||
| 新加坡 | $79.42万 | ||
| 新加坡 | $53.89万 | ||
| 美国 | $42.29万 | ||
| 新加坡 | $8.63万 | ||
| 加拿大 | $87.74万 | ||
| 中国香港 | $144.88万 | ||
| 英国 | $160.53万 | ||
| 中国香港 | $159.43万 | ||
| 新加坡 | $74.76万 | ||
| 荷兰 | $151.32万 | ||
| 加拿大 | $72.64万 | ||
| 美国 | $93.46万 | ||
| 加拿大 | $36.67万 | ||
| 墨西哥 | $1.58万 | ||
| 加拿大 | $19.49万 | ||
| 新加坡 | $159.92万 | ||
| 中国香港 | $1.25万 | ||
| 塞舌尔 | $156.71万 | ||
| 塞舌尔 | $22.93万 | ||
| 中国香港 | $105.11万 | ||
| 开曼群岛 | $23.68万 | ||
| 澳洲 | $85.81万 | ||
| 新加坡 | $61.38万 | ||
| 美国 | $138.2万 | ||
| 墨西哥 | $21.39万 | ||
| 日本 | $763.69 | ||
| 韩国 | $153.58万 | ||
| 新加坡 | $174.9万 |







































