| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 日本 | $5.89万 | ||
| 美国 | $22.97万 | ||
| 中国香港 | $97.12万 | ||
| 日本 | $88.58万 | ||
| 美国 | $39.74万 | ||
| 塞舌尔 | $24.49万 | ||
| 中国香港 | $91.79万 | ||
| 加拿大 | $164.64万 | ||
| 美国 | $129.99万 | ||
| 塞舌尔 | $65.29万 | ||
| 俄罗斯 | $0 | ||
| 墨西哥 | $204.49 | ||
| 塞舌尔 | $121.48万 | ||
| 韩国 | $117.97万 | ||
| 韩国 | $30.42万 | ||
| 印度尼西亚 | $119.3万 | ||
| 新加坡 | $135.88万 | ||
| 日本 | $72.93万 | ||
| 新加坡 | $77.9万 | ||
| 中国香港 | $85.2万 | ||
| 美国 | $90.89万 | ||
| 荷兰 | $52.35万 | ||
| 韩国 | $10.66万 | ||
| 加拿大 | $43.6万 | ||
| 中国香港 | $176.91万 | ||
| 新加坡 | $107.3万 | ||
| 马耳他 | $91.84万 | ||
| 开曼群岛 | $108.52万 | ||
| 塞舌尔 | $124.86万 | ||
| 美国 | $121.06万 | ||
| 美国 | $63.15万 | ||
| 新加坡 | $78.54万 | ||
| 中国香港 | $154.2万 | ||
| 澳洲 | $90.57万 | ||
| 塞舌尔 | $143.02万 | ||
| 马耳他 | $107.57万 | ||
| 新加坡 | $155.6万 | ||
| 马来西亚 | $84.72万 | ||
| 塞舌尔 | $27.25万 | ||
| 新加坡 | $58.45万 |







































