| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | $43.1万 | ||
| 塞舌尔 | $120.87万 | ||
| 中国香港 | $140.28万 | ||
| 西班牙 | $49.23万 | ||
| 新加坡 | $77.05万 | ||
| 加拿大 | $103.38万 | ||
| 塞舌尔 | $102.8万 | ||
| 韩国 | $177.06万 | ||
| 新加坡 | $88.32万 | ||
| 美国 | $55.13万 | ||
| 新加坡 | $140.26万 | ||
| 韩国 | $161.24万 | ||
| 日本 | $116.11万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $175.81万 | ||
| 新加坡 | $96.59万 | ||
| 西班牙 | $71.17万 | ||
| 加拿大 | $87.85万 | ||
| 美国 | $109.8万 | ||
| 新加坡 | $131.53万 | ||
| 新加坡 | $16.65万 | ||
| 美国 | $72.6万 | ||
| 塞舌尔 | $145.65万 | ||
| 荷兰 | $132.52万 | ||
| 荷兰 | $139.53万 | ||
| 英国 | $175.94万 | ||
| 巴拿马 | $14.2万 | ||
| 新加坡 | $137.4万 | ||
| 新加坡 | $87.59万 | ||
| 新加坡 | $49.64万 | ||
| 美国 | $99.14万 | ||
| 新加坡 | $95.33万 | ||
| 新加坡 | $60.5万 | ||
| 塞舌尔 | $0.040 | ||
| 加拿大 | $3131.18 | ||
| 韩国 | $62.96万 | ||
| 加拿大 | $125.24万 | ||
| 英国 | $6.91万 | ||
| 美国 | $161.11万 | ||
| 美国 | $10.28万 | ||
| 日本 | $11.38万 |







































