| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $167.11 | ||
| 墨西哥 | $146.93万 | ||
| 澳洲 | $83.19万 | ||
| 中国香港 | $145.63万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $105万 | ||
| 日本 | $61.13万 | ||
| 日本 | $174.21万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $94.69万 | ||
| 美国 | $174.51万 | ||
| 塞舌尔 | $63.05万 | ||
| 中国香港 | $145.16万 | ||
| 塞舌尔 | $70.74万 | ||
| 巴哈马 | $149.06万 | ||
| 塞舌尔 | $129.73万 | ||
| 塞舌尔 | $132.82万 | ||
| 美国 | $32.06万 | ||
| 英国 | $62.31万 | ||
| 阿联酋 | $117.29万 | ||
| 新加坡 | $140.41万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 中国香港 | $11.46万 | ||
| 荷兰 | $144.76万 | ||
| 新加坡 | $19.74万 | ||
| 美国 | $128.44万 | ||
| 加拿大 | $107.06万 | ||
| 美国 | $39.66万 | ||
| 美国 | $149.49万 | ||
| 韩国 | $133.13万 | ||
| 加拿大 | $143.25万 | ||
| 英国 | $168.26万 | ||
| 新加坡 | $7.96万 | ||
| 韩国 | $21.56万 | ||
| 加拿大 | $16.78万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $6.97万 | ||
| 新加坡 | $153.95万 | ||
| 巴拿马 | $87.21万 | ||
| 马耳他 | $133.02万 | ||
| 日本 | $74万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $146.18万 | ||
| 日本 | $26.07万 |







































