| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $9.92万 | ||
| 塞舌尔 | $35.89万 | ||
| 中国香港 | $144.11万 | ||
| 塞舌尔 | $115.77万 | ||
| 塞尔维亚 | $38.29万 | ||
| 马耳他 | $3.65万 | ||
| 塞舌尔 | $99.48万 | ||
| 英国 | $147.73万 | ||
| 新加坡 | $126.87万 | ||
| 英国 | $37.04万 | ||
| 加拿大 | $115.56万 | ||
| 新加坡 | $143.15万 | ||
| 马耳他 | $163.92万 | ||
| 阿联酋 | $5.7万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $152.15万 | ||
| 新加坡 | $68.28万 | ||
| 新加坡 | $104.53万 | ||
| 新加坡 | $26.74万 | ||
| 中国香港 | $149.87万 | ||
| 韩国 | $91.38万 | ||
| 日本 | $91.48万 | ||
| 加拿大 | $119.23万 | ||
| 新加坡 | $142.34万 | ||
| 美国 | $0 | ||
| 马耳他 | $55.24万 | ||
| 美国 | $168.91万 | ||
| 塞舌尔 | $63.52万 | ||
| 加拿大 | $83.07万 | ||
| 澳洲 | $133.31万 | ||
| 新加坡 | $11.22万 | ||
| 日本 | $11.97万 | ||
| 中国香港 | $155.23万 | ||
| 中国香港 | $11.3万 | ||
| 加拿大 | $118.24万 | ||
| 塞舌尔 | $45.81万 | ||
| 新加坡 | $43.95万 | ||
| 美国 | $126.64万 | ||
| 中国香港 | $4.15万 | ||
| 加拿大 | $95.92万 | ||
| 新加坡 | $171.06万 |







































