| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | $1.39万 | ||
| 加拿大 | $164.56万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $39.79万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 中国香港 | $128.97万 | ||
| 塞舌尔 | $169.5万 | ||
| 新加坡 | $152.59万 | ||
| 塞舌尔 | $164.75万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $90.81万 | ||
| 日本 | $93.27万 | ||
| 西班牙 | $166.09万 | ||
| 新加坡 | $141.3万 | ||
| 新加坡 | $34.94万 | ||
| 新加坡 | $162.17万 | ||
| 塞舌尔 | $1.17万 | ||
| 荷兰 | $66.33万 | ||
| 美国 | $83.5万 | ||
| 美国 | $52.18万 | ||
| 新加坡 | $59.26万 | ||
| 新加坡 | $175.56万 | ||
| 中国香港 | $1.18万 | ||
| 英国 | $0 | ||
| 韩国 | $146.33万 | ||
| 美国 | $7.42万 | ||
| 英国 | $76.96万 | ||
| 新加坡 | $86.02万 | ||
| 新加坡 | $28.03万 | ||
| 加拿大 | $26.82万 | ||
| 塞舌尔 | $4.62万 | ||
| 新加坡 | $20.61万 | ||
| 中国香港 | $32.22万 | ||
| 中国香港 | $111.07万 | ||
| 美国 | $135.3万 | ||
| 塞舌尔 | $99.78万 | ||
| 印度尼西亚 | $63.77万 | ||
| 加拿大 | $108.64万 | ||
| 塞舌尔 | $119.24万 | ||
| 新加坡 | $158.98万 | ||
| 日本 | $34.81万 | ||
| 开曼群岛 | $162.03万 |







































