| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 巴哈马 | $175.44万 | ||
| 新加坡 | $105.06万 | ||
| 塞舌尔 | $7222.92 | ||
| 新加坡 | $169.44万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $72.34万 | ||
| 西班牙 | $149.57万 | ||
| 开曼群岛 | $81.36万 | ||
| 加拿大 | $4298.57 | ||
| 新加坡 | $148.24万 | ||
| 英国 | $61.2万 | ||
| 新加坡 | $68.23万 | ||
| 美国 | $80.05万 | ||
| 新加坡 | $69.85万 | ||
| 西班牙 | $31.1万 | ||
| 中国香港 | $84.99万 | ||
| 塞舌尔 | $67.14万 | ||
| 开曼群岛 | $25.65万 | ||
| 开曼群岛 | $73.64万 | ||
| 加拿大 | $63.26万 | ||
| 新加坡 | $22.06万 | ||
| 美国 | $0 | ||
| 墨西哥 | $25.11万 | ||
| 新加坡 | $3.75万 | ||
| 美国 | $94.08万 | ||
| 中国香港 | $77.23万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $163.91万 | ||
| 中国香港 | $145.88万 | ||
| 加拿大 | $105.32万 | ||
| 美国 | $137.81万 | ||
| 韩国 | $55.75万 | ||
| 塞舌尔 | $4.61万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $124.16万 | ||
| 马来西亚 | $126.1万 | ||
| 日本 | $110.61万 | ||
| 日本 | $14.08 | ||
| 新加坡 | $150.04万 | ||
| 英国 | $127.08万 | ||
| 新加坡 | $130.23万 | ||
| 新加坡 | $40万 | ||
| 俄罗斯 | $66.99万 |







































