| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 马来西亚 | $50.13万 | ||
| 未知 | $109.71 | ||
| 新加坡 | $28.99万 | ||
| 新加坡 | $41.62万 | ||
| 荷兰 | $125.73万 | ||
| 中国香港 | $1.47万 | ||
| 英国 | $13.23万 | ||
| 开曼群岛 | $43.02万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $160.45万 | ||
| 新加坡 | $44.53万 | ||
| 加拿大 | $161.44万 | ||
| 新加坡 | $36.45万 | ||
| 美国 | $148.04万 | ||
| 塞舌尔 | $90.28万 | ||
| 新加坡 | $140.56万 | ||
| 韩国 | $76.73万 | ||
| 中国香港 | $96.7万 | ||
| 荷兰 | $116.73万 | ||
| 塞舌尔 | $60.66万 | ||
| 新加坡 | $58.66万 | ||
| 中国香港 | $119.04万 | ||
| 俄罗斯 | $86.68万 | ||
| 新加坡 | $157.1万 | ||
| 新加坡 | $169.52万 | ||
| 日本 | $130.72万 | ||
| 新加坡 | $154.33万 | ||
| 加拿大 | $80.34万 | ||
| 英国 | $14.45万 | ||
| 中国香港 | $6.18万 | ||
| 印度尼西亚 | $41.34万 | ||
| 美国 | $43.49万 | ||
| 美国 | $97.98万 | ||
| 新加坡 | $57.13万 | ||
| 日本 | $45.66万 | ||
| 新加坡 | $107.65万 | ||
| 阿联酋 | $126.37万 | ||
| 美国 | $173.65万 | ||
| 中国香港 | $75.08万 | ||
| 中国香港 | $163.47万 | ||
| 韩国 | $125.28万 |







































