| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 荷兰 | $163.53万 | ||
| 新加坡 | $138.49万 | ||
| 英国 | $39.18万 | ||
| 加拿大 | $0 | ||
| 美国 | $27.15万 | ||
| 塞舌尔 | $104.13万 | ||
| 塞舌尔 | $36.03万 | ||
| 英国 | $46.57万 | ||
| 开曼群岛 | $149.89万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $145.71万 | ||
| 塞舌尔 | $76.85万 | ||
| 开曼群岛 | $134.01万 | ||
| 美国 | $23.18万 | ||
| 塞舌尔 | $60.78万 | ||
| 塞舌尔 | $30.99万 | ||
| 新加坡 | $86.83万 | ||
| 美国 | $126.51万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $73.28万 | ||
| 马来西亚 | $165.45万 | ||
| 美国 | $102.98万 | ||
| 韩国 | $136.6万 | ||
| 塞舌尔 | $21.71万 | ||
| 塞舌尔 | $104.67万 | ||
| 阿联酋 | $91.6万 | ||
| 澳洲 | $104.5万 | ||
| 英国 | $103.13万 | ||
| 新加坡 | $119.96万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $99.19万 | ||
| 马耳他 | $121.33万 | ||
| 美国 | $54.88万 | ||
| 荷兰 | $160.88万 | ||
| 美国 | $82.58万 | ||
| 塞舌尔 | $109.48万 | ||
| 新加坡 | $59.13万 | ||
| 加拿大 | $62.2万 | ||
| 新加坡 | $125.6万 | ||
| 日本 | $168.67万 | ||
| 新加坡 | $124.94万 | ||
| 巴拿马 | $56.84万 | ||
| 加拿大 | $48.95万 |







































