| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 韩国 | $161.55万 | ||
| 英国 | $0 | ||
| 美国 | $20.39万 | ||
| 加拿大 | $61.55万 | ||
| 美国 | $104.56万 | ||
| 美国 | $41.3万 | ||
| 中国香港 | $72.54万 | ||
| 日本 | $98.6万 | ||
| 塞舌尔 | $29.51万 | ||
| 塞舌尔 | $70.17万 | ||
| 英国 | $45.41万 | ||
| 美国 | $65.17万 | ||
| 日本 | $96.22万 | ||
| 英国 | $125.33万 | ||
| 塞舌尔 | $161.01万 | ||
| 加拿大 | $85.45万 | ||
| 美国 | $161.33万 | ||
| 英国 | $74.9万 | ||
| 新加坡 | $19.52万 | ||
| 塞舌尔 | $107.49万 | ||
| 美国 | $143.51万 | ||
| 塞舌尔 | $150.85万 | ||
| 加拿大 | $57.9万 | ||
| 新加坡 | $31.8万 | ||
| 塞舌尔 | $167.01万 | ||
| 印度尼西亚 | $113.2万 | ||
| 塞舌尔 | $12.07万 | ||
| 澳洲 | $163.3万 | ||
| 塞舌尔 | $20.72万 | ||
| 加拿大 | $13.4万 | ||
| 新加坡 | $66.97万 | ||
| 澳洲 | $94.7万 | ||
| 澳洲 | $128.56万 | ||
| 俄罗斯 | $90.06万 | ||
| 俄罗斯 | $156.06万 | ||
| 塞舌尔 | $130.26万 | ||
| 塞舌尔 | $166.27万 | ||
| 加拿大 | $131.56万 | ||
| 塞舌尔 | $152.52万 | ||
| 塞舌尔 | $129.3万 |







































