| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 日本 | $83.57万 | ||
| 美国 | $159.66万 | ||
| 中国香港 | $175.88万 | ||
| 韩国 | $20.02万 | ||
| 巴拿马 | $109.4万 | ||
| 英国 | $18.62万 | ||
| 未知 | $0.040 | ||
| 塞舌尔 | $34.58万 | ||
| 加拿大 | $81万 | ||
| 中国香港 | $64.58万 | ||
| 加拿大 | $37.02万 | ||
| 新加坡 | $31.29万 | ||
| 加拿大 | $58.41万 | ||
| 美国 | $14.87万 | ||
| 英国 | $51.08万 | ||
| 新加坡 | $5.83万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $20.66万 | ||
| 新加坡 | $60.43万 | ||
| 日本 | $104.41万 | ||
| 塞舌尔 | $63.71万 | ||
| 美国 | $13.95万 | ||
| 新加坡 | $114.18万 | ||
| 美国 | $172.16万 | ||
| 美国 | $133.99万 | ||
| 美国 | $26.74万 | ||
| 塞舌尔 | $91.64万 | ||
| 美国 | $166.59万 | ||
| 美国 | $7.89万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $27.05万 | ||
| 荷兰 | $51.35万 | ||
| 阿联酋 | $163.22万 | ||
| 澳洲 | $85.09万 | ||
| 韩国 | $59.57万 | ||
| 塞舌尔 | $108.51万 | ||
| 塞舌尔 | $40.98万 | ||
| 塞舌尔 | $80.28万 | ||
| 塞舌尔 | $76.1万 | ||
| 英国 | $132.72万 | ||
| 荷兰 | $176.68万 | ||
| 塞舌尔 | $13.4万 |







































