| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英国 | $38.77万 | ||
| 美国 | $120.54万 | ||
| 新加坡 | $5.89万 | ||
| 美国 | $123.43万 | ||
| 美国 | $17.93万 | ||
| 美国 | $123.06万 | ||
| 新加坡 | $40.73万 | ||
| 加拿大 | $66.6万 | ||
| 加拿大 | $161.31万 | ||
| 中国香港 | $40.27万 | ||
| 美国 | $102.89万 | ||
| 澳洲 | $9.17万 | ||
| 新加坡 | $97.64万 | ||
| 中国香港 | $165.9万 | ||
| 韩国 | $98.34万 | ||
| 英国 | $32.92万 | ||
| 中国香港 | $6.28万 | ||
| 韩国 | $78.32万 | ||
| 马耳他 | $158.38万 | ||
| 塞舌尔 | $101.92万 | ||
| 韩国 | $73.98万 | ||
| 加拿大 | $20.71万 | ||
| 巴拿马 | $131.43万 | ||
| 阿联酋 | $116.12万 | ||
| 塞舌尔 | $146.22万 | ||
| 美国 | $115.11万 | ||
| 韩国 | $7.37万 | ||
| 澳洲 | $95.54万 | ||
| 美国 | $134.32万 | ||
| 中国香港 | $43.1万 | ||
| 塞舌尔 | $120.87万 | ||
| 中国香港 | $140.28万 | ||
| 西班牙 | $49.23万 | ||
| 新加坡 | $77.05万 | ||
| 加拿大 | $103.38万 | ||
| 塞舌尔 | $102.8万 | ||
| 韩国 | $177.06万 | ||
| 新加坡 | $88.32万 | ||
| 美国 | $55.13万 | ||
| 新加坡 | $140.26万 |







































