| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 开曼群岛 | $55.41万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $144.13万 | ||
| 新加坡 | $114.5万 | ||
| 加拿大 | $7.57万 | ||
| 美国 | $84.92万 | ||
| 新加坡 | $109.79万 | ||
| 澳洲 | $63.81万 | ||
| 塞舌尔 | $144.54万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $4.03万 | ||
| 英国 | $78.41万 | ||
| 韩国 | $108.83万 | ||
| 中国香港 | $27.99万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $81.89万 | ||
| 新加坡 | $8.99万 | ||
| 英国 | $76.12万 | ||
| 新加坡 | $123.94万 | ||
| 未知 | $21.08 | ||
| 英国 | $89.65万 | ||
| 新加坡 | $151.7万 | ||
| 新加坡 | $86.77万 | ||
| 荷兰 | $116.91万 | ||
| 美国 | $34.15万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $30.65万 | ||
| 塞舌尔 | $56.94万 | ||
| 美国 | $73.67万 | ||
| 印度尼西亚 | $0 | ||
| 美国 | $54万 | ||
| 美国 | $16.77万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $11.16万 | ||
| 加拿大 | $60.08万 | ||
| 日本 | $116.91万 | ||
| 塞舌尔 | $68.43万 | ||
| 西班牙 | $141.27万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $20.51万 | ||
| 韩国 | $93.53万 | ||
| 塞舌尔 | $6.56万 | ||
| 日本 | $143.8万 | ||
| 俄罗斯 | $72.5万 | ||
| 新加坡 | $67.18万 | ||
| 塞舌尔 | $45.76万 |







































